Jayson Tatum 2026-27 NBA Minutes
Updated
Jayson Tatum Minutes Breakdown
Game-by-game rotation chart showing playing time per quarter.
Avg MPG
35:07
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
BOS @ HOU
Nov 2
Near Blowout
32:17 · 4 PF
View Game
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | 1 | 1 |
| Q2 | 5:23 | 1 | 2 |
| Q3 | 10:21 | 2 | 4 |
| Q4 | 4:33 | 0 | 4 |
| Total | 32:17 | 4 |
BOS @ ORL
Nov 1
Near Blowout
34:24
View Game
Q1
Q2
Q3
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 11:58 | 0 | 0 |
| Q2 | 6:13 | 0 | 0 |
| Q3 | 12:00 | 0 | 0 |
| Q4 | 4:13 | 0 | 0 |
| Total | 34:24 | 0 |
CHI @ BOS
Oct 30
Near Blowout
34:38 · 5 PF
View Game
Q1
1
Q2
2
3
Q3
Q4
4
5
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 11:59 | 1 | 1 |
| Q2 | 6:16 | 2 | 3 |
| Q3 | 9:24 | 0 | 3 |
| Q4 | 6:59 | 2 | 5 |
| Total | 34:38 | 5 |
BKN @ BOS
Oct 27
Close Game
42:21 · 3 PF
View Game
Q1
Q2
1
Q3
2
3
Q4
OT1
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | 0 | 0 |
| Q2 | 6:36 | 1 | 1 |
| Q3 | 12:00 | 2 | 3 |
| Q4 | 6:45 | 0 | 3 |
| OT1 | 5:00 | 0 | 3 |
| Total | 42:21 | 3 |
CHI @ BOS
Oct 26
Blowout
27:41 · 4 PF
View Game
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | 1 | 1 |
| Q2 | 5:49 | 1 | 2 |
| Q3 | 4:45 | 2 | 4 |
| Q4 | 5:07 | 0 | 4 |
| Total | 27:41 | 4 |
NYK @ BOS
Oct 23
Close Game
36:43 · 2 PF
View Game
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | 2 | 2 |
| Q2 | 5:50 | 0 | 2 |
| Q3 | 12:00 | 0 | 2 |
| Q4 | 6:53 | 0 | 2 |
| Total | 36:43 | 2 |
BOS @ DET
Oct 20
Close Game
37:49 · 3 PF
View Game
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | 1 | 1 |
| Q2 | 6:15 | 1 | 2 |
| Q3 | 12:00 | 0 | 2 |
| Q4 | 7:34 | 1 | 3 |
| Total | 37:49 | 3 |