Klay Thompson 2026-27 NBA Minutes
Updated
Klay Thompson Minutes Breakdown
Game-by-game rotation chart showing playing time per quarter.
Avg MPG
23:00
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
DET @ MIA
Nov 14
Blowout
20:13 · 3 PF
View Game
Q1
1
2
Q2
3
Q3
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 5:42 | 2 | 2 |
| Q2 | 0:15 | 1 | 3 |
| Q3 | 9:26 | 0 | 3 |
| Q4 | 4:50 | 0 | 3 |
| Total | 20:13 | 3 |
MIA @ UTA
Nov 10
Close Game
30:04 · 3 PF
View Game
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 7:45 | 1 | 1 |
| Q2 | 6:42 | 0 | 1 |
| Q3 | 8:55 | 1 | 2 |
| Q4 | 6:42 | 1 | 3 |
| Total | 30:04 | 3 |
MIA @ SAC
Nov 8
Close Game
24:57
View Game
Q1
Q2
Q3
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 8:16 | 0 | 0 |
| Q2 | 6:42 | 0 | 0 |
| Q3 | 9:59 | 0 | 0 |
| Q4 | 0:00 | 0 | 0 |
| Total | 24:57 | 0 |
MIA @ GSW
Nov 5
Blowout
23:08 · 3 PF
View Game
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 7:56 | 1 | 1 |
| Q2 | 6:53 | 0 | 1 |
| Q3 | 8:19 | 2 | 3 |
| Q4 | 0:00 | 0 | 3 |
| Total | 23:08 | 3 |
MIA @ LAC
Nov 4
Close Game
35:19 · 4 PF
View Game
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
OT1
4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 9:12 | 1 | 1 |
| Q2 | 4:38 | 0 | 1 |
| Q3 | 9:52 | 1 | 2 |
| Q4 | 6:37 | 1 | 3 |
| OT1 | 5:00 | 1 | 4 |
| Total | 35:19 | 4 |
MIA @ LAL
Nov 2
Blowout
26:34 · 4 PF
View Game
Q1
1
2
Q2
Q3
3
4
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 8:44 | 2 | 2 |
| Q2 | 6:34 | 0 | 2 |
| Q3 | 8:35 | 2 | 4 |
| Q4 | 2:41 | 0 | 4 |
| Total | 26:34 | 4 |
IND @ MIA
Oct 30
Blowout
14:21
View Game
Q1
Q2
Q3
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 7:45 | 0 | 0 |
| Q2 | 6:36 | 0 | 0 |
| Q3 | 0:00 | 0 | 0 |
| Q4 | 0:00 | 0 | 0 |
| Total | 14:21 | 0 |
MIA @ ATL
Oct 28
Near Blowout
17:02 · 1 PF
View Game
Q1
Q2
Q3
1
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 9:29 | 0 | 0 |
| Q2 | 0:00 | 0 | 0 |
| Q3 | 7:33 | 1 | 1 |
| Q4 | 0:00 | 0 | 1 |
| Total | 17:02 | 1 |
DAL @ MIA
Oct 26
Close Game
15:29 · 2 PF
View Game
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 5:45 | 1 | 1 |
| Q2 | 2:23 | 0 | 1 |
| Q3 | 7:11 | 1 | 2 |
| Q4 | 0:10 | 0 | 2 |
| Total | 15:29 | 2 |