Tre Johnson 2026-27 NBA Minutes
Updated
Tre Johnson Minutes Breakdown
Game-by-game rotation chart showing playing time per quarter.
Avg MPG
24:35
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
DET @ WAS
Nov 12
Close Game
29:33 · 3 PF
View Game
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
OT1
OT2
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 6:49 | 1 | 1 |
| Q2 | 6:31 | 1 | 2 |
| Q3 | 9:50 | 0 | 2 |
| Q4 | 2:09 | 1 | 3 |
| OT1 | 0:09 | 0 | 3 |
| OT2 | 4:05 | 0 | 3 |
| Total | 29:33 | 3 |
WAS @ IND
Nov 11
Near Blowout
29:12 · 3 PF
View Game
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
3
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 6:42 | 0 | 0 |
| Q2 | 7:08 | 0 | 0 |
| Q3 | 5:44 | 2 | 2 |
| Q4 | 9:38 | 1 | 3 |
| Total | 29:12 | 3 |
WAS @ DET
Nov 9
Near Blowout
29:12 · 3 PF
View Game
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 5:00 | 1 | 1 |
| Q2 | 7:09 | 1 | 2 |
| Q3 | 6:37 | 1 | 3 |
| Q4 | 10:26 | 0 | 3 |
| Total | 29:12 | 3 |
WAS @ OKC
Nov 7
Blowout
28:04 · 2 PF
View Game
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 5:50 | 0 | 0 |
| Q2 | 5:49 | 1 | 1 |
| Q3 | 7:18 | 0 | 1 |
| Q4 | 9:07 | 1 | 2 |
| Total | 28:04 | 2 |
WAS @ ATL
Nov 6
Close Game
27:14 · 2 PF
View Game
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 4:46 | 0 | 0 |
| Q2 | 7:36 | 0 | 0 |
| Q3 | 6:56 | 1 | 1 |
| Q4 | 7:56 | 2 | 3 |
| Total | 27:14 | 3 |
ATL @ WAS
Nov 4
Near Blowout
14:00 · 2 PF
View Game
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 6:20 | 2 | 2 |
| Q2 | 0:00 | 0 | 2 |
| Q3 | 0:00 | 0 | 2 |
| Q4 | 7:40 | 0 | 2 |
| Total | 14:00 | 2 |
WAS @ ORL
Nov 2
Close Game
28:27 · 1 PF
View Game
Q1
1
Q2
Q3
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 12:00 | 1 | 1 |
| Q2 | 6:48 | 0 | 1 |
| Q3 | 6:25 | 0 | 1 |
| Q4 | 3:14 | 0 | 1 |
| Total | 28:27 | 1 |
CHA @ WAS
Oct 30
Near Blowout
12:49 · 1 PF
View Game
Q1
Q2
Q3
1
Q4
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 6:22 | 0 | 0 |
| Q2 | 0:00 | 0 | 0 |
| Q3 | 6:27 | 1 | 1 |
| Q4 | 0:00 | 0 | 1 |
| Total | 12:49 | 1 |
WAS @ CHA
Oct 26
Close Game
22:52 · 2 PF
View Game
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
| Quarter | Minutes | Period Fouls | Cumulative Fouls |
|---|---|---|---|
| Q1 | 5:37 | 0 | 0 |
| Q2 | 3:12 | 0 | 0 |
| Q3 | 8:08 | 1 | 1 |
| Q4 | 5:55 | 2 | 3 |
| Total | 22:52 | 3 |