Cincinnati Bengals
Offense (57)
| Player | POS |
|---|---|
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
| KEITH WENNING | QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| AUSTIN PASZTOR | OL |
| ERIC GHIACIUC | OL |
| ANDRE SMITH | OT |
| CHRISTIAN JONES | OT |
| CODY FORD | OT |
| DENNIS ROLAND | OT |
| ANDREW CRUMMEY | OG |
| BOBBIE WILLIAMS | OG |
| MATT O'DWYER | OG |
| SCOTT REHBERG | OG |
| TED KARRAS | C |
| JACOB BAYER | C |
| CONNOR LEW | C |
| ALEX STEPANOVICH | C |
| BRYCE DAVIS | C |
| MATT LEE | C |
| RICH BRAHAM | C |
| ORLANDO BROWN | LT |
| JAVON FOSTER | LT |
| JACOB BAYER | LG |
| BRIAN PARKER | LG |
| AMARIUS MIMS | RT |
| MYLES HINTON | RT |
| JACOB BAYER | RG |
Defense (57)
| Player | POS |
|---|---|
| GARMON RANDOLPH | DE |
| JUSTIN BLAZEK | DE |
| ROBERT GEATHERS | DE |
| SAM HUBBARD | DE |
| DAVID DEAN | DT |
| JOHN THORNTON | DT |
| TARIQIOUS TISDALE | DT |
| TYLER SHELVIN | DT |
| MARCUS HARDISON | NT |
| ANTWAUN POWELL-RYLAND | LB |
| EMANY JOHNSON | LB |
| ERIC GENTRY | LB |
| JACK DINGLE | LB |
| BARRETT CARTER | MLB |
| JOE GILES-HARRIS | MLB |
| DEMETRIUS KNIGHT | WLB |
| SWAYZE BOZEMAN | WLB |
| OREN BURKS | SLB |
| JACK KISER | SLB |
| ANTONIO PHILLIPS | CB |
| CEYAIR WRIGHT | CB |
| JALEN KIMBER | CB |
| MATTHEW MCDOOM | CB |
| TACARIO DAVIS | LCB |
| DJ IVEY | LCB |
| DJ TURNER | RCB |
| DAX HILL | NB |
| JOSH NEWTON | NB |
| JALEN DAVIS | NB |
| JA'SIR TAYLOR | NB |
| ISAIAH NWOKOBIA | S |
| KEVIN KAESVIHARN | S |
| LARRY BROOKS | S |
| VONN BELL | S |
| JORDAN BATTLE | SS |
| KYLE DUGGER | SS |
| JOJUAN ARMOUR | SS |
| ROGERS BECKETT | SS |
| BRYAN COOK | FS |
| PJ JULES | FS |
| RUSS YEAST | FS |
| ANTHONY MITCHELL | DB |
| CHRIS CROCKER | DB |
| DEXTER JACKSON | DB |
| KIM HERRING | DB |
| BRANDON THOMPSON | DL |
| MYLES MURPHY | RDE |
| SHEMAR STEWART | RDE |
| BOYE MAFE | LDE |
| CEDRIC JOHNSON | LDE |
| CASHIUS HOWELL | LDE |
| JONATHAN ALLEN | RDT |
| BJ HILL | RDT |
| KRIS JENKINS | RDT |
| DEXTER LAWRENCE | LDT |
| TJ SLATON | LDT |
| LANDON ROBINSON | LDT |
Special Teams (11)
| Player | POS |
|---|---|
| CLINT STITSER | K |
|
|
K |
| QUINN SHARP | K |
| TRAVIS DORSCH | K |
|
|
PK |
| RYAN REHKOW | P |
| WILLIAM WAGNER | LS |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
PR |
Other (1)
| Player | POS |
|---|---|
| RYAN REHKOW | H |
Cincinnati Bengals 2026 Analysis
Get the latest Cincinnati Bengals stats, roster updates, and DFS analysis for the 2026 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Cincinnati Bengals players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.