Skip to main content

Golden State Warriors vs Minnesota Timberwolves Player Stats & Box Score - Dec 11, 2016

Final
Golden State Warriors
(20-4)
116 - 108
Sunday, December 11, 2016
Minnesota Timberwolves
(6-17)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
GSW 30 30 18 38 116
MIN 27 31 30 20 108

Box Score

Golden State Warriors

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Klay Thompson 45.5 $5,200 38:57 30 6 2 1 1 2 11-21 4-12 4-4 -
Kevin Durant 39.5 $8,600 37:02 22 8 5 0 0 1 6-21 1-4 9-9 -
Draymond Green 35.75 $6,200 34:34 18 5 4 1 1 2 6-9 5-8 1-2 -
Stephen Curry 43.5 $9,000 31:35 22 4 9 1 0 0 6-13 2-5 8-8 -
Kevon Looney 8.75 $3,000 17:59 4 3 0 1 0 2 2-2 0-0 0-0 -

Minnesota Timberwolves

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Zach LaVine 36.75 $6,800 42:16 25 3 4 0 0 1 8-19 5-9 4-4 -
Andrew Wiggins 33.25 $4,800 40:32 25 5 2 0 0 4 8-14 2-3 7-10 -
Karl-Anthony Towns 52.0 $10,800 39:28 25 18 2 0 0 1 9-15 1-3 6-8 -
Kris Dunn 9.0 $6,200 15:32 5 2 1 0 0 0 2-4 0-0 1-2 -
Tyus Jones - $3,000 0:25 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Golden State Warriors vs Minnesota Timberwolves — December 11, 2016

Full box score and player stats for Golden State Warriors vs Minnesota Timberwolves on December 11, 2016. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for December 11, 2016

START WINNING
Start Winning →