Skip to main content

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves Player Stats & Box Score - Mar 9, 2025

Final
San Antonio Spurs
(26-35)
124 - 141
Sunday, March 9, 2025
Minnesota Timberwolves
(36-29)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
SAS 29 31 34 30 124
MIN 37 31 41 32 141

Box Score

San Antonio Spurs

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Devin Vassell 27.0 $6,800 33 13 4 2 2 1 3 4-8 3-5 2-2 -17
Stephon Castle 36.75 $7,400 28 20 7 4 1 0 0 7-15 0-2 6-9 -13
De'Aaron Fox 30.5 $8,000 27 22 2 3 0 0 1 8-12 4-6 2-2 -23
Keldon Johnson 20.0 $4,400 25 13 4 2 0 0 2 6-10 0-3 1-2 -16
Chris Paul 25.25 - 25 7 1 7 2 1 0 3-5 1-1 0-0 -11
Harrison Barnes 19.5 $1,600 22 15 2 1 0 0 1 4-8 2-5 5-5 -12
Bismack Biyombo 14.5 $1,000 18 10 4 0 0 0 1 5-5 0-0 0-0 -4
Jeremy Sochan 9.75 $1,000 18 5 3 0 1 0 2 2-5 0-0 1-2 -3
Julian Champagnie 11.75 $5,400 17 4 5 1 0 0 0 1-7 0-4 2-2 -1
Sandro Mamukelashvili 18.75 $4,600 14 8 3 2 1 1 0 4-5 0-1 0-0 0
Blake Wesley 8.75 $1,000 9 2 1 3 1 0 2 1-2 0-1 0-0 +8
Jordan McLaughlin 7.0 $1,000 6 5 0 1 0 0 0 2-3 1-2 0-0 +7
Malaki Branham - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Riley Minix - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Victor Wembanyama - $12,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Harrison Ingram - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Charles Bassey - $4,200 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Minnesota Timberwolves

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Jaden McDaniels 36.0 $7,800 30 16 4 7 2 0 1 7-12 2-3 0-0 +6
Julius Randle 42.25 $7,500 30 14 7 10 0 1 0 5-14 2-6 2-2 +10
Anthony Edwards 34.75 $10,200 30 25 3 3 1 0 3 10-15 2-5 3-3 +11
Naz Reid 39.75 $7,400 27 20 7 4 0 2 2 8-15 4-8 0-0 +7
Donte DiVincenzo 25.0 $1,000 27 17 2 3 0 0 2 6-10 4-8 1-2 +4
Nickeil Alexander-Walker 18.0 $6,900 24 10 2 2 1 0 1 3-6 2-3 2-2 +13
Mike Conley 28.25 $3,000 23 13 5 5 0 0 0 4-8 3-5 2-2 +17
Rudy Gobert 32.5 $6,400 20 16 8 2 2 0 1 7-8 0-0 2-2 +18
Jaylen Clark 6.25 $3,800 13 3 1 1 0 0 0 1-1 1-1 0-0 0
Terrence Shannon 2.5 $4,400 8 0 2 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 -2
Luka Garza 5.25 $3,900 3 4 1 0 0 0 0 1-2 0-1 2-2 +1
Rob Dillingham 1.0 $4,800 3 0 0 1 0 0 1 0-1 0-0 0-0 +1
Josh Minott 7.0 $3,000 2 3 0 0 1 1 1 1-2 1-1 0-0 -1
Joe Ingles - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Bones Hyland - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Leonard Miller - $4,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Tristen Newton - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves — March 9, 2025

Full box score and player stats for San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves on March 9, 2025. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for March 9, 2025

START WINNING
Start Winning →