Detroit Pistons vs Oklahoma City Thunder Player Stats & Box Score - Mar 30, 2026
Final/OT
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 24 | 19 | 31 | 27 | 9 | 110 |
| OKC | 31 | 22 | 26 | 22 | 13 | 114 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Huerter | 36.5 | $4,400 | 38 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7-16 | 3-9 | 0-1 | -11 |
| Daniss Jenkins | 31.0 | $6,700 | 36 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7-17 | 1-5 | 0-0 | -4 |
| Paul Reed | 47.0 | $4,900 | 34 | 21 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7-13 | 1-2 | 6-8 | -5 |
| Javonte Green | 33.25 | $3,700 | 31 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 5-11 | 2-2 | +5 |
| Ausar Thompson | 31.25 | $6,200 | 26 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3-5 | 0-0 | 2-6 | +19 |
| Caris LeVert | 20.5 | $4,200 | 26 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | -8 |
| Ronald Holland II | 13.5 | $4,000 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | -21 |
| Tolu Smith | 18.75 | $3,000 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | +1 |
| Marcus Sasser | 22.25 | $4,500 | 18 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 4-6 | 0-2 | +4 |
| Chaz Lanier | - | $3,000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| Wendell Moore Jr. | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Isaac Jones | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Isaiah Stewart | - | $5,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Bobi Klintman | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Cade Cunningham | - | $10,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jalen Duren | - | $8,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Tobias Harris | - | $5,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Duncan Robinson | - | $4,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 60.75 | $10,200 | 40 | 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12-19 | 2-3 | 21-25 | +8 |
| Ajay Mitchell | 26.5 | $5,000 | 36 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4-10 | 0-1 | 6-6 | +5 |
| Jaylin Williams | 27.25 | $4,600 | 32 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | +11 |
| Chet Holmgren | 32.75 | $7,700 | 30 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6-11 | 1-3 | 0-0 | +1 |
| Cason Wallace | 10.5 | $4,400 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | +1 |
| Alex Caruso | 12.25 | $3,300 | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +12 |
| Luguentz Dort | 8.25 | $3,600 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -11 |
| Aaron Wiggins | 17.0 | $3,900 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | +4 |
| Jared McCain | 9.0 | $3,500 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | -1 |
| Isaiah Joe | 9.75 | $4,200 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | -11 |
| Kenrich Williams | 4.5 | $3,200 | 06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| Jalen Williams | - | $7,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Thomas Sorber | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Isaiah Hartenstein | - | $6,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Branden Carlson | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Nikola Topic | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Payton Sandfort | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
38:19
33:19
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
1
2
36:16
31:16
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
OT1
34:09
29:09
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
OT1
30:47
25:47
6 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
4
5
6
OT1
30:19
28:00
4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
4
OT1
24:08
21:09
6 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
5
OT1
6
21:34
21:21
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
OT1
18:51
18:51
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
OT1
18:18
18:18
2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
OT1
12:50
12:50
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | OT1 Minutes | OT1 Period Fouls | OT1 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Huerter | Yes | 38:19 | 7:42 | 0 | 0 | 6:37 | 0 | 0 | 9:03 | 0 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 5:00 | 2 | 2 | 2 |
| Daniss Jenkins | Yes | 36:16 | 7:42 | 0 | 0 | 7:01 | 1 | 1 | 7:33 | 0 | 1 | 9:00 | 1 | 2 | 5:00 | 0 | 2 | 2 |
| Paul Reed | Yes | 34:09 | 6:26 | 1 | 1 | 7:20 | 0 | 1 | 6:56 | 1 | 2 | 8:27 | 0 | 2 | 5:00 | 0 | 2 | 2 |
| Ausar Thompson | Yes | 30:47 | 7:17 | 1 | 1 | 7:21 | 1 | 2 | 5:07 | 1 | 3 | 6:02 | 3 | 6 | 5:00 | 0 | 6 | 6 |
| Javonte Green | Yes | 30:19 | 7:17 | 1 | 1 | 8:00 | 1 | 2 | 5:46 | 1 | 3 | 6:57 | 1 | 4 | 2:19 | 0 | 4 | 4 |
| Ronald Holland II | No | 24:08 | 4:43 | 0 | 0 | 4:43 | 2 | 2 | 7:03 | 2 | 4 | 4:40 | 1 | 5 | 2:59 | 1 | 6 | 6 |
| Caris LeVert | No | 21:34 | 4:43 | 1 | 1 | 3:53 | 0 | 1 | 6:24 | 1 | 2 | 6:21 | 0 | 2 | 0:13 | 0 | 2 | 2 |
| Tolu Smith | No | 18:51 | 5:34 | 1 | 1 | 4:40 | 0 | 1 | 5:04 | 0 | 1 | 3:33 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Marcus Sasser | No | 18:18 | 4:18 | 2 | 2 | 4:40 | 0 | 2 | 4:17 | 0 | 2 | 5:03 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Chaz Lanier | No | 12:50 | 4:18 | 0 | 0 | 5:45 | 0 | 0 | 2:47 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Duncan Robinson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Moore Jr. | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Jones | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bobi Klintman | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cade Cunningham | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Duren | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Harris | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
40:32
35:32
4 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
OT1
4
35:52
30:52
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
OT1
34:48
29:48
6 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
4
5
6
7
OT1
26:48
21:49
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
OT1
26:33
21:33
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
OT1
2
26:46
26:46
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
OT1
22:05
22:05
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
OT1
17:21
17:21
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
14:20
14:19
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
14:14
14:14
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
OT1
5:41
5:41
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
OT1
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | OT1 Minutes | OT1 Period Fouls | OT1 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 40:32 | 7:56 | 0 | 0 | 8:39 | 0 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 6:57 | 2 | 3 | 5:00 | 1 | 4 | 4 |
| Ajay Mitchell | Yes | 35:52 | 9:07 | 1 | 1 | 5:00 | 0 | 1 | 6:56 | 2 | 3 | 9:49 | 0 | 3 | 5:00 | 0 | 3 | 3 |
| Chet Holmgren | Yes | 34:48 | 6:26 | 1 | 1 | 8:38 | 0 | 1 | 5:13 | 2 | 3 | 9:31 | 4 | 7 | 5:00 | 0 | 7 | 6 |
| Luguentz Dort | Yes | 26:48 | 6:26 | 0 | 0 | 4:52 | 0 | 0 | 7:33 | 0 | 0 | 2:58 | 1 | 1 | 4:59 | 0 | 1 | 1 |
| Cason Wallace | Yes | 26:33 | 7:42 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 1 | 3:47 | 0 | 1 | 4:04 | 0 | 1 | 5:00 | 1 | 2 | 2 |
| Jaylin Williams | No | 26:46 | 5:34 | 0 | 0 | 6:58 | 2 | 2 | 6:47 | 2 | 4 | 7:27 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 4 | 4 |
| Alex Caruso | No | 22:05 | 4:18 | 1 | 1 | 4:28 | 0 | 1 | 4:17 | 1 | 2 | 9:02 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Aaron Wiggins | No | 17:21 | 6:57 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 8:13 | 0 | 0 | 2:11 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McCain | No | 14:20 | 5:34 | 0 | 0 | 3:41 | 0 | 0 | 5:04 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | No | 14:14 | 0:00 | 0 | 0 | 6:03 | 1 | 1 | 0:10 | 0 | 1 | 8:01 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Kenrich Williams | No | 5:41 | 0:00 | 0 | 0 | 5:41 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Payton Sandfort | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Topic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Branden Carlson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Hartenstein | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Pistons vs Oklahoma City Thunder — March 30, 2026
Full box score and player stats for Detroit Pistons vs Oklahoma City Thunder on March 30, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.