Skip to main content

Orlando Magic vs Detroit Pistons Player Stats & Box Score - Oct 29, 2025

Final
Orlando Magic
(1-3)
116 - 135
Wednesday, October 29, 2025
Detroit Pistons
(2-2)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
ORL 36 28 28 24 116
DET 29 36 36 34 135

Box Score

Orlando Magic

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Paolo Banchero 51.75 $8,700 35 24 11 7 1 1 4 7-16 0-3 10-17 -10
Franz Wagner 36.75 $9,500 33 22 7 2 0 1 1 6-14 3-4 7-11 -15
Desmond Bane 21.25 $7,400 31 12 5 2 0 0 1 4-15 1-4 3-3 -21
Goga Bitadze 22.5 $3,500 27 10 6 2 0 1 0 5-5 0-0 0-0 -12
Anthony Black 18.0 $7,200 24 10 4 1 1 0 2 3-10 1-6 3-4 -28
Jalen Suggs 23.5 $5,800 21 8 2 5 2 1 2 1-4 1-3 5-5 +10
Tristan da Silva 22.25 $5,700 21 15 3 0 1 0 0 6-9 3-6 0-0 -3
Wendell Carter Jr. 12.0 $6,800 15 8 2 1 0 0 2 3-3 2-2 0-0 +2
Noah Penda 6.0 $3,500 12 4 2 0 0 0 1 2-3 0-0 0-0 0
Tyus Jones 5.0 $1,800 9 3 0 1 0 0 0 1-2 1-2 0-0 -7
Jonathan Isaac 1.5 $3,000 6 0 0 0 0 1 1 0-0 0-0 0-0 -9
Jett Howard 0.75 $1,000 4 0 1 0 0 0 1 0-2 0-1 0-0 -1
Jase Richardson 1.0 $4,600 4 0 0 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0 -1
Orlando Robinson - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Colin Castleton - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Jamal Cain - $4,300 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Moritz Wagner - $4,100 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Detroit Pistons

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Cade Cunningham 66.5 $10,400 36 30 6 10 3 3 0 12-24 1-7 5-5 +27
Jalen Duren 41.25 $8,200 33 21 13 2 0 1 5 5-9 0-0 11-12 +18
Tobias Harris 33.0 $6,000 30 23 2 3 2 0 3 8-13 1-4 6-6 +8
Ausar Thompson 40.25 $8,000 29 12 11 6 1 1 1 4-14 1-3 3-4 +2
Duncan Robinson 27.75 $6,600 29 15 5 2 0 1 1 4-7 4-6 3-4 +22
Ronald Holland II 20.5 $3,000 23 10 2 1 3 0 1 4-8 2-5 0-0 0
Isaiah Stewart 19.5 $4,000 18 9 4 1 0 2 1 4-5 1-1 0-0 +9
Javonte Green 16.5 $2,600 17 9 2 1 1 0 0 3-5 3-4 0-0 +10
Caris LeVert 7.75 $3,000 16 4 1 2 0 0 1 1-5 0-2 2-3 +6
Chaz Lanier 4.0 $1,000 3 2 0 0 1 0 0 1-1 0-0 0-0 -3
Daniss Jenkins - $6,800 3 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -1
Paul Reed 1.5 $7,400 3 0 0 1 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -3
Bobi Klintman - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Marcus Sasser - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Tolu Smith - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Colby Jones - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Jaden Ivey - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Rotation Chart

Orlando Magic

Near Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
34:33 3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
33:24 2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
30:47 2 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
20:41 3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
15:12 6 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
4
5
Q4
6
26:31 4 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
3
Q4
4
24:01 2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
20:38 1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
11:45 2 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
6:13 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
3:41 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:41 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Paolo Banchero Yes 34:33 9:18 1 1 8:47 0 1 10:41 1 2 5:47 1 3 3
Franz Wagner Yes 33:24 8:45 2 2 8:16 0 2 8:04 0 2 8:19 0 2 2
Desmond Bane Yes 30:47 7:08 0 0 8:47 0 0 8:41 2 2 6:11 0 2 2
Jalen Suggs Yes 20:41 6:18 1 1 3:57 1 2 6:12 0 2 4:14 1 3 3
Wendell Carter Jr. Yes 15:12 7:42 1 1 3:29 2 3 3:03 2 5 0:58 1 6 6
Goga Bitadze No 26:31 4:18 0 0 8:27 1 1 8:57 2 3 4:49 1 4 4
Anthony Black No 24:01 5:42 0 0 8:03 0 0 6:11 1 1 4:05 1 2 2
Tristan da Silva No 20:38 4:52 1 1 7:01 0 1 2:56 0 1 5:49 0 1 1
Noah Penda No 11:45 3:15 0 0 0:00 0 0 4:49 2 2 3:41 0 2 2
Jonathan Isaac No 6:13 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 6:13 1 1 1
Jase Richardson No 3:41 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 3:41 0 0 0
Jett Howard No 3:41 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 3:41 0 0 0
Moritz Wagner No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Tyus Jones No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 1
Jamal Cain No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Colin Castleton No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Orlando Robinson No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Detroit Pistons

Near Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
35:45 2 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
32:41 3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
30:23 2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
29:21 4 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
4
Q4
29:10 4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
4
Q4
22:58 4 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
3
4
17:55 6 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
4
Q4
5
17:29 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
15:35 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
3:19 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
2:42 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
2:42 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Cade Cunningham Yes 35:45 8:42 0 0 10:45 0 0 9:51 2 2 6:27 0 2 2
Jalen Duren Yes 32:41 8:42 1 1 8:43 0 1 9:28 1 2 5:48 1 3 3
Tobias Harris Yes 30:23 9:21 1 1 6:12 1 2 9:17 0 2 5:33 0 2 2
Duncan Robinson Yes 29:21 7:12 1 1 7:49 2 3 9:35 1 4 4:45 0 4 4
Ausar Thompson Yes 29:10 9:21 1 1 5:03 0 1 8:54 3 4 5:52 0 4 4
Ronald Holland II No 22:58 5:57 2 2 5:52 0 2 2:25 0 2 8:44 2 4 4
Isaiah Stewart No 17:55 5:57 1 1 3:13 2 3 5:15 1 4 3:30 1 5 6
Javonte Green No 17:29 0:00 0 0 8:39 1 1 0:00 0 1 8:50 1 2 2
Caris LeVert No 15:35 4:48 0 0 3:44 1 1 5:15 0 1 1:48 0 1 1
Daniss Jenkins No 3:19 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 3:19 0 0 0
Paul Reed No 2:42 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 2:42 0 0 0
Chaz Lanier No 2:42 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 2:42 0 0 0
Jaden Ivey No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Colby Jones No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Marcus Sasser No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Bobi Klintman No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Tolu Smith No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Orlando Magic vs Detroit Pistons — October 29, 2025

Full box score and player stats for Orlando Magic vs Detroit Pistons on October 29, 2025. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for October 29, 2025

START WINNING
Start Winning →