Skip to main content

Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder Player Stats & Box Score - Apr 2, 2026

Final
Los Angeles Lakers
(50-26)
96 - 139
Thursday, April 2, 2026
Oklahoma City Thunder
(60-16)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
LAL 21 30 16 29 96
OKC 44 38 30 27 139

Box Score

Los Angeles Lakers

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Luke Kennard 16.5 $3,500 33 7 4 3 0 0 1 3-8 1-4 0-0 -28
Jake LaRavia 22.5 $4,100 32 6 8 2 0 2 1 3-10 0-2 0-0 -15
Luka Doncic 27.0 $12,200 26 12 4 7 1 0 6 3-10 1-7 5-6 -25
Austin Reaves 20.5 $8,200 26 15 4 1 0 0 4 5-9 2-3 3-3 -23
LeBron James 27.0 $8,400 26 13 6 2 1 1 2 3-7 1-4 6-8 -37
Jaxson Hayes 14.25 $3,700 21 12 1 1 0 0 1 3-3 0-0 6-8 -17
Deandre Ayton 11.25 $5,100 20 8 1 0 1 0 0 4-7 0-0 0-0 -23
Rui Hachimura 9.25 $3,900 18 4 1 0 1 1 0 2-9 0-3 0-0 -39
Bronny James 13.0 $3,100 18 10 0 1 0 1 3 4-8 2-4 0-0 -8
Jarred Vanderbilt 25.75 $3,200 12 9 5 3 3 0 0 4-7 0-2 1-2 +2
Maxi Kleber 7.0 $3,000 08 0 4 0 1 0 0 0-1 0-1 0-0 -2
Dalton Knecht - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Chris Manon - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Nick Smith - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Adou Thiero - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Kobe Bufkin - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Marcus Smart - $4,800 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Drew Timme - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0

Oklahoma City Thunder

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Shai Gilgeous-Alexander 47.25 $10,400 30 28 7 7 0 0 1 12-25 1-4 3-3 +35
Jalen Williams 36.25 $7,500 23 10 9 8 2 0 2 4-10 0-1 2-2 +31
Luguentz Dort 21.0 $3,500 21 14 0 1 2 0 1 5-8 4-6 0-0 +15
Cason Wallace 20.25 $4,400 21 8 5 2 1 0 0 3-7 2-5 0-0 +28
Isaiah Hartenstein 25.5 $6,000 20 7 6 2 2 2 0 3-4 0-0 1-2 +33
Chet Holmgren 18.0 $7,800 18 7 4 0 2 1 1 3-7 1-4 0-0 +13
Ajay Mitchell 16.25 $5,200 16 10 3 1 0 0 0 4-7 2-4 0-0 +25
Jaylin Williams 18.0 $4,600 14 7 6 2 0 0 0 1-3 1-1 4-5 +15
Isaiah Joe 25.0 $4,000 13 20 0 0 1 0 0 7-9 6-8 0-0 +19
Aaron Wiggins 8.5 $3,700 13 7 0 1 0 0 1 3-6 1-4 0-0 -2
Branden Carlson 13.5 $3,000 12 4 4 1 0 2 2 2-3 0-0 0-1 -2
Jared McCain 15.0 $3,300 12 8 2 2 1 0 1 4-6 0-2 0-0 +6
Nikola Topic 7.5 $3,000 12 2 2 2 0 0 0 1-2 0-1 0-0 -2
Kenrich Williams 12.5 $3,100 10 7 2 2 0 0 1 3-4 1-2 0-0 +2
Brooks Barnhizer 3.5 $3,000 05 0 0 1 1 0 0 0-1 0-0 0-0 -1
Alex Caruso - $3,600 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Thomas Sorber - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Payton Sandfort - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0

Rotation Chart

Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
32:30 3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
26:38 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
25:59 1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
25:42 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
19:41 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
32:47 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
20:44 3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
18:17 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
17:39 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
12:00 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
8:03 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Jake LaRavia Yes 32:30 5:23 0 0 4:49 2 2 10:18 0 2 12:00 1 3 3
Austin Reaves Yes 26:38 9:35 0 0 9:40 1 1 7:23 0 1 0:00 0 1 1
LeBron James Yes 25:59 9:37 1 1 8:59 0 1 7:23 0 1 0:00 0 1 1
Luka Doncic Yes 25:42 12:00 0 0 9:21 0 0 4:21 0 0 0:00 0 0 0
Deandre Ayton Yes 19:41 7:12 0 0 5:06 0 0 7:23 0 0 0:00 0 0 0
Luke Kennard No 32:47 4:48 0 0 8:20 1 1 7:39 0 1 12:00 0 1 1
Jaxson Hayes No 20:44 4:48 0 0 5:45 2 2 4:37 1 3 5:34 0 3 3
Rui Hachimura No 18:17 6:37 0 0 5:21 0 0 6:19 0 0 0:00 0 0 0
Bronny James No 17:39 0:00 0 0 2:39 0 0 4:37 0 0 10:23 0 0 0
Jarred Vanderbilt No 12:00 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 12:00 0 0 0
Maxi Kleber No 8:03 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 8:03 1 1 1
Drew Timme No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Marcus Smart No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Kobe Bufkin No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Dalton Knecht No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Chris Manon No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Nick Smith No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Adou Thiero No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
23:04 1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
21:20 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
20:14 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
17:41 3 PF
Q1
1
2
Q2
3
Q3
Q4
21:11 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
16:07 3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
13:59 2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
12:55 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
12:00 2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
12:00 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
11:30 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
10:12 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
5:26 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
0:34 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Shai Gilgeous-Alexander Yes 29:47 12:00 1 1 6:21 1 2 11:26 0 2 0:00 0 2 2
Jalen Williams Yes 23:04 7:12 1 1 7:26 0 1 8:26 0 1 0:00 0 1 1
Luguentz Dort Yes 21:20 9:35 0 0 7:04 0 0 4:41 1 1 0:00 0 1 1
Isaiah Hartenstein Yes 20:14 7:12 0 0 5:39 0 0 7:23 0 0 0:00 0 0 0
Chet Holmgren Yes 17:41 7:12 2 2 4:48 1 3 5:41 0 3 0:00 0 3 3
Cason Wallace No 21:11 4:48 0 0 9:04 0 0 7:19 1 1 0:00 0 1 1
Ajay Mitchell No 16:07 2:25 0 0 10:08 2 2 3:34 1 3 0:00 0 3 3
Jaylin Williams No 13:59 4:48 2 2 4:34 0 2 4:37 0 2 0:00 0 2 2
Isaiah Joe No 12:55 4:48 0 0 0:00 0 0 6:19 0 0 1:48 0 0 0
Branden Carlson No 12:00 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 12:00 2 2 2
Nikola Topic No 12:00 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 12:00 1 1 1
Jared McCain No 11:30 0:00 0 0 4:56 1 1 0:00 0 1 6:34 0 1 1
Kenrich Williams No 10:12 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 10:12 1 1 1
Brooks Barnhizer No 5:26 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 5:26 0 0 0
Aaron Wiggins No 0:34 0:00 0 0 0:00 0 0 0:34 0 0 0:00 0 0 0
Payton Sandfort No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Thomas Sorber No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Alex Caruso No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder — April 2, 2026

Full box score and player stats for Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder on April 2, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for April 2, 2026

START WINNING
Start Winning →