Buffalo Bills
Offense (54)
| Player | POS |
|---|---|
|
|
QB |
|
|
QB |
| LEVI BROWN | QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
| SHANE MATTHEWS | QB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
| RYAN NEUFELD | RB |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| BLAKE ANNEN | TE |
|
|
TE |
| MARK CAMPBELL | TE |
|
|
TE |
| CHRISTIAN GADDIS | OL |
| JARED WHEELER | OL |
| CHASE LUNDT | OT |
| DE'ONDRE WESLEY | OT |
| NICK HENNESSEY | OT |
| TRAVIS CLAYTON | OT |
| CHRIS VILLARRIAL | OG |
| GEOFF HANGARTNER | OG |
| MARCUS PRICE | OG |
| MIKE WILLIAMS | OG |
| CONNOR MCGOVERN | C |
| LLOYD CUSHENBERRY | C |
| DUKE PRESTON | C |
| MELVIN FOWLER | C |
| SINCERE HAYNESWORTH | C |
| TREY TEAGUE | C |
| DION DAWKINS | LT |
| JUDE BOWRY | LT |
| ALEC ANDERSON | LG |
| AUSTIN CORBETT | LG |
|
|
RT |
| TYLAN GRABLE | RT |
Defense (50)
| Player | POS |
|---|---|
| CADE DENHOFF | DE |
| CASEY TOOHILL | DE |
| DANIEL JOSEPH | DE |
| RONDELL BOTHROYD | DE |
| ELI ANKOU | DT |
| KODY HUISMAN | DT |
| LARRY OGUNJOBI | DT |
| SPENCER JOHNSON | DT |
| DEONE WALKER | NT |
| GREG GAINES | NT |
| RICKEY HATLEY | NT |
| AJ KLEIN | LB |
| ANDRE SMITH | LB |
| OTIS REESE | LB |
| THERON GAINES | LB |
| GREG ROUSSEAU | WLB |
| MICHAEL HOECHT | WLB |
| MIKE DANNA | WLB |
| BRADLEY CHUBB | SLB |
| TJ PARKER | SLB |
| JAVON SOLOMON | SLB |
| AJ WOODS | CB |
| ANTHONY KENDALL | CB |
| JORDAN DUNBAR | CB |
| KANI WALKER | CB |
| CHRISTIAN BENFORD | LCB |
| TE'CORY COUCH | LCB |
| DORIAN STRONG | LCB |
| DAVISON IGBINOSUN | RCB |
| MAXWELL HAIRSTON | RCB |
| DEE ALFORD | NB |
| JORDAN HANCOCK | NB |
| ABRAHAM WALLACE | S |
| CJ GARDNER-JOHNSON | S |
| GENO STONE | S |
| WANDE OWENS | S |
| COLE BISHOP | SS |
| JALON KILGORE | SS |
| DAMAR HAMLIN | FS |
| SAM FRANKLIN | FS |
| IZELL REESE | FS |
| BILLY JENKINS | DB |
| BRANDON BURTON | DB |
| MANA SILVA | DB |
| REGGIE CORNER | DB |
| ED OLIVER | RDE |
| DEWAYNE CARTER | RDE |
| ZANE DURANT | RDE |
| TJ SANDERS | LDE |
| LANDON JACKSON | LDE |
Special Teams (14)
| Player | POS |
|---|---|
| JORDAN GAY | K |
| MADDUX TRUJILLO | K |
|
|
K |
|
|
K |
|
|
PK |
| REID FERGUSON | LS |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
PR |
| DEE ALFORD | PR |
|
|
PR |
|
|
PR |
Other (4)
| Player | POS |
|---|---|
| TERREL BERNARD | RILB |
| JOE ANDREESSEN | RILB |
| DORIAN WILLIAMS | LILB |
| KALEB ELARMS-ORR | LILB |
Buffalo Bills 2026 Analysis
Get the latest Buffalo Bills stats, roster updates, and DFS analysis for the 2026 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Buffalo Bills players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.