Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers Player Stats & Box Score - Mar 28, 2026 FanDuel
9:10 PM ET · Mar 28, 2026
W: Will Klein
SV: Edwin Diaz
Box Score
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Santana | 0.0 | $2,500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nolan Arenado | 0.0 | $2,800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McCann | 0.0 | $2,200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ketel Marte | 6.0 | $3,600 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavin Smith | 6.5 | $2,700 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alek Thomas | 0.0 | $2,400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Barrosa | 9.2 | $2,100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Geraldo Perdomo | 9.0 | $3,700 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corbin Carroll | 9.7 | $3,900 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 26.4 | $7,200 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 79 | 0.00 |
| Jonathan Loaisiga | 5.4 | $5,500 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 |
| Joe Ross | 3.0 | $5,500 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
| Juan Morillo | -5.2 | $5,500 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10.80 |
| Paul Sewald | 1.0 | $5,500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | 15.5 | $3,600 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Rojas | 6.0 | $2,300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mookie Betts | 6.2 | $3,900 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teoscar Hernandez | 0.0 | $3,500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Tucker | 9.2 | $4,200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Will Smith | 22.2 | $3,500 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shohei Ohtani | 6.0 | $4,500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Espinal | 0.0 | $2,100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Pages | 0.0 | $3,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Muncy | 0.0 | $3,200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Freeland | 0.0 | $2,100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | 27.0 | $9,900 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 90 | 3.00 |
| Alex Vesia | 3.0 | $5,500 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| Will Klein (W) | 11.4 | $5,500 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.00 |
| Edwin Diaz (S) | 3.0 | $5,500 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers — March 28, 2026
Preview for the upcoming matchup between the Arizona Diamondbacks and Los Angeles Dodgers on March 28, 2026.