Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers Player Stats & Box Score - Mar 28, 2026 DraftKings
9:10 PM ET · Mar 28, 2026
W: Will Klein
SV: Edwin Diaz
Box Score
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Santana | 0.0 | $2,500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nolan Arenado | 0.0 | $3,700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McCann | 0.0 | $2,500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ketel Marte | 5.0 | $4,700 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavin Smith | 5.0 | $2,100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alek Thomas | 0.0 | $3,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Barrosa | 7.0 | $3,200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Geraldo Perdomo | 8.0 | $4,000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corbin Carroll | 7.0 | $4,900 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 17.65 | $8,400 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 79 | 0.00 |
| Jonathan Loaisiga | 3.65 | $4,000 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 |
| Joe Ross | 2.25 | $4,000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
| Juan Morillo | -3.7 | $4,000 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10.80 |
| Paul Sewald | 0.75 | $4,000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | 13.0 | $7,800 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Rojas | 6.0 | $3,600 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mookie Betts | 4.0 | $8,200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teoscar Hernandez | 0.0 | $6,800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Tucker | 7.0 | $7,400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Will Smith | 16.0 | $6,000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shohei Ohtani | 4.0 | $8,800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Espinal | 0.0 | $2,500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Pages | 0.0 | $6,600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Muncy | 0.0 | $7,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Freeland | 0.0 | $3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | 18.5 | $11,600 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 90 | 3.00 |
| Alex Vesia | 2.25 | $4,000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| Will Klein (W) | 7.65 | $4,000 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.00 |
| Edwin Diaz (S) | 2.25 | $4,000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers — March 28, 2026
Preview for the upcoming matchup between the Arizona Diamondbacks and Los Angeles Dodgers on March 28, 2026.