New York Giants
Game-by-game player props for NYG players from DraftKings, FanDuel, BetMGM, and more. Use our Prop Edge Tool to find the best-value props across all NFL games.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +12000 | — |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +3500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +11000 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +3500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3500 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +3300 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes -102 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +100 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes -105 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes -105 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +650 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +600 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +173 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +175 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +180 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +180 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +1200 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1200 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +200 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +165 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +200 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +200 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +1200 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1300 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2800 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +450 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +400 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +480 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +3500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +3500 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +675 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +650 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +700 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +700 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +4000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +4000 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +800 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1050 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +800 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +900 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +11000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +2100 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2800 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +2500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +400 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +550 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +550 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +400 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +2000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +450 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +475 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +480 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +450 | — | |
| Pass Att | DraftKings | 31.5 | -118 | -108 |
| Completions | DraftKings | 19.5 | -113 | -113 |
| Pass Yds | DraftKings | 217.5 | -113 | -111 |
| FanDuel | 217.5 | -114 | -114 | |
| Pass TDs | DraftKings | 1.5 | +160 | -207 |
| FanDuel | 1.5 | +158 | -215 | |
| INTs | DraftKings | 0.5 | -144 | +113 |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +2600 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +2000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +3000 | — |
Ruled out — lines may be pulled by sportsbooks.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +2300 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +12000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +2400 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3500 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +12000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1050 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2700 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +11000 | — |
New York Giants 2023 Analysis
Get the latest New York Giants stats, roster updates, and DFS analysis for the 2023 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring New York Giants players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.


