New York Giants
Game-by-game player props for NYG players from DraftKings, FanDuel, BetMGM, and more. Use our Prop Edge Tool to find the best-value props across all NFL games.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Longest Rec | DraftKings | 7.5 | -106 | -122 |
| Rec Yds | DraftKings | 6.5 | -116 | -108 |
| FanDuel | 7.5 | -114 | -114 | |
| Receptions | DraftKings | 0.5 | -200 | +155 |
| FanDuel | 0.5 | -210 | +154 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +4500 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +4500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +4500 | — | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +750 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +950 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +800 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +900 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Longest Rec | DraftKings | 11.5 | -120 | -108 |
| Receptions | DraftKings | 1.5 | +107 | -137 |
| BetMGM | 1.5 | -105 | -125 | |
| FanDuel | 1.5 | -106 | -125 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +3500 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +3300 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3500 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +700 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +650 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +650 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +650 | — | |
| Rec Yds | BetMGM | 15.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 15.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 14.5 | -114 | -110 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rec Yds | DraftKings | 14.5 | -114 | -110 |
| FanDuel | 13.5 | -114 | -114 | |
| BetMGM | 13.5 | -120 | -110 | |
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +575 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +600 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +650 | — | |
| Rush Att | BetMGM | 15.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 15.5 | -110 | -116 | |
| Rush+Rec Yds | BetMGM | 71.5 | -111 | -118 |
| DraftKings | 72.5 | -116 | -110 | |
| Rush Yds | BetMGM | 53.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 52.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 52.5 | -115 | -109 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +100 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +100 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +105 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes -104 | — | |
| Longest Rush | DraftKings | 12.5 | -123 | -105 |
| Longest Rec | DraftKings | 8.5 | -126 | -103 |
| Receptions | BetMGM | 2.5 | +120 | -160 |
| FanDuel | 2.5 | +134 | -180 | |
| DraftKings | 2.5 | +135 | -172 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Pass TDs | FanDuel | 1.5 | +158 | -215 |
| BetMGM | 1.5 | +155 | -210 | |
| DraftKings | 1.5 | +164 | -212 | |
| Pass Yds | FanDuel | 217.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 212.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 215.5 | -112 | -112 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +2800 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| Completions | BetMGM | 19.5 | -105 | -125 |
| DraftKings | 19.5 | -105 | -122 | |
| INTs | BetMGM | 0.5 | -160 | +120 |
| DraftKings | 0.5 | -157 | +123 | |
| Rush Yds | FanDuel | 16.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 16.5 | -116 | -108 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +470 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +475 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +450 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +400 | — | |
| Pass Att | DraftKings | 31.5 | -126 | -101 |
| BetMGM | 31.5 | -130 | -105 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Kick Pts | DraftKings | 5.5 | -133 | +105 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +2800 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2800 | — | |
| Rec Yds | BetMGM | 27.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 28.5 | -112 | -112 | |
| FanDuel | 29.5 | -114 | -114 | |
| Receptions | FanDuel | 2.5 | +110 | -146 |
| DraftKings | 2.5 | +119 | -152 | |
| BetMGM | 2.5 | +100 | -135 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +470 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +500 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +450 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +400 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 16.5 | -119 | -109 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +7000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +8000 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +2000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1400 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +10000 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +2800 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1900 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +2000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +13000 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +3300 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +2700 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +2800 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +14000 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +3500 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +4000 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +3300 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +20000 | — | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +2700 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +4500 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +2800 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +1500 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1600 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +9000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1050 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +185 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +180 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +173 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +185 | — | |
| Rec Yds | BetMGM | 65.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 65.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 65.5 | -110 | -114 | |
| Receptions | DraftKings | 5.5 | -107 | -119 |
| BetMGM | 5.5 | -120 | -110 | |
| FanDuel | 5.5 | -120 | -110 | |
| Longest Rec | DraftKings | 22.5 | -114 | -114 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1100 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1400 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1400 | — | |
| Receptions | BetMGM | 5.5 | +100 | -135 |
| DraftKings | 5.5 | +113 | -144 | |
| FanDuel | 5.5 | +106 | -140 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +200 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +205 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +180 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +215 | — | |
| Rec Yds | DraftKings | 53.5 | -111 | -113 |
| BetMGM | 54.5 | -115 | -115 | |
| FanDuel | 54.5 | -114 | -114 | |
| Longest Rec | DraftKings | 19.5 | -119 | -109 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +2200 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| Rush Yds | BetMGM | 9.5 | -125 | -105 |
| FanDuel | 10.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 11.5 | -112 | -112 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +550 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +475 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +475 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +475 | — | |
| Longest Rush | DraftKings | 6.5 | -110 | -118 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +1600 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +7500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +5000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +11000 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1200 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2700 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — |
Ruled out — lines may be pulled by sportsbooks.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +2200 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +2300 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +11000 | — |
New York Giants 2021 Analysis
Get the latest New York Giants stats, roster updates, and DFS analysis for the 2021 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring New York Giants players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.


