New England Patriots
Offense (56)
| Player | POS |
|---|---|
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
| DOUG FLUTIE | QB |
| ROHAN DAVEY | QB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
| MYLES MONTGOMERY | RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
| JEREMIAH WEBB | WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| JALEN WYDERMYER | TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| RYAN WENDELL | OL |
| JACK CONLEY | OT |
| LORENZ METZ | OT |
| YASIR DURANT | OT |
|
|
OT |
| DAN CONNOLLY | OG |
| MIKE COMPTON | OG |
| STEPHEN NEAL | OG |
| JARED WILSON | C |
| BEN BROWN | C |
| ALEC LINDSTROM | C |
| BRYAN STORK | C |
| DAVID ANDREWS | C |
| JOE MICHALSKI | C |
| WILL CAMPBELL | LT |
| CALEB LOMU | LT |
| DAMETRIOUS CROWNOVER | LT |
| WALTER ROUSE | LG |
| MORGAN MOSES | RT |
|
|
RT |
| MATT PRYOR | RG |
|
|
FB |
Defense (48)
| Player | POS |
|---|---|
| ALAN BRANCH | DE |
| ANDRE CARTER | DE |
| BOBBY HAMILTON | DE |
| DERRICK BURGESS | DE |
| CASEY ROGERS | DT |
| ISAIAH ITON | DT |
| JAQUELIN ROY | DT |
| JUSTUS TAVAI | DT |
|
|
NT |
| BENTON WHITLEY | LB |
| ELIAS NEAL | LB |
| JESSE LUKETA | LB |
| JOSE RAMIREZ | LB |
| ELIJAH PONDER | WLB |
| HAROLD LANDRY | WLB |
| DRE'MONT JONES | SLB |
| GABE JACAS | SLB |
| QUINTAYVIOUS HUTCHINS | SLB |
| AL'ZILLION HAMILTON | CB |
| BRANDON CROSSLEY | CB |
| JUSTIN BETHEL | CB |
| TYRONE POOLE | CB |
| CARLTON DAVIS | LCB |
| CHARLES WOODS | LCB |
|
|
RCB |
| CHANNING CANADA | RCB |
| KARON PRUNTY | RCB |
| MARCUS JONES | NB |
| AJ HOWARD | S |
| CEDRIC THOMPSON | S |
| ELLIOTT DAVISON | S |
| PETER MANUMA | S |
| CRAIG WOODSON | SS |
| JAYLEN REED | SS |
| DELL PETTUS | SS |
| JOSH BARRETT | SS |
| KEVIN BYARD | FS |
| MIKE BROWN | FS |
| BRENDEN SCHOOLER | FS |
| EARTHWIND MORELAND | DB |
| LEONARD MYERS | DB |
| MALCOLM WILLIAMS | DB |
| V'ANGELO BENTLEY | DB |
| MILTON WILLIAMS | RDE |
| DAQUAN JONES | RDE |
| CHRISTIAN BARMORE | LDE |
| JOSHUA FARMER | LDE |
| LEONARD TAYLOR | LDE |
Special Teams (15)
| Player | POS |
|---|---|
|
|
K |
|
|
PK |
| MITCH WISHNOWSKY | P |
| BRYCE BARINGER | P |
| JULIAN ASHBY | LS |
| NIKO LALOS | LS |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
| CHANNING CANADA | KR |
|
|
KR |
| MARCUS JONES | PR |
|
|
PR |
|
|
PR |
|
|
PR |
Other (7)
| Player | POS |
|---|---|
| MITCH WISHNOWSKY | H |
| ROBERT SPILLANE | RILB |
| ERICK HUNTER | RILB |
| KHALIL JACOBS | RILB |
| CHRISTIAN ELLISS | LILB |
| DARIUS MUASAU | LILB |
| NAMDI OBIAZOR | LILB |
New England Patriots 2026 Analysis
Get the latest New England Patriots stats, roster updates, and DFS analysis for the 2026 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring New England Patriots players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.