Detroit Lions
Game-by-game player props for DET players from DraftKings, FanDuel, BetMGM, and more. Use our Prop Edge Tool to find the best-value props across all NFL games.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1700 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +6000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +5500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +5000 | — | |
| Completions | BetMGM | 21.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 21.5 | -109 | -116 | |
| INTs | BetMGM | 0.5 | +120 | -160 |
| DraftKings | 0.5 | +117 | -150 | |
| Pass TDs | BetMGM | 1.5 | -175 | +130 |
| DraftKings | 1.5 | -168 | +131 | |
| FanDuel | 1.5 | -168 | +126 | |
| Pass Yds | BetMGM | 249.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 249.5 | -112 | -112 | |
| FanDuel | 249.5 | -114 | -114 | |
| Pass Att | DraftKings | 32.5 | -123 | -103 |
| Rush Yds | FanDuel | 0.5 | -115 | -113 |
| DraftKings | 0.5 | -103 | -122 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +5500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +10000 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +2100 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1550 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +210 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +215 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +220 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +210 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1050 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| Receptions | FanDuel | 3.5 | -132 | +100 |
| DraftKings | 3.5 | -131 | +103 | |
| BetMGM | 3.5 | -120 | -110 | |
| Rec Yds | FanDuel | 50.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 50.5 | -114 | -110 | |
| BetMGM | 51.5 | -115 | -115 | |
| Longest Rec | DraftKings | 23.5 | -117 | -111 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +210 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +230 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +220 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +215 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1250 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| Receptions | FanDuel | 3.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 3.5 | -113 | -113 | |
| BetMGM | 3.5 | +105 | -140 | |
| Rec Yds | FanDuel | 35.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 35.5 | -111 | -113 | |
| BetMGM | 34.5 | -115 | -115 | |
| Longest Rec | DraftKings | 16.5 | -119 | -109 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +7000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +6000 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +1600 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1700 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +7500 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +4000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +7500 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +2000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1050 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1900 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +13000 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +4000 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +3300 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +2300 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +425 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +460 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +475 | — | |
| Receptions | BetMGM | 1.5 | +140 | -190 |
| FanDuel | 1.5 | +144 | -194 | |
| DraftKings | 1.5 | +133 | -171 | |
| Rec Yds | FanDuel | 14.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 14.5 | -109 | -115 | |
| BetMGM | 13.5 | -115 | -115 | |
| Longest Rec | DraftKings | 12.5 | -108 | -120 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +230 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +280 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +290 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes -275 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes -260 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes -260 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes -265 | — | |
| Rec Yds | BetMGM | 30.5 | -111 | -118 |
| FanDuel | 33.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 32.5 | -114 | -110 | |
| Receptions | BetMGM | 3.5 | -140 | +105 |
| FanDuel | 3.5 | -154 | +116 | |
| DraftKings | 3.5 | -149 | +116 | |
| Rush+Rec Yds | BetMGM | 122.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 128.5 | -111 | -115 | |
| Rush Yds | BetMGM | 88.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 90.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 90.5 | -113 | -111 | |
| Rush Att | DraftKings | 19.5 | -124 | -103 |
| Longest Rec | DraftKings | 14.5 | -122 | -106 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes -120 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes -136 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes -135 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes -135 | — | |
| Receptions | BetMGM | 6.5 | -135 | +100 |
| FanDuel | 6.5 | -138 | +104 | |
| DraftKings | 6.5 | -128 | +100 | |
| Rec Yds | FanDuel | 76.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 76.5 | -111 | -113 | |
| BetMGM | 75.5 | -115 | -115 | |
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +550 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +525 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +500 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 23.5 | -115 | -112 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +825 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +3300 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +4500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +5000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +525 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +525 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +550 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +550 | — | |
| Rush Yds | BetMGM | 15.5 | -110 | -120 |
| FanDuel | 15.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 15.5 | -110 | -114 | |
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +2500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — |
Detroit Lions 2025 Analysis
Get the latest Detroit Lions stats, roster updates, and DFS analysis for the 2025 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Detroit Lions players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.


