Detroit Lions
Game-by-game player props for DET players from DraftKings, FanDuel, BetMGM, and more. Use our Prop Edge Tool to find the best-value props across all NFL games.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1550 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2100 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +5500 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +10000 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +280 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +230 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +290 | — | |
| Rec Yds | FanDuel | 33.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 30.5 | -111 | -118 | |
| DraftKings | 32.5 | -111 | -113 | |
| Rush Yds | FanDuel | 90.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 88.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 91.5 | -110 | -114 | |
| Receptions | FanDuel | 3.5 | -154 | +116 |
| BetMGM | 3.5 | -140 | +105 | |
| DraftKings | 3.5 | -143 | +112 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes -260 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes -275 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes -275 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes -265 | — | |
| Rush+Rec Yds | BetMGM | 122.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 128.5 | -114 | -112 | |
| Rush Att | DraftKings | 19.5 | -119 | -107 |
| Longest Rec | DraftKings | 15.5 | -106 | -122 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +500 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +550 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +525 | — | |
| Receptions | FanDuel | 6.5 | -138 | +104 |
| BetMGM | 6.5 | -135 | +100 | |
| DraftKings | 6.5 | -128 | +101 | |
| Rec Yds | FanDuel | 76.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 75.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 74.5 | -114 | -110 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes -135 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +100 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes -130 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes -136 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 23.5 | -115 | -112 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1100 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1250 | — | |
| Receptions | FanDuel | 3.5 | +102 | -136 |
| BetMGM | 3.5 | +105 | -140 | |
| DraftKings | 3.5 | -101 | -127 | |
| Rec Yds | FanDuel | 33.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 34.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 32.5 | -110 | -114 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +220 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +230 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +220 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +210 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 15.5 | -114 | -113 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1100 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1050 | — | |
| Receptions | FanDuel | 3.5 | -148 | +112 |
| BetMGM | 3.5 | -120 | -110 | |
| DraftKings | 3.5 | -130 | +102 | |
| Rec Yds | FanDuel | 50.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 51.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 51.5 | -113 | -111 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +220 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +230 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +210 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +215 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 23.5 | -104 | -125 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2300 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| Receptions | FanDuel | 1.5 | +144 | -194 |
| BetMGM | 1.5 | +140 | -190 | |
| DraftKings | 1.5 | +149 | -192 | |
| Rec Yds | FanDuel | 14.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 13.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 13.5 | -109 | -116 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +450 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +475 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +500 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +425 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 11.5 | -111 | -116 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +3500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| Rush Yds | FanDuel | 15.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 15.5 | -110 | -120 | |
| DraftKings | 15.5 | -106 | -118 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +550 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +525 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +550 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +525 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +5000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +4500 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +3300 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +825 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1100 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +5000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +6000 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +5500 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1700 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1300 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| Completions | BetMGM | 21.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 21.5 | -113 | -113 | |
| Pass Yds | DraftKings | 247.5 | -111 | -113 |
| FanDuel | 249.5 | -114 | -114 | |
| BetMGM | 249.5 | -115 | -115 | |
| Pass TDs | DraftKings | 1.5 | -181 | +141 |
| FanDuel | 1.5 | -174 | +130 | |
| BetMGM | 1.5 | -175 | +130 | |
| INTs | DraftKings | 0.5 | +122 | -156 |
| BetMGM | 0.5 | +120 | -160 | |
| Pass Att | DraftKings | 32.5 | -116 | -110 |
| Rush Yds | FanDuel | 0.5 | -115 | -113 |
| DraftKings | 0.5 | -103 | -122 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +1500 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1700 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1500 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +6500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +7000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +2000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1050 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1900 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +8000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +4000 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +7500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3500 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +3300 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +12000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
Detroit Lions 2023 Analysis
Get the latest Detroit Lions stats, roster updates, and DFS analysis for the 2023 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Detroit Lions players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.


