Houston Rockets
Houston Rockets
2025-26 Season
Record
42-27
Pace
96.7
Off Rtg
116.3
Def Rtg
112.1
Net Rtg
+4.2
TOV%
16.1
L3
1-2
L5
2-3
L10
5-5
Last 1
1-0
PPG
117.0
Opp PPG
95.0
+/-
+22.0
Last 3
1-2
PPG
108.3
Opp PPG
106.3
+/-
+2.0
Last 5
2-3
PPG
105.0
Opp PPG
110.6
+/-
-5.6
Last 10
5-5
PPG
110.0
Opp PPG
112.9
+/-
-2.9
Season
42-27
PPG
113.9
Opp PPG
109.8
+/-
+4.1
Player Usage Rates
Based on 5225.5 minutes
across 60 games
| Player | MIN | USG% | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FTM | FTA | TOV | STL | BLK | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3805.9 | 27.2% | 2686 | 562 | 475 | 950 | 1860 | 538 | 604 | 327 | 0 | 0 | 248 |
|
|
3151.0 | 27.2% | 1892 | 844 | 583 | 749 | 1494 | 353 | 511 | 298 | 0 | 0 | 41 |
|
|
2733.2 | 21.8% | 1419 | 292 | 328 | 520 | 1220 | 103 | 129 | 145 | 0 | 0 | 276 |
|
|
3723.3 | 20.4% | 1764 | 792 | 494 | 680 | 1332 | 373 | 480 | 266 | 0 | 0 | 31 |
|
|
183.3 | 19.5% | 84 | 24 | 6 | 32 | 73 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
|
|
1668.5 | 19.3% | 726 | 412 | 97 | 278 | 638 | 48 | 70 | 97 | 0 | 0 | 122 |
|
|
902.5 | 18.9% | 410 | 64 | 62 | 135 | 328 | 57 | 67 | 41 | 0 | 0 | 83 |
|
|
3613.3 | 18.1% | 1629 | 714 | 187 | 591 | 1293 | 207 | 271 | 136 | 0 | 0 | 240 |
|
|
335.7 | 16.1% | 99 | 46 | 52 | 38 | 100 | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 13 |
|
|
57.1 | 14.6% | 16 | 10 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
1151.9 | 13.6% | 343 | 428 | 56 | 147 | 296 | 49 | 81 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|
|
536.1 | 13.6% | 176 | 89 | 33 | 76 | 144 | 8 | 14 | 19 | 0 | 0 | 16 |
|
|
1887.2 | 12.0% | 504 | 290 | 81 | 182 | 420 | 51 | 94 | 66 | 0 | 0 | 89 |
|
|
1304.5 | 11.5% | 311 | 467 | 78 | 116 | 239 | 79 | 143 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|
|
829.8 | 11.2% | 153 | 126 | 35 | 54 | 178 | 10 | 10 | 32 | 0 | 0 | 35 |
Recent plays involving these players on court
Q4 0:32
Durant Bad Pass Turnover
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Q4 0:49
Durant Bad Pass Turnover
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Q4 0:50
Durant REBOUND (Off:1 Def:6)
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Q4 1:10
Sheppard 27' 3PT Jump Shot (19 PTS) (Sengun 2 AST)
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Q4 1:34
Durant 13' Turnaround Jump Shot (30 PTS)
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Q4 1:57
Sengun Tip Layup Shot (32 PTS)
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Q4 1:57
Sengun REBOUND (Off:6 Def:7)
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Q4 1:59
MISS Sengun 5' Putback Layup
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Q4 1:59
Sengun REBOUND (Off:5 Def:7)
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Q4 2:00
MISS Sheppard 6' Fadeaway Jumper
DURANT
FINNEYSMITH
SENGUN
SHEPPARD
Team Betting Trends FTA+
Against the spread records, over/under trends, and sportsbook lines from DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars, and PrizePicks