Daily Fantasy NHL Ownership Projections: The Essential Tool for DraftKings and FanDuel Success
Ready to Take Your DFS Game to the Next Level?
Join FTA+ today and get access to our premium lineup optimizer, ownership projections, and expert analysis.
Sign Up Today →DraftKings NHL Ownership
| Player | Team name | Ownership |
|---|---|---|
| Auston Matthews | TOR | 5.2 |
| Leon Draisaitl | EDM | 3.9 |
| Connor Bedard | CHI | 5.3 |
| Jack Hughes | NJD | 3.8 |
| Tim Stutzle | OTT | 5.3 |
| Rickard Rakell | PIT | 5.3 |
| Sebastian Aho | CAR | 5.1 |
| Ryan Oreilly | NSH | 5.3 |
| Joel Eriksson Ek | MIN | 3.9 |
| Anton Lundell | FLA | 5.7 |
| Sam Bennett | FLA | 3.8 |
| Brayden Point | TBL | 5.1 |
| Vincent Trocheck | NYR | 3.9 |
| Dylan Cozens | OTT | 4.0 |
| Ryan Hartman | MIN | 4.2 |
| Ryan Nugenthopkins | EDM | 5.2 |
| Benjamin Kindel | PIT | 0.3 |
| Mikael Backlund | CGY | 4.3 |
| Alex Laferriere | LAK | 4.1 |
| Alexander Wennberg | SJS | 1.4 |
| Quinton Byfield | LAK | 3.9 |
| Pavel Buchnevich | STL | 3.9 |
| Chandler Stephenson | SEA | 4.1 |
| Evan Rodrigues | FLA | 0.4 |
| Anze Kopitar | LAK | 2.7 |
| Noah Cates | PHI | 2.9 |
| Sean Couturier | PHI | 0.3 |
| Thomas Novak | PIT | 2.9 |
| Logan Stankoven | CAR | 2.7 |
| Shane Wright | SEA | 0.1 |
| Carl Grundstrom | PHI | 0.1 |
| Brayden Schenn | STL | 4.1 |
| Pius Suter | STL | 0.3 |
| Easton Cowan | TOR | 0.1 |
| Danila Yurov | MIN | 0.1 |
| Yanni Gourde | TBL | 0.1 |
| Michael Mccarron | NSH | 0.1 |
| Jack Drury | COL | 0.1 |
| Jake Evans | MTL | 0.1 |
| Jason Dickinson | CHI | 0.1 |
| Stephen Halliday | OTT | 0.1 |
| Ryan Greene | CHI | 0.1 |
| Dalibor Dvorsky | STL | 5.2 |
| Nicolas Roy | TOR | 0.1 |
| Blake Lizotte | PIT | 0.1 |
| Mark Jankowski | CAR | 0.1 |
| Noah Laba | NYR | 0.1 |
| Alex Turcotte | LAK | 0.1 |
| Nico Sturm | MIN | 0.1 |
| Fedor Svechkov | NSH | 0.1 |
| Lars Eller | OTT | 0.1 |
| Tyson Jost | NSH | 0.1 |
| Sam Carrick | NYR | 0.1 |
| Luke Kunin | FLA | 0.1 |
| Samuel Helenius | LAK | 0.1 |
| Zack Ostapchuk | SJS | 0.1 |
| Josh Samanski | EDM | 0.1 |
| Xavier Bourgault | OTT | 0.1 |
| Martin Pospisil | CGY | 0.1 |
| Trent Frederic | EDM | 0.1 |
| Jack Finley | TBL | 0.1 |
| Ben Jones | MIN | 0.1 |
| Sean Kuraly | BOS | 0.1 |
| Charlie Coyle | CBJ | 1.3 |
| Boone Jenner | CBJ | 0.1 |
| Brendan Gaunce | CBJ | 0.1 |
| Calum Ritchie | NYI | 3.8 |
| Casey Cizikas | NYI | 0.1 |
| Dylan Larkin | DET | 5.3 |
| Andrew Copp | DET | 2.8 |
| Jt Compher | DET | 0.1 |
| Michael Rasmussen | DET | 0.1 |
| Cole Schwindt | FLA | 0.1 |
| John Tavares | TOR | 3.9 |
| Scott Laughton | TOR | 0.1 |
| Jake Guentzel | TBL | 3.9 |
| Dominic James | TBL | 2.8 |
| Elias Lindholm | BOS | 5.4 |
| Matthew Poitras | BOS | 1.9 |
| Pavel Zacha | BOS | 4.0 |
| Fraser Minten | BOS | 3.9 |
| Nico Hischier | NJD | 5.3 |
| Cody Glass | NJD | 0.3 |
| Adam Fantilli | CBJ | 5.2 |
| Nick Bjugstad | NJD | 0.1 |
| Luke Glendening | NJD | 1.6 |
| Phillip Danault | MTL | 0.1 |
| Christian Dvorak | PHI | 5.3 |
| Shane Pinto | OTT | 0.3 |
| Lane Pederson | PHI | 0.1 |
| Oliver Moore | CHI | 2.7 |
| Nick Foligno | CHI | 0.1 |
| Erik Haula | NSH | 3.0 |
| Frederick Gaudreau | SEA | 2.7 |
| Ben Meyers | SEA | 0.1 |
| Otto Stenberg | STL | 0.2 |
| Bo Horvat | NYI | 5.4 |
| Sean Monahan | CBJ | 2.8 |
| Matty Beniers | SEA | 5.3 |
| Oskar Sundqvist | STL | 0.1 |
| Brock Nelson | COL | 3.9 |
| Zakhar Bardakov | COL | 0.1 |
| Hunter Haight | MIN | 0.1 |
| Morgan Frost | CGY | 0.3 |
| Justin Kirkland | CGY | 0.1 |
| Adam Henrique | EDM | 0.1 |
| Nikita Kucherov | TBL | 4.4 |
| Brady Tkachuk | OTT | 3.2 |
| Alex Debrincat | DET | 3.3 |
| Cole Caufield | MTL | 4.4 |
| Seth Jarvis | CAR | 4.4 |
| Sam Reinhart | FLA | 4.4 |
| Filip Forsberg | NSH | 3.1 |
| Jared Mccann | SEA | 4.5 |
| Andrei Svechnikov | CAR | 4.3 |
| Trevor Zegras | PHI | 4.5 |
| Owen Tippett | PHI | 0.1 |
| Drake Batherson | OTT | 4.4 |
| Artturi Lehkonen | COL | 4.3 |
| Nikolaj Ehlers | CAR | 0.8 |
| William Eklund | SJS | 2.4 |
| Carter Verhaeghe | FLA | 0.1 |
| Jordan Kyrou | STL | 3.1 |
| Jt Miller | NYR | 4.3 |
| Tyler Toffoli | SJS | 3.2 |
| Kiefer Sherwood | SJS | 3.9 |
| Jordan Eberle | SEA | 4.5 |
| Anthony Mantha | PIT | 1.1 |
| Justin Brazeau | PIT | 0.1 |
| Matthew Coronato | CGY | 4.4 |
| Luke Evangelista | NSH | 3.4 |
| Bobby Mcmann | TOR | 3.5 |
| Frank Nazar | CHI | 4.3 |
| William Cuylle | NYR | 2.5 |
| Igor Chernyshov | SJS | 0.8 |
| Jimmy Snuggerud | STL | 3.6 |
| Jackson Blake | CAR | 2.6 |
| Gabriel Landeskog | COL | 2.2 |
| Corey Perry | LAK | 0.1 |
| Dawson Mercer | NJD | 3.7 |
| Ross Colton | COL | 0.1 |
| Claude Giroux | OTT | 3.5 |
| Matvei Gridin | CGY | 1.0 |
| Jonathan Marchessault | NSH | 3.2 |
| Marcus Johansson | MIN | 2.5 |
| Michael Bunting | NSH | 0.1 |
| Arseny Gritsyuk | NJD | 0.2 |
| Ridly Greig | OTT | 2.3 |
| Jake Neighbours | STL | 3.2 |
| Collin Graf | SJS | 0.1 |
| Eetu Luostarinen | FLA | 3.8 |
| Bobby Brink | PHI | 3.3 |
| Victor Olofsson | COL | 0.1 |
| Taylor Hall | CAR | 2.3 |
| Alexandre Texier | MTL | 3.4 |
| Trevor Moore | LAK | 2.3 |
| Adam Gaudette | SJS | 0.1 |
| Ilya Mikheyev | CHI | 0.1 |
| Fabian Zetterlund | OTT | 0.1 |
| Philipp Kurashev | SJS | 0.3 |
| Parker Kelly | COL | 0.1 |
| Connor Brown | NJD | 3.2 |
| Connor Dewar | PIT | 0.1 |
| Jeff Skinner | SJS | 0.2 |
| Josh Anderson | MTL | 0.1 |
| Matias Maccelli | TOR | 2.2 |
| Egor Chinakhov | PIT | 2.2 |
| Kaapo Kakko | SEA | 0.1 |
| Andrei Kuzmenko | LAK | 0.1 |
| Joel Armia | LAK | 0.1 |
| Matthew Wood | NSH | 0.1 |
| Noel Acciari | PIT | 0.1 |
| Jordan Martinook | CAR | 0.1 |
| Aj Greer | FLA | 2.4 |
| Rutger Mcgroarty | PIT | 3.5 |
| Michael Amadio | OTT | 0.1 |
| Eric Robinson | CAR | 0.1 |
| Marcus Foligno | MIN | 0.1 |
| Matthew Savoie | EDM | 2.3 |
| Gabriel Perreault | NYR | 3.4 |
| Jonatan Berggren | STL | 0.1 |
| Warren Foegele | LAK | 0.1 |
| Sammy Blais | MTL | 0.1 |
| Alexey Toropchenko | STL | 0.1 |
| Dakota Joshua | TOR | 0.1 |
| Cole Smith | NSH | 0.1 |
| Nathan Walker | STL | 0.1 |
| Yakov Trenin | MIN | 0.1 |
| Mathieu Joseph | STL | 0.1 |
| Gavin Brindley | COL | 0.1 |
| Taylor Raddysh | NYR | 0.1 |
| Jonny Brodzinski | NYR | 0.1 |
| Taylor Ward | LAK | 0.1 |
| Andre Lee | LAK | 0.1 |
| Barclay Goodrow | SJS | 0.1 |
| Sandis Vilmanis | FLA | 0.1 |
| Jeff Malott | LAK | 0.1 |
| Tye Kartye | SEA | 0.1 |
| Joel Kiviranta | COL | 0.1 |
| Isaac Howard | EDM | 0.1 |
| Paul Cotter | NJD | 0.1 |
| Jesper Boqvist | FLA | 0.1 |
| Anton Blidh | NYR | 0.1 |
| Curtis Lazar | EDM | 0.1 |
| Ozzy Wiesblatt | NSH | 0.1 |
| Jacob Melanson | SEA | 0.1 |
| Mattias Janmark | EDM | 0.1 |
| Owen Beck | MTL | 0.1 |
| Brett Berard | NYR | 0.1 |
| Brennan Othmann | NYR | 0.1 |
| Ivan Ivan | COL | 0.1 |
| Jack Studnicka | FLA | 0.1 |
| Ryan Reaves | SJS | 0.1 |
| Curtis Douglas | TBL | 0.1 |
| Sam Lafferty | CHI | 0.1 |
| Taylor Makar | COL | 0.1 |
| William Stromgren | CGY | 0.1 |
| Matt Boldy | MIN | 3.3 |
| Jaden Schwartz | SEA | 0.2 |
| Brendan Gallagher | MTL | 0.1 |
| William Carrier | CAR | 0.1 |
| Alex Steeves | BOS | 0.1 |
| Mark Kastelic | BOS | 0.1 |
| Tanner Jeannot | BOS | 0.1 |
| Kirill Marchenko | CBJ | 4.3 |
| Dmitri Voronkov | CBJ | 2.7 |
| Mason Marchment | CBJ | 4.3 |
| Cole Sillinger | CBJ | 0.1 |
| Kent Johnson | CBJ | 2.2 |
| Miles Wood | CBJ | 0.1 |
| Mikael Pyyhtia | CBJ | 0.1 |
| Danton Heinen | CBJ | 0.1 |
| Zach Astonreese | CBJ | 0.1 |
| Isac Lundestrom | CBJ | 0.1 |
| Ivan Demidov | MTL | 3.1 |
| Joe Veleno | MTL | 0.1 |
| Anders Lee | NYI | 0.1 |
| Emil Heineman | NYI | 2.3 |
| Simon Holmstrom | NYI | 0.8 |
| Anthony Duclair | NYI | 0.1 |
| Jonathan Drouin | NYI | 2.2 |
| Max Shabanov | NYI | 3.2 |
| Ondrej Palat | NYI | 3.2 |
| Marc Gatcomb | NYI | 0.1 |
| Kyle Maclean | NYI | 0.1 |
| James Van Riemsdyk | DET | 0.1 |
| Emmitt Finnie | DET | 0.2 |
| Marco Kasper | DET | 3.3 |
| Mason Appleton | DET | 0.1 |
| Elmer Soderblom | DET | 0.1 |
| Mackie Samoskevich | FLA | 0.1 |
| Matthew Knies | TOR | 1.1 |
| Max Domi | TOR | 3.5 |
| Nicholas Robertson | TOR | 0.1 |
| Steven Lorentz | TOR | 0.1 |
| Calle Jarnkrok | TOR | 0.1 |
| Oliver Bjorkstrand | TBL | 0.1 |
| Zemgus Girgensons | TBL | 0.1 |
| Gage Goncalves | TBL | 3.3 |
| Casey Mittelstadt | BOS | 2.4 |
| Michael Eyssimont | BOS | 0.1 |
| Timo Meier | NJD | 3.5 |
| Lenni Hameenaho | NJD | 0.1 |
| Evgenii Dadonov | NJD | 3.1 |
| Maxim Tsyplakov | NJD | 0.1 |
| Juraj Slafkovsky | MTL | 3.3 |
| Kirby Dach | MTL | 3.7 |
| Kevin Hayes | PIT | 0.1 |
| Matvei Michkov | PHI | 2.3 |
| Nikita Grebenkin | PHI | 0.1 |
| Garnet Hathaway | PHI | 0.1 |
| Nicolas Deslauriers | PHI | 0.1 |
| Nick Cousins | OTT | 0.1 |
| Patrick Kane | DET | 3.3 |
| Tyler Bertuzzi | CHI | 4.5 |
| Andre Burakovsky | CHI | 2.4 |
| Teuvo Teravainen | CHI | 3.2 |
| Nick Lardis | CHI | 2.5 |
| Colton Dach | CHI | 0.1 |
| Reid Schaefer | NSH | 0.1 |
| Eeli Tolvanen | SEA | 2.4 |
| Berkly Catton | SEA | 1.5 |
| Ryan Winterton | SEA | 1.4 |
| Pavol Regenda | SJS | 0.2 |
| Jesper Bratt | NJD | 3.1 |
| William Nylander | TOR | 3.2 |
| Martin Necas | COL | 4.4 |
| Ryan Donato | CHI | 0.1 |
| Pontus Holmberg | TBL | 0.1 |
| Marat Khusnutdinov | BOS | 3.5 |
| Denver Barkey | PHI | 0.1 |
| Robby Fabbri | STL | 0.1 |
| Kirill Kaprizov | MIN | 4.4 |
| Vinnie Hinostroza | MIN | 0.1 |
| Tyler Pitlick | MIN | 0.1 |
| Joel Farabee | CGY | 3.3 |
| Yegor Sharangovich | CGY | 3.4 |
| Connor Zary | CGY | 2.2 |
| Adam Klapka | CGY | 0.1 |
| Zach Hyman | EDM | 4.3 |
| Jack Roslovic | EDM | 2.6 |
| Vasily Podkolzin | EDM | 0.1 |
| Andrew Mangiapane | EDM | 0.1 |
| Roman Josi | NSH | 3.1 |
| Noah Dobson | MTL | 2.6 |
| Jake Sanderson | OTT | 3.2 |
| Shayne Gostisbehere | CAR | 0.7 |
| Brock Faber | MIN | 2.6 |
| Moritz Seider | DET | 3.2 |
| Lane Hutson | MTL | 3.2 |
| Brandt Clarke | LAK | 2.3 |
| Justin Faulk | STL | 2.5 |
| Mike Matheson | MTL | 1.2 |
| Simon Nemec | NJD | 0.1 |
| Brent Burns | COL | 1.6 |
| Victor Hedman | TBL | 1.6 |
| John Klingberg | SJS | 2.4 |
| Colton Parayko | STL | 2.1 |
| Jake Mccabe | TOR | 1.8 |
| Sam Malinski | COL | 0.1 |
| Sean Walker | CAR | 1.8 |
| Alexandre Carrier | MTL | 0.1 |
| Vladislav Gavrikov | NYR | 3.2 |
| Aaron Ekblad | FLA | 2.5 |
| Kris Letang | PIT | 1.6 |
| Kandre Miller | CAR | 1.8 |
| Brett Pesce | NJD | 2.1 |
| Devon Toews | COL | 2.5 |
| Jj Moser | TBL | 2.5 |
| Mario Ferraro | SJS | 2.1 |
| Alexander Nikishin | CAR | 0.1 |
| Nick Blankenburg | NSH | 0.1 |
| Artem Zub | OTT | 2.0 |
| Philip Broberg | STL | 2.5 |
| Jamie Drysdale | PHI | 2.3 |
| Parker Wotherspoon | PIT | 2.1 |
| Brandon Carlo | TOR | 2.0 |
| Sam Rinzel | CHI | 2.3 |
| Drew Doughty | LAK | 2.5 |
| Joel Edmundson | LAK | 1.2 |
| Artyom Levshunov | CHI | 2.3 |
| Ryan Shea | PIT | 1.7 |
| Jordan Spence | OTT | 0.1 |
| Tyler Kleven | OTT | 0.1 |
| Mike Reilly | CAR | 0.1 |
| Brady Skjei | NSH | 2.4 |
| Shakir Mukhamadullin | SJS | 0.1 |
| Jacob Middleton | MIN | 1.1 |
| Dmitry Orlov | SJS | 1.6 |
| Brett Kulak | PIT | 0.1 |
| Uvis Balinskis | FLA | 2.2 |
| Ty Emberson | EDM | 0.1 |
| Kaiden Guhle | MTL | 1.1 |
| Cam Fowler | STL | 0.5 |
| Jalen Chatfield | CAR | 2.0 |
| Brian Dumoulin | LAK | 0.1 |
| Ilya Solovyov | PIT | 0.1 |
| Vincent Desharnais | SJS | 0.1 |
| William Borgen | NYR | 1.1 |
| Zach Whitecloud | CGY | 1.6 |
| Michael Anderson | LAK | 1.9 |
| Connor Clifton | PIT | 0.1 |
| Samuel Girard | COL | 0.1 |
| Niko Mikkola | FLA | 1.1 |
| Adam Wilsby | NSH | 0.1 |
| Nick Jensen | OTT | 1.1 |
| Cody Ceci | LAK | 0.1 |
| Nicklaus Perbix | NSH | 1.0 |
| Tyler Tucker | STL | 1.1 |
| Simon Lundmark | TBL | 0.1 |
| Alec Regula | EDM | 0.1 |
| Vincent Iorio | NYR | 0.1 |
| Scott Mayfield | NYI | 0.1 |
| Jacob Bernarddocker | DET | 1.9 |
| Joel Nystrom | CAR | 0.1 |
| Nicolas Hague | NSH | 1.0 |
| Sam Dickinson | SJS | 0.1 |
| Nick Leddy | SJS | 0.1 |
| Jeff Petry | FLA | 0.1 |
| Justin Barron | NSH | 0.1 |
| Noah Juulsen | PHI | 0.1 |
| Declan Carlile | TBL | 0.1 |
| Brayden Pachal | CGY | 0.1 |
| Zayne Parekh | CGY | 0.1 |
| Brandon Montour | SEA | 1.7 |
| Andrew Peeke | BOS | 0.1 |
| Gustav Forsling | FLA | 2.4 |
| Matthew Robertson | NYR | 1.1 |
| Nikita Zadorov | BOS | 0.1 |
| Jonathan Aspirot | BOS | 1.9 |
| Henri Jokiharju | BOS | 1.0 |
| Zach Werenski | CBJ | 3.2 |
| Ivan Provorov | CBJ | 1.7 |
| Denton Mateychuk | CBJ | 1.7 |
| Damon Severson | CBJ | 2.5 |
| Dante Fabbro | CBJ | 0.1 |
| Dysin Mayo | CBJ | 0.1 |
| Egor Zamula | CBJ | 0.1 |
| Jake Christiansen | CBJ | 0.1 |
| Matthew Schaefer | NYI | 3.2 |
| Ryan Pulock | NYI | 2.0 |
| Tony Deangelo | NYI | 1.6 |
| Adam Pelech | NYI | 1.2 |
| Carson Soucy | NYI | 0.1 |
| Isaiah George | NYI | 0.1 |
| Adam Boqvist | NYI | 0.1 |
| Thomas Chabot | OTT | 1.7 |
| Ben Chiarot | DET | 1.2 |
| Axel Sandin Pellikka | DET | 1.6 |
| Travis Hamonic | DET | 0.1 |
| Albert Johansson | DET | 0.1 |
| Morgan Rielly | TOR | 3.2 |
| Troy Stecher | TOR | 0.1 |
| Simon Benoit | TOR | 0.1 |
| Philippe Myers | TOR | 0.1 |
| Marshall Rifai | TOR | 0.1 |
| Darren Raddysh | TBL | 3.2 |
| Ryan Mcdonagh | TBL | 0.1 |
| Erik Cernak | TBL | 0.1 |
| Charleedouard Dastous | TBL | 1.7 |
| Charlie Mcavoy | BOS | 3.2 |
| Hampus Lindholm | BOS | 1.8 |
| Mason Lohrei | BOS | 1.7 |
| Dougie Hamilton | NJD | 2.3 |
| Jonas Siegenthaler | NJD | 1.1 |
| Brenden Dillon | NJD | 0.1 |
| Arber Xhekaj | MTL | 0.1 |
| Jayden Struble | MTL | 0.1 |
| Cameron York | PHI | 1.7 |
| Travis Sanheim | PHI | 3.3 |
| Rasmus Ristolainen | PHI | 2.5 |
| Nick Seeler | PHI | 0.1 |
| Emil Andrae | PHI | 1.0 |
| Donovan Sebrango | FLA | 0.1 |
| Jaccob Slavin | CAR | 2.0 |
| Erik Karlsson | PIT | 3.2 |
| Ryan Graves | PIT | 0.1 |
| Alex Vlasic | CHI | 2.0 |
| Connor Murphy | CHI | 0.1 |
| Matt Grzelcyk | CHI | 0.1 |
| Vince Dunn | SEA | 3.2 |
| Adam Larsson | SEA | 2.1 |
| Jamie Oleksiak | SEA | 1.1 |
| Ryan Lindgren | SEA | 0.1 |
| Ryker Evans | SEA | 0.1 |
| Cale Fleury | SEA | 0.1 |
| Cale Makar | COL | 3.2 |
| Quinn Hughes | MIN | 3.1 |
| Louis Crevier | CHI | 2.0 |
| Josh Manson | COL | 1.1 |
| Jared Spurgeon | MIN | 1.7 |
| David Jiricek | MIN | 0.1 |
| Timothy Liljegren | SJS | 2.5 |
| Mackenzie Weegar | CGY | 3.2 |
| Yan Kuznetsov | CGY | 2.1 |
| Kevin Bahl | CGY | 1.6 |
| Joel Hanley | CGY | 0.1 |
| Hunter Brzustewicz | CGY | 0.1 |
| Evan Bouchard | EDM | 3.2 |
| Spencer Stastney | EDM | 0.1 |
| Andrei Vasilevskiy | TBL | 3.5 |
| Trent Miner | COL | 4.8 |
| Philipp Grubauer | SEA | 3.8 |
| Spencer Knight | CHI | 3.3 |
| Alex Nedeljkovic | SJS | 4.4 |
| Darcy Kuemper | LAK | 4.2 |
| Joel Hofer | STL | 4.5 |
| Jonathan Quick | NYR | 4.4 |
| Sergei Bobrovsky | FLA | 4.9 |
| Frederik Andersen | CAR | 4.8 |
| Samuel Ersson | PHI | 4.0 |
| Jakub Dobes | MTL | 4.8 |
| Ilya Sorokin | NYI | 3.5 |
| Cam Talbot | DET | 3.6 |
| Jeremy Swayman | BOS | 4.2 |
| Jacob Markstrom | NJD | 3.6 |
| Stuart Skinner | PIT | 4.7 |
| Linus Ullmark | OTT | 4.7 |
| Elvis Merzlikins | CBJ | 4.1 |
| Jesper Wallstedt | MIN | 3.6 |
| Dustin Wolf | CGY | 3.9 |
| Connor Ingram | EDM | 4.2 |
| Connor Mcdavid | EDM | 5.3 |
| Mika Zibanejad | NYR | 5.3 |
| Nick Suzuki | MTL | 5.5 |
| Michael Misa | SJS | 2.9 |
| Jordan Staal | CAR | 0.1 |
| Jeangabriel Pageau | NYI | 0.1 |
| Nazem Kadri | CGY | 3.9 |
| Artemi Panarin | NYR | 4.3 |
| Brad Marchand | FLA | 0.1 |
| Brandon Hagel | TBL | 2.3 |
| Valeri Nichushkin | COL | 2.2 |
| Lucas Raymond | DET | 4.5 |
| Alexis Lafreniere | NYR | 3.2 |
| Zachary Bolduc | MTL | 0.1 |
| Landon Slaggert | CHI | 0.1 |
| Mathieu Olivier | CBJ | 0.1 |
| Juho Lammikko | NJD | 0.1 |
| Vladimir Tarasenko | MIN | 0.2 |
| Jake Walman | EDM | 1.6 |
| Braden Schneider | NYR | 2.5 |
| Daemon Hunt | MIN | 0.1 |
| Zach Bogosian | MIN | 0.1 |
| Erik Gudbranson | CBJ | 0.1 |
| Johnathan Kovacevic | NJD | 2.0 |
| Scott Morrow | NYR | 0.1 |
| Mattias Ekholm | EDM | 2.6 |
| James Reimer | OTT | 4.7 |
| Anthony Stolarz | TOR | 3.4 |
| Jesperi Kotkaniemi | CAR | 0.1 |
| Scott Sabourin | TBL | 0.1 |
| David Pastrnak | BOS | 4.3 |
| Morgan Geekie | BOS | 4.4 |
| Viktor Arvidsson | BOS | 3.4 |
| Dryden Hunt | CGY | 0.1 |
| Bryan Rust | PIT | 4.4 |
| Evgeni Malkin | PIT | 3.2 |
| Adrian Kempe | LAK | 4.4 |
| Travis Konecny | PHI | 4.4 |
| Will Smith | SJS | 4.4 |
| Steven Stamkos | NSH | 4.4 |
| Matthew Tkachuk | FLA | 3.1 |
| Urho Vaakanainen | NYR | 0.1 |
| Jack Ahcan | COL | 0.1 |
| Logan Mailloux | STL | 0.1 |
| Keaton Middleton | COL | 0.1 |
| Justus Annunen | NSH | 5.0 |
| Macklin Celebrini | SJS | 5.3 |
| Oliver Kapanen | MTL | 3.3 |
| Mats Zuccarello | MIN | 4.4 |
| Mathew Barzal | NYI | 4.3 |
| Ryan Lomberg | CGY | 0.1 |
| Jacob Moverare | LAK | 0.1 |
| David Spacek | MIN | 0.1 |
| Darnell Nurse | EDM | 1.7 |
| Oliver Ekmanlarsson | TOR | 1.8 |
FanDuel NHL Ownership
| Player | Team name | Ownership |
|---|---|---|
| Frederick Gaudreau | SEA | 3.6 |
| Auston Matthews | TOR | 7.6 |
| Sebastian Aho | CAR | 7.7 |
| Elias Lindholm | BOS | 7.2 |
| Bo Horvat | NYI | 7.9 |
| Jeangabriel Pageau | NYI | 0.2 |
| Jesper Bratt | NJD | 3.5 |
| Tim Stutzle | OTT | 4.9 |
| Gabriel Perreault | NYR | 3.3 |
| Mark Kastelic | BOS | 0.1 |
| Michael Eyssimont | BOS | 0.1 |
| Nick Cousins | OTT | 0.1 |
| Alexey Toropchenko | STL | 0.1 |
| Oliver Ekmanlarsson | TOR | 2.4 |
| Nikita Zadorov | BOS | 0.1 |
| Denton Mateychuk | CBJ | 2.1 |
| Ben Chiarot | DET | 1.3 |
| Axel Sandin Pellikka | DET | 2.1 |
| Albert Johansson | DET | 0.1 |
| Tye Kartye | SEA | 0.1 |
| Trent Miner | COL | 4.8 |
| Philipp Grubauer | SEA | 3.8 |
| Spencer Knight | CHI | 3.3 |
| Alex Nedeljkovic | SJS | 4.4 |
| Darcy Kuemper | LAK | 4.2 |
| Joel Hofer | STL | 4.5 |
| Jonathan Quick | NYR | 4.4 |
| Sergei Bobrovsky | FLA | 4.9 |
| Frederik Andersen | CAR | 4.8 |
| James Reimer | OTT | 4.7 |
| Jakub Dobes | MTL | 4.8 |
| Jesper Wallstedt | MIN | 3.6 |
| Elvis Merzlikins | CBJ | 4.1 |
| Stuart Skinner | PIT | 4.7 |
| Cam Talbot | DET | 3.6 |
| Anthony Stolarz | TOR | 3.4 |
| Andrei Vasilevskiy | TBL | 3.5 |
| Jacob Markstrom | NJD | 3.6 |
| Samuel Ersson | PHI | 4.0 |
| Dustin Wolf | CGY | 3.9 |
| Connor Ingram | EDM | 4.2 |
| Thomas Novak | PIT | 4.0 |
| Danila Yurov | MIN | 0.2 |
| Nicolas Roy | TOR | 0.2 |
| Denver Barkey | PHI | 0.2 |
| Dominic James | TBL | 3.5 |
| Jake Evans | MTL | 0.2 |
| Scott Laughton | TOR | 0.2 |
| Blake Lizotte | PIT | 0.2 |
| Phillip Danault | MTL | 0.2 |
| Jack Hughes | NJD | 5.9 |
| Nick Suzuki | MTL | 7.5 |
| Dylan Larkin | DET | 7.5 |
| Brock Nelson | COL | 5.7 |
| Evgeni Malkin | PIT | 6.0 |
| Ryan Oreilly | NSH | 7.3 |
| Joel Eriksson Ek | MIN | 5.7 |
| Nico Hischier | NJD | 7.3 |
| Vincent Trocheck | NYR | 5.5 |
| Trevor Zegras | PHI | 7.5 |
| Sam Bennett | FLA | 5.8 |
| Jt Miller | NYR | 7.3 |
| Dylan Cozens | OTT | 5.7 |
| Anton Lundell | FLA | 7.4 |
| Shane Pinto | OTT | 0.8 |
| Ryan Hartman | MIN | 5.4 |
| Christian Dvorak | PHI | 7.1 |
| Evan Rodrigues | FLA | 0.6 |
| Benjamin Kindel | PIT | 0.7 |
| Chandler Stephenson | SEA | 5.4 |
| Cody Glass | NJD | 0.4 |
| Kirby Dach | MTL | 5.6 |
| Jordan Staal | CAR | 0.5 |
| Sean Monahan | CBJ | 4.0 |
| Fraser Minten | BOS | 5.2 |
| Erik Haula | NSH | 3.9 |
| Pavel Zacha | BOS | 5.5 |
| Sean Kuraly | BOS | 0.2 |
| Casey Mittelstadt | BOS | 4.0 |
| Brayden Schenn | STL | 5.4 |
| Shane Wright | SEA | 0.3 |
| Parker Kelly | COL | 0.2 |
| Logan Stankoven | CAR | 4.1 |
| Dalibor Dvorsky | STL | 6.5 |
| Adam Fantilli | CBJ | 7.2 |
| Charlie Coyle | CBJ | 2.2 |
| Jason Dickinson | CHI | 0.2 |
| Isac Lundestrom | CBJ | 0.2 |
| Jack Drury | COL | 0.2 |
| Jt Compher | DET | 0.2 |
| Nick Bjugstad | NJD | 0.2 |
| Ryan Winterton | SEA | 2.3 |
| Oskar Sundqvist | STL | 0.2 |
| Michael Mccarron | NSH | 0.2 |
| Noah Laba | NYR | 0.2 |
| Casey Cizikas | NYI | 0.2 |
| Jesperi Kotkaniemi | CAR | 0.2 |
| Nico Sturm | MIN | 0.2 |
| Lars Eller | OTT | 0.2 |
| Luke Glendening | NJD | 1.8 |
| Joe Veleno | MTL | 0.2 |
| Sam Carrick | NYR | 0.2 |
| Ben Jones | MIN | 0.2 |
| Mathew Barzal | NYI | 7.4 |
| Ridly Greig | OTT | 3.9 |
| Stephen Halliday | OTT | 0.2 |
| Andrew Copp | DET | 3.9 |
| Michael Rasmussen | DET | 0.2 |
| Luke Kunin | FLA | 0.2 |
| John Tavares | TOR | 5.9 |
| Brayden Point | TBL | 7.1 |
| Yanni Gourde | TBL | 0.2 |
| Noah Cates | PHI | 4.0 |
| Sean Couturier | PHI | 0.7 |
| Pius Suter | STL | 0.3 |
| Ryan Donato | CHI | 0.5 |
| Ryan Greene | CHI | 0.2 |
| Oliver Moore | CHI | 3.5 |
| Matty Beniers | SEA | 7.0 |
| Connor Bedard | CHI | 8.0 |
| Oliver Kapanen | MTL | 2.5 |
| Zakhar Bardakov | COL | 0.1 |
| Berkly Catton | SEA | 1.5 |
