Philadelphia 76ers
Philadelphia 76ers
2025-26 Season
Record
38-32
Pace
100.2
Off Rtg
114.1
Def Rtg
114.6
Net Rtg
-0.5
TOV%
13.6
L3
2-1
L5
3-2
L10
5-5
Last 1
1-0
PPG
139.0
Opp PPG
118.0
+/-
+21.0
Last 3
2-1
PPG
114.7
Opp PPG
115.0
+/-
-0.3
Last 5
3-2
PPG
111.4
Opp PPG
114.6
+/-
-3.2
Last 10
5-5
PPG
111.0
Opp PPG
117.5
+/-
-6.5
Season
38-32
PPG
115.6
Opp PPG
116.1
+/-
-0.5
Player Usage Rates
Based on 5205.4 minutes
across 60 games
| Player | MIN | USG% | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FTM | FTA | TOV | STL | BLK | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1940.8 | 34.2% | 1638 | 465 | 240 | 554 | 1113 | 455 | 529 | 180 | 0 | 0 | 75 |
|
|
3938.3 | 29.3% | 2938 | 412 | 687 | 1026 | 2209 | 546 | 611 | 246 | 0 | 0 | 340 |
|
|
94.3 | 24.7% | 16 | 30 | 7 | 6 | 43 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1568.5 | 23.2% | 846 | 262 | 192 | 294 | 692 | 130 | 152 | 86 | 0 | 0 | 128 |
|
|
72.4 | 21.2% | 36 | 14 | 10 | 12 | 28 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|
|
3464.4 | 19.5% | 1515 | 545 | 389 | 561 | 1294 | 187 | 230 | 180 | 0 | 0 | 206 |
|
|
43.5 | 18.2% | 12 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2041.3 | 17.4% | 865 | 293 | 110 | 302 | 659 | 146 | 192 | 83 | 0 | 0 | 115 |
|
|
30.3 | 17.4% | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
135.6 | 17.1% | 32 | 10 | 20 | 12 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
|
|
2725.2 | 17.0% | 1101 | 333 | 306 | 361 | 831 | 213 | 251 | 157 | 0 | 0 | 166 |
|
|
958.6 | 16.7% | 357 | 201 | 141 | 145 | 283 | 52 | 71 | 61 | 0 | 0 | 15 |
|
|
12.3 | 16.7% | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1509.5 | 15.3% | 520 | 679 | 75 | 204 | 418 | 76 | 121 | 82 | 0 | 0 | 36 |
|
|
1050.6 | 14.8% | 333 | 111 | 79 | 118 | 305 | 39 | 43 | 43 | 0 | 0 | 58 |
|
|
939.9 | 14.7% | 308 | 251 | 43 | 106 | 271 | 58 | 81 | 29 | 0 | 0 | 38 |
|
|
126.1 | 14.6% | 58 | 4 | 5 | 21 | 37 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 |
|
|
2277.5 | 13.2% | 773 | 448 | 103 | 305 | 557 | 127 | 174 | 68 | 0 | 0 | 36 |
|
|
96.2 | 11.5% | 21 | 8 | 11 | 5 | 19 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 |
|
|
1471.2 | 11.0% | 413 | 374 | 30 | 155 | 252 | 99 | 140 | 69 | 0 | 0 | 4 |
Recent plays involving these players on court
Q4 0:42
MISS Edgecombe 26' 3PT Jump Shot
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Q4 1:11
MISS Maxey 26' 3PT Pullup Jump Shot
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Q4 1:40
MISS Edgecombe 8' Turnaround Jump Shot
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Q4 2:26
MISS Edgecombe 10' Pullup Jump Shot
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Q4 2:46
Edgecombe Free Throw 2 of 2 (23 PTS)
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Q4 2:46
MISS Edgecombe Free Throw 1 of 2
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Q4 2:56
Drummond REBOUND (Off:2 Def:10)
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Q4 3:09
MISS Edgecombe 25' 3PT Pullup Jump Shot
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Q4 3:20
Drummond REBOUND (Off:2 Def:9)
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Q4 3:21
MISS Maxey 21' Step Back Jump Shot
DRUMMOND
OUBRE
GRIMES
MAXEY
EDGECOMBE
Team Betting Trends FTA+
Against the spread records, over/under trends, and sportsbook lines from DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars, and PrizePicks