Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers Player Stats & Box Score - May 9, 2026
Final
131
-
108
Saturday, May 9, 2026
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 31 | 26 | 33 | 41 | 131 |
| LAL | 25 | 34 | 20 | 29 | 108 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 48.0 | $10,300 | 33 | 23 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7-20 | 3-7 | 6-7 | +24 |
| Chet Holmgren | 32.25 | $7,900 | 31 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9-14 | 0-4 | 0-0 | +18 |
| Isaiah Hartenstein | 26.25 | $5,300 | 31 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | +26 |
| Ajay Mitchell | 52.5 | $6,200 | 30 | 24 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10-17 | 2-4 | 2-3 | +14 |
| Cason Wallace | 22.25 | $4,100 | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | +13 |
| Luguentz Dort | 16.75 | $3,500 | 20 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | +21 |
| Alex Caruso | 17.5 | $4,000 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | +11 |
| Isaiah Joe | 25.25 | $3,200 | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | -2 |
| Jaylin Williams | 11.5 | $3,400 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| Jared McCain | 5.0 | $3,100 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -6 |
| Nikola Topic | 4.0 | $3,000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Aaron Wiggins | 4.0 | $3,000 | 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Kenrich Williams | - | $3,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| Jalen Williams | - | $7,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Thomas Sorber | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | 32.25 | $7,700 | 39 | 17 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5-13 | 1-5 | 6-8 | -23 |
| Rui Hachimura | 37.25 | $5,100 | 39 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 5-8 | 2-2 | -24 |
| LeBron James | 40.0 | $9,400 | 37 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7-19 | 2-6 | 3-4 | -24 |
| Marcus Smart | 19.75 | $5,700 | 32 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 1-2 | 3-4 | -22 |
| Luke Kennard | 27.5 | $4,300 | 29 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-10 | 4-6 | 0-0 | -8 |
| Deandre Ayton | 21.5 | $5,400 | 24 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Adou Thiero | 14.5 | $3,000 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 0 |
| Jaxson Hayes | 3.5 | $3,100 | 08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -5 |
| Maxi Kleber | 1.75 | $3,000 | 07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Bronny James | 1.5 | $3,000 | 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Nick Smith | 8.5 | $3,000 | 04 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 |
| Dalton Knecht | 5.75 | $3,000 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| Jake LaRavia | - | $3,100 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Luka Doncic | - | $11,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
33:25
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
31:16
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
30:48
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
29:49
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
3
20:05
4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
4
Q4
24:44
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
20:10
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
18:10
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
3
12:33
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
9:38
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:22
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
3:22
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
2:38
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 33:25 | 12:00 | 0 | 0 | 6:17 | 1 | 1 | 12:00 | 0 | 1 | 3:08 | 0 | 1 | 1 |
| Chet Holmgren | Yes | 31:16 | 8:03 | 0 | 0 | 9:46 | 0 | 0 | 8:13 | 0 | 0 | 5:14 | 1 | 1 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | Yes | 30:48 | 5:45 | 1 | 1 | 7:29 | 0 | 1 | 9:12 | 0 | 1 | 8:22 | 0 | 1 | 1 |
| Ajay Mitchell | Yes | 29:49 | 5:50 | 1 | 1 | 9:58 | 0 | 1 | 8:13 | 0 | 1 | 5:48 | 2 | 3 | 3 |
| Luguentz Dort | Yes | 20:05 | 7:11 | 1 | 1 | 2:02 | 0 | 1 | 2:14 | 3 | 4 | 8:38 | 0 | 4 | 4 |
| Cason Wallace | No | 24:44 | 6:10 | 1 | 1 | 5:58 | 1 | 2 | 9:46 | 0 | 2 | 2:50 | 1 | 3 | 3 |
| Alex Caruso | No | 20:10 | 3:57 | 0 | 0 | 9:02 | 0 | 0 | 3:47 | 2 | 2 | 3:24 | 0 | 2 | 3 |
| Isaiah Joe | No | 18:10 | 4:49 | 0 | 0 | 0:42 | 1 | 1 | 3:47 | 0 | 1 | 8:52 | 2 | 3 | 3 |
| Jaylin Williams | No | 12:33 | 6:15 | 1 | 1 | 2:30 | 1 | 2 | 2:48 | 0 | 2 | 1:00 | 0 | 2 | 2 |
| Jared McCain | No | 9:38 | 0:00 | 0 | 0 | 6:16 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:22 | 0 | 0 | 0 |
| Kenrich Williams | No | 3:22 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:22 | 1 | 1 | 1 |
| Aaron Wiggins | No | 3:22 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:22 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Topic | No | 2:38 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2:38 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
39:01
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
36:51
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
32:29
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
5
26:42
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
23:32
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
3
29:18
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
13:12
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
8:30
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
7:31
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
3:38
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:38
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:38
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | Yes | 39:01 | 10:22 | 1 | 1 | 10:24 | 1 | 2 | 9:53 | 0 | 2 | 8:22 | 0 | 2 | 2 |
| LeBron James | Yes | 36:51 | 8:49 | 0 | 0 | 9:20 | 1 | 1 | 10:20 | 0 | 1 | 8:22 | 0 | 1 | 1 |
| Marcus Smart | Yes | 32:29 | 10:39 | 0 | 0 | 4:53 | 2 | 2 | 9:09 | 1 | 3 | 7:48 | 2 | 5 | 4 |
| Rui Hachimura | Yes | 26:42 | 10:22 | 0 | 0 | 9:23 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 6:57 | 1 | 1 | 1 |
| Deandre Ayton | Yes | 23:32 | 7:11 | 1 | 1 | 8:07 | 0 | 1 | 5:08 | 0 | 1 | 3:06 | 2 | 3 | 3 |
| Luke Kennard | No | 29:18 | 6:10 | 0 | 0 | 11:23 | 0 | 0 | 6:38 | 1 | 1 | 5:07 | 0 | 1 | 1 |
| Adou Thiero | No | 13:12 | 1:38 | 0 | 0 | 2:37 | 0 | 0 | 3:11 | 1 | 1 | 5:46 | 0 | 1 | 1 |
| Jaxson Hayes | No | 8:30 | 4:49 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 3:41 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Maxi Kleber | No | 7:31 | 0:00 | 0 | 0 | 3:53 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 3:38 | 0 | 1 | 1 |
| Dalton Knecht | No | 3:38 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:38 | 0 | 0 | 0 |
| Bronny James | No | 3:38 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:38 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Smith | No | 3:38 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:38 | 0 | 0 | 0 |
| Jake LaRavia | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Doncic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers — May 9, 2026
Full box score and player stats for Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers on May 9, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.