Skip to main content

Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic Player Stats & Box Score - Oct 23, 2026 DraftKings

Final
Minnesota Timberwolves
(1-0)
115 - 93
Friday, October 23, 2026
Orlando Magic
(0-1)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
MIN 26 31 29 29 115
ORL 20 25 15 33 93

Box Score

Minnesota Timberwolves

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Anthony Edwards 34.0 $9,500 33:14 15 4 4 4 0 2 5-23 2-9 3-4 +19
Jaden McDaniels 32.0 $5,900 29:50 15 6 3 0 2 0 6-14 2-5 1-1 +12
Rudy Gobert 25.25 $6,000 29:34 14 9 1 0 0 3 6-8 0-0 2-4 +9
Jonathan Kuminga 31.5 $5,000 27:28 11 8 5 1 0 0 3-7 2-3 3-8 +9
Ayo Dosunmu 43.75 $5,200 26:39 14 7 10 1 1 0 6-11 1-2 1-2 +15
LaMelo Ball 29.25 $8,100 23:03 12 5 5 2 0 3 4-13 2-8 2-2 +17
Terrence Shannon 21.5 $3,200 22:19 13 4 1 0 1 2 4-6 2-4 3-4 +11
Trey Lyles 20.5 $3,100 16:31 9 6 2 0 0 0 3-6 2-5 1-3 +10
Joan Beringer 19.25 $4,400 14:42 9 9 0 0 0 2 4-8 0-0 1-2 +12
Bones Hyland 4.75 $3,600 7:53 3 1 0 0 0 0 1-2 1-1 0-0 -4
Jaylen Clark 4.0 $3,000 3:23 0 2 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -1
Cody Williams - $3,000 3:23 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -1
Isaiah Evans 1.5 $3,000 1:59 0 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 +2

Orlando Magic

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Jalen Suggs 33.5 $5,300 34:09 14 6 6 1 1 3 6-12 1-4 1-2 -7
Franz Wagner 32.5 $7,000 32:51 18 6 5 1 0 6 7-14 1-6 3-6 -18
Tristan da Silva 12.75 $4,600 29:24 5 3 1 1 0 0 2-9 1-7 0-0 -19
Wendell Carter Jr. 37.25 $5,500 28:33 20 9 1 0 2 2 8-9 3-4 1-1 -6
Paolo Banchero 30.0 $9,000 26:25 14 6 5 1 0 2 6-11 0-2 2-4 -11
Desmond Bane 8.5 $6,100 26:51 5 2 0 1 0 3 2-11 1-9 0-0 -2
Jase Richardson 12.25 $3,200 14:19 6 1 3 0 0 0 2-5 1-1 1-2 -18
Jevon Carter 6.75 $3,000 13:29 0 1 1 2 0 0 0-2 0-1 0-0 -4
Goga Bitadze 9.75 $4,000 12:18 4 3 0 0 1 0 1-2 0-0 2-2 -6
Jamal Cain 1.25 $3,100 10:59 0 1 0 0 0 0 0-4 0-4 0-0 -9
Colin Castleton 11.0 $3,000 3:31 7 2 1 0 0 0 3-3 0-0 1-2 0
Alex Morales 1.25 $3,000 3:31 0 1 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0
Nikola Vucevic 2.5 $4,300 3:38 0 2 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 -10

Rotation Chart

Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
33:14 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
29:50 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
29:34 3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
27:28 4 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
3
4
23:03 4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
4
26:40 3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
22:19 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
16:32 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
14:42 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
7:53 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
3:23 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:23 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1:59 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Anthony Edwards Yes 33:14 9:13 0 0 8:22 0 0 12:00 0 0 3:39 0 0 0
Jaden McDaniels Yes 29:50 9:13 0 0 7:26 1 1 7:38 0 1 5:33 1 2 2
Rudy Gobert Yes 29:34 7:30 1 1 8:00 1 2 5:48 0 2 8:16 1 3 3
Jonathan Kuminga Yes 27:28 7:30 1 1 8:37 0 1 5:48 0 1 5:33 3 4 4
LaMelo Ball Yes 23:03 8:26 1 1 5:16 0 1 6:17 2 3 3:04 1 4 4
Ayo Dosunmu No 26:40 6:21 1 1 5:59 1 2 5:43 1 3 8:37 0 3 3
Terrence Shannon No 22:19 4:30 0 0 3:16 0 0 6:12 0 0 8:21 0 0 0
Trey Lyles No 16:32 2:47 0 0 4:34 0 0 4:22 0 0 4:49 0 0 0
Joan Beringer No 14:42 4:30 0 0 4:00 0 0 6:12 1 1 0:00 0 1 1
Bones Hyland No 7:53 0:00 0 0 4:30 1 1 0:00 0 1 3:23 1 2 2
Jaylen Clark No 3:23 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 3:23 0 0 0
Cody Williams No 3:23 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 3:23 0 0 0
Isaiah Evans No 1:59 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 1:59 0 0 0

Orlando Magic

Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
34:09 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
32:51 6 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
3
4
5
6
28:33 4 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
3
4
26:51 6 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
5
6
26:25 3 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
Q4
29:25 4 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
4
14:19 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
13:29 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
12:18 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
11:00 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
3:38 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:31 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:31 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Jalen Suggs Yes 34:09 8:31 0 0 9:31 0 0 7:38 0 0 8:29 0 0 0
Franz Wagner Yes 32:51 6:38 2 2 9:47 0 2 7:57 0 2 8:29 4 6 6
Wendell Carter Jr. Yes 28:33 7:30 0 0 4:56 1 1 7:38 0 1 8:29 3 4 4
Desmond Bane Yes 26:51 9:10 1 1 8:15 1 2 7:57 2 4 1:29 2 6 6
Paolo Banchero Yes 26:25 9:13 1 1 8:37 2 3 8:35 0 3 0:00 0 3 3
Tristan da Silva No 29:25 7:30 0 0 5:58 1 1 7:28 1 2 8:29 2 4 4
Jase Richardson No 14:19 3:29 0 0 3:16 0 0 4:03 0 0 3:31 0 0 0
Jevon Carter No 13:29 0:00 0 0 0:00 0 0 2:58 0 0 10:31 0 0 0
Goga Bitadze No 12:18 4:30 0 0 3:26 0 0 4:22 1 1 0:00 0 1 1
Jamal Cain No 11:00 3:29 0 0 2:36 0 0 1:24 0 0 3:31 1 1 1
Nikola Vucevic No 3:38 0:00 0 0 3:38 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Alex Morales No 3:31 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 3:31 0 0 0
Colin Castleton No 3:31 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 3:31 1 1 1

Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic — October 23, 2026

Full box score and player stats for Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic on October 23, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring, plus DraftKings DFS fantasy points.

View all NBA scores for October 23, 2026

START WINNING
Start Winning →