Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic Player Stats & Box Score - Apr 8, 2026 DraftKings
Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 32 | 21 | 30 | 37 | 120 |
| ORL | 34 | 29 | 38 | 31 | 132 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Clark | 16.0 | $3,100 | 33 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | +4 |
| Terrence Shannon | 44.5 | $3,000 | 31 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11-14 | 5-7 | 6-6 | -2 |
| Kyle Anderson | 27.25 | $3,400 | 24 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | -25 |
| Naz Reid | 34.25 | $5,700 | 24 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6-11 | 1-5 | 2-3 | +4 |
| Julian Phillips | 9.0 | $3,000 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | -2 |
| Bones Hyland | 13.25 | $5,000 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | -6 |
| Joan Beringer | 24.0 | $3,000 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | -5 |
| Donte DiVincenzo | 16.5 | $5,200 | 21 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | -15 |
| Jaden McDaniels | 25.0 | $6,100 | 19 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8-16 | 1-5 | 1-2 | -13 |
| Joe Ingles | 19.5 | $3,000 | 18 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| Julius Randle | - | $8,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Rudy Gobert | - | $6,900 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Anthony Edwards | - | $8,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | - | $7,100 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Mike Conley | - | $3,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Enrique Freeman | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Zyon Pullin | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 32.5 | $7,300 | 30 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7-13 | 1-4 | 3-3 | +22 |
| Paolo Banchero | 40.5 | $9,100 | 29 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 1-1 | 3-5 | +12 |
| Jalen Suggs | 21.5 | $6,600 | 25 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | +13 |
| Franz Wagner | 21.5 | $6,900 | 22 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 1-2 | 2-2 | +20 |
| Goga Bitadze | 44.75 | $3,500 | 22 | 14 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | +21 |
| Tristan da Silva | 20.5 | $4,900 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 15.75 | $5,100 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | +1 |
| Anthony Black | 18.75 | $5,000 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1-4 | 0-2 | 5-6 | +7 |
| Jamal Cain | 12.5 | $3,800 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 0 |
| Jevon Carter | 15.5 | $3,700 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | +7 |
| Moritz Wagner | 10.5 | $3,000 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| Noah Penda | - | $3,000 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Jase Richardson | - | $3,000 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| Alex Morales | 5.5 | $3,000 | 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -10 |
| Colin Castleton | 1.25 | $3,000 | 03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| Jonathan Isaac | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jett Howard | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
24:32
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
23:52
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
21:04
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
19:19
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
18:20
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
32:53
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
31:10
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
23:47
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
22:47
5 PF
Q1
1
2
Q2
3
Q3
4
5
Q4
22:42
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | Yes | 24:32 | 8:31 | 0 | 0 | 8:18 | 0 | 0 | 7:43 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Anderson | Yes | 23:52 | 9:25 | 1 | 1 | 6:44 | 1 | 2 | 7:43 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Donte DiVincenzo | Yes | 21:04 | 7:01 | 1 | 1 | 7:30 | 1 | 2 | 6:33 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 3 |
| Jaden McDaniels | Yes | 19:19 | 5:56 | 0 | 0 | 8:12 | 1 | 1 | 5:11 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 1 |
| Joe Ingles | Yes | 18:20 | 7:57 | 0 | 0 | 3:42 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 6:41 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | No | 32:53 | 4:59 | 0 | 0 | 5:16 | 0 | 0 | 10:38 | 1 | 1 | 12:00 | 2 | 3 | 3 |
| Terrence Shannon | No | 31:10 | 4:03 | 0 | 0 | 8:18 | 1 | 1 | 6:49 | 0 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 2 |
| Julian Phillips | No | 23:47 | 0:00 | 0 | 0 | 7:30 | 1 | 1 | 4:17 | 0 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 2 |
| Joan Beringer | No | 22:47 | 6:04 | 2 | 2 | 0:26 | 1 | 3 | 4:17 | 2 | 5 | 12:00 | 0 | 5 | 5 |
| Bones Hyland | No | 22:42 | 6:04 | 0 | 0 | 4:30 | 0 | 0 | 6:49 | 1 | 1 | 5:19 | 0 | 1 | 1 |
| Zyon Pullin | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Freeman | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Conley | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Edwards | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rudy Gobert | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Randle | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
29:42
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
29:27
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
25:15
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
21:37
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
19:38
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
21:44
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
19:42
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
16:17
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
16:04
5 PF
Q1
Q2
1
2
3
Q3
4
5
Q4
15:20
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
6:41
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
6:38
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
4:32
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
4:10
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:13
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | Yes | 29:42 | 6:07 | 1 | 1 | 8:12 | 0 | 1 | 7:55 | 2 | 3 | 7:28 | 0 | 3 | 3 |
| Paolo Banchero | Yes | 29:27 | 9:57 | 0 | 0 | 7:30 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Suggs | Yes | 25:15 | 7:57 | 0 | 0 | 9:03 | 0 | 0 | 8:15 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Wagner | Yes | 21:37 | 6:07 | 0 | 0 | 5:28 | 0 | 0 | 4:43 | 0 | 0 | 5:19 | 1 | 1 | 1 |
| Wendell Carter Jr. | Yes | 19:38 | 7:01 | 1 | 1 | 4:54 | 1 | 2 | 7:43 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Goga Bitadze | No | 21:44 | 4:59 | 1 | 1 | 7:06 | 1 | 2 | 4:17 | 0 | 2 | 5:22 | 0 | 2 | 2 |
| Tristan da Silva | No | 19:42 | 5:53 | 0 | 0 | 6:32 | 0 | 0 | 7:17 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | No | 16:17 | 5:53 | 1 | 1 | 3:48 | 0 | 1 | 4:05 | 0 | 1 | 2:31 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Black | No | 16:04 | 4:03 | 0 | 0 | 2:57 | 3 | 3 | 3:45 | 2 | 5 | 5:19 | 0 | 5 | 5 |
| Jevon Carter | No | 15:20 | 2:03 | 0 | 0 | 4:30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 8:47 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Penda | No | 6:41 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 6:41 | 1 | 1 | 1 |
| Moritz Wagner | No | 6:38 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 6:38 | 1 | 1 | 1 |
| Alex Morales | No | 4:32 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 4:32 | 2 | 2 | 2 |
| Jase Richardson | No | 4:10 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 4:10 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Castleton | No | 3:13 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:13 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Howard | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Isaac | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic — April 8, 2026
Full box score and player stats for Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic on April 8, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring, plus DraftKings DFS fantasy points.