Skip to main content

Los Angeles Clippers vs Oklahoma City Thunder Player Stats & Box Score - Jan 2, 2025

Final
Los Angeles Clippers
(19-14)
98 - 116
Thursday, January 2, 2025
Oklahoma City Thunder
(27-6)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
LAC 30 22 20 26 98
OKC 22 26 42 26 116

Box Score

Los Angeles Clippers

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Amir Coffey 35.75 $1,000 35 26 3 2 1 0 4 10-14 6-8 0-0 -10
Norman Powell 7.25 $8,200 28 6 1 2 0 0 6 1-11 0-5 4-5 -26
Kris Dunn 18.5 $4,800 28 8 2 5 0 0 1 3-7 2-3 0-0 -26
Kevin Porter 20.75 $3,000 24 11 3 3 0 1 1 3-11 0-3 5-7 -7
Derrick Jones 14.5 $5,000 23 6 6 1 0 0 1 3-7 0-2 0-0 -21
Jordan Miller 28.5 $3,000 23 10 4 5 3 0 1 4-8 1-5 1-2 +1
Ivica Zubac 24.25 $5,700 23 11 9 2 0 0 2 5-9 0-0 1-3 -23
Mo Bamba 22.0 $5,500 16 12 8 0 0 0 2 5-6 2-3 0-0 -3
Nicolas Batum 6.0 $1,600 16 0 2 1 1 0 0 0-1 0-1 0-0 0
Kobe Brown 5.25 $3,000 9 0 3 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 +5
Bones Hyland 8.25 $4,400 7 2 1 2 1 0 0 1-4 0-2 0-0 +10
Cam Christie - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Trentyn Flowers - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
James Harden - $7,500 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Kawhi Leonard - $8,800 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Terance Mann - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Oklahoma City Thunder

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Jalen Williams 33.25 $1,000 30 18 3 4 2 1 2 8-14 1-3 1-2 +33
Shai Gilgeous-Alexander 49.25 $10,800 30 29 3 8 2 0 1 9-17 2-5 9-9 +19
Aaron Wiggins 17.0 $6,200 28 9 4 2 0 0 1 4-7 1-3 0-0 +16
Ajay Mitchell 17.5 $7,600 25 11 2 3 0 0 2 3-6 1-3 4-4 -8
Luguentz Dort 15.75 $4,600 23 9 1 0 2 0 0 3-7 3-7 0-0 +26
Isaiah Hartenstein 36.25 $7,800 23 11 9 6 1 2 2 5-9 0-1 1-1 +23
Jaylin Williams 13.75 $4,000 19 2 7 2 0 0 0 1-7 0-6 0-0 -8
Isaiah Joe 13.0 $3,200 18 9 2 0 0 0 0 3-6 3-6 0-0 -8
Cason Wallace 17.5 $1,000 17 9 2 1 2 0 0 4-6 1-1 0-0 +2
Kenrich Williams 14.25 $5,000 15 7 1 2 1 0 0 2-6 2-3 1-2 +3
Dillon Jones 0.75 $1,000 6 0 1 0 0 0 1 0-0 0-0 0-2 -4
Branden Carlson 1.5 $1,800 3 0 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -2
Ousmane Dieng 4.0 $3,600 3 2 0 0 1 0 0 1-1 0-0 0-0 -2
Nikola Topic - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Chet Holmgren - $7,400 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Alex Caruso - $5,400 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Adam Flagler - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Los Angeles Clippers vs Oklahoma City Thunder — January 2, 2025

Full box score and player stats for Los Angeles Clippers vs Oklahoma City Thunder on January 2, 2025. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for January 2, 2025

START WINNING
Start Winning →