Chicago White Sox
Chicago White Sox
2026 Season
Pitchers (55)
| Player | POS | ERA | W-L |
|---|---|---|---|
| ALEX COLOME | P | 6.00 | 0-1 |
| ANDERSON SEVERINO | P | 6.14 | 0-0 |
| BRANDON EISERT | P | 4.39 | 3-8 |
| BRYAN HUDSON | P | 4.80 | 0-1 |
| BRYAN SHAW | P | 9.00 | 0-1 |
| BRYSE WILSON | P | 6.65 | 0-2 |
| CALEB FREEMAN | P | 5.40 | 0-0 |
| CAM BOOSER | P | 5.52 | 2-4 |
| CHAD KUHL | P | 5.06 | 0-2 |
| DAN ALTAVILLA | P | 2.48 | 0-1 |
| DANNY MENDICK | P | 0.00 | 0-0 |
| DAVIS MARTIN | P | 4.10 | 7-10 |
| DEIVI GARCIA | P | 7.07 | 1-2 |
| DOMINIC LEONE | P | 6.63 | 0-2 |
| DREW THORPE | P | 5.48 | 3-3 |
| EDGAR NAVARRO | P | 7.27 | 0-0 |
| ELVIS PEGUERO | P | 6.75 | 0-0 |
| FRASER ELLARD | P | 4.24 | 1-2 |
| GRANT TAYLOR | P | 4.91 | 2-4 |
| GUS VARLAND | P | 3.42 | 1-0 |
| HANSER ALBERTO | P | 21.60 | 0-0 |
| JACOB AMAYA | P | 0.00 | 0-0 |
| JAIRO IRIARTE | P | 1.50 | 0-1 |
| JAKE PALISCH | P | 18.00 | 0-0 |
| JARED SHUSTER | P | 8.04 | 0-0 |
| JIMMY LAMBERT | P | 5.26 | 2-3 |
| JONATHAN CANNON | P | 5.82 | 4-10 |
| JORDAN LEASURE | P | 3.92 | 5-6 |
| JOSH ROJAS | P | 9.00 | 0-0 |
| JUSTIN ANDERSON | P | 4.39 | 1-2 |
| KOREY LEE | P | 3.00 | 0-0 |
| KY BUSH | P | 5.60 | 0-3 |
| KYLE CRICK | P | 4.02 | 2-0 |
| LANE RAMSEY | P | 5.85 | 1-0 |
| LUIS PATINO | P | 4.57 | 0-1 |
| MARTIN PEREZ | P | 3.54 | 1-6 |
| MATT FOSTER | P | 2.70 | 0-1 |
| MICHAEL A TAYLOR | P | 9.00 | 0-0 |
| MIGUEL CASTRO | P | 7.50 | 0-0 |
| MIKE CLEVINGER | P | 7.94 | 0-2 |
| MIKE VASIL | P | 2.50 | 5-3 |
| NICHOLAS PADILLA | P | 5.79 | 0-1 |
| NICK MATON | P | 20.25 | 0-0 |
| NICK NASTRINI | P | 7.07 | 0-7 |
| OWEN WHITE | P | 9.00 | 0-0 |
| PENN MURFEE | P | 7.82 | 0-1 |
| PRELANDER BERROA | P | 3.32 | 1-0 |
| SEAN BURKE | P | 4.22 | 4-11 |
| SHANE SMITH | P | 3.81 | 7-8 |
| STEVEN WILSON | P | 3.42 | 2-2 |
| TYLER ALEXANDER | P | 4.98 | 5-14 |
| TYLER GILBERT | P | 3.88 | 4-2 |
| VINNY CAPRA | P | 6.00 | 0-0 |
| WIKELMAN GONZALEZ | P | 2.66 | 1-0 |
| YOENDRYS GOMEZ | P | 5.17 | 3-3 |
Position Players (38)
| Player | POS | AVG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|
| ADAM HASELEY | -- | -- | -- | |
| ANDREW BENINTENDI | -- | -- | -- | |
| BILLY HAMILTON | -- | -- | -- | |
| BOBBY DALBEC | -- | -- | -- | |
| BRADEN SHEWMAKE | -- | -- | -- | |
| BROOKS BALDWIN | -- | -- | -- | |
| BRYAN RAMOS | -- | -- | -- | |
| CARLOS PEREZ | -- | -- | -- | |
| CHASE MEIDROTH | -- | -- | -- | |
| CLINT FRAZIER | -- | -- | -- | |
| COLSON MONTGOMERY | -- | -- | -- | |
| COREY JULKS | -- | -- | -- | |
| CURTIS MEAD | -- | -- | -- | |
| DEREK HILL | -- | -- | -- | |
| DOMINIC FLETCHER | -- | -- | -- | |
| EDGAR QUERO | -- | -- | -- | |
| ELVIS ANDRUS | -- | -- | -- | |
| GAGE WORKMAN | -- | -- | -- | |
| GREG JONES | -- | -- | -- | |
| JOSE RODRIGUEZ | -- | -- | -- | |
| JOSHUA PALACIOS | -- | -- | -- | |
| KYLE TEEL | -- | -- | -- | |
| LENYN SOSA | -- | -- | -- | |
| LEURY GARCIA | -- | -- | -- | |
| LUIS ROBERT | -- | -- | -- | |
| MARK PAYTON | -- | -- | -- | |
| MIGUEL VARGAS | -- | -- | -- | |
| MIKE TAUCHMAN | -- | -- | -- | |
| NICK SENZEL | -- | -- | -- | |
| OMAR NARVAEZ | -- | -- | -- | |
| OSCAR COLAS | -- | -- | -- | |
| RAFAEL ORTEGA | -- | -- | -- | |
| TIM ELKO | -- | -- | -- | |
| TRAYCE THOMPSON | -- | -- | -- | |
| TYLER NAQUIN | -- | -- | -- | |
| WILL ROBERTSON | -- | -- | -- | |
| ZACH DELOACH | -- | -- | -- | |
| ZACH REMILLARD | -- | -- | -- |
Team stats loading
Batting and pitching stats will appear here once the season data is loaded.
No games today
Check back on game day for lineup and matchup details.
Chicago White Sox 2026 DFS Analysis
Get the latest Chicago White Sox stats, roster updates, and DFS analysis for the 2026 MLB season. Use our MLB DFS Optimizer to build winning lineups featuring Chicago White Sox players on DraftKings and FanDuel. Check out MLB Starting Lineups for daily confirmed batting orders, or view MLB Pitcher CSW data to analyze pitching matchups.