Seattle Seahawks
Offense (56)
| Player | POS |
|---|---|
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
| TARVARIS JACKSON | QB |
| TREVONE BOYKIN | QB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| CLAYTON ECHARD | TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| CAYLIN HAUPTMANN | OL |
| DREW NOWAK | OL |
| AMARI KIGHT | OT |
| BOBBY HART | OT |
| LOGAN BROWN | OT |
| STACY ANDREWS | OT |
| CHRIS GRAY | OG |
| FLOYD WOMACK | OG |
| MIKE WAHLE | OG |
| PAUL MCQUISTAN | OG |
| JALEN SUNDELL | C |
| OLU OLUWATIMI | C |
| FEDERICO MARANGES | C |
| JOEY HUNT | C |
| JP DARCHE | C |
| ROBBIE TOBECK | C |
| CHARLES CROSS | LT |
| JOSH JONES | LT |
| ABRAHAM LUCAS | RT |
| JOSH JONES | RT |
|
|
FB |
|
|
FB |
Defense (50)
| Player | POS |
|---|---|
| ANTON PALEPOI | DE |
| ANTONIO COCHRAN | DE |
| BRYCE FISHER | DE |
| LEVI BELL | DE |
| BUBBA THOMAS | DT |
| DEVEN EASTERN | DT |
| GARY SMITH | DT |
| USO SEUMALO | DT |
| BYRON MURPHY | NT |
| BRANDON PILI | NT |
| HOWARD GREEN | NT |
| TRAVIAN ROBERTSON | NT |
| AARON SMITH | LB |
| AIDAN HUBBARD | LB |
| JALAN GAINES | LB |
| JIMMY CIARLO | LB |
|
|
WLB |
| DANTE FOWLER | WLB |
| UCHENNA NWOSU | SLB |
| DERICK HALL | SLB |
| CONNOR O'TOOLE | SLB |
|
|
CB |
| MICHAEL DANSBY | CB |
| SHEMAR JEAN-CHARLES | CB |
| TYRONE BRODEN | CB |
| DEVON WITHERSPOON | LCB |
| NEHEMIAH PRITCHETT | LCB |
| TERRION ARNOLD | LCB |
| JOSH JOBE | RCB |
| AVERY SMITH | RCB |
| JULIAN NEAL | RCB |
| NICK EMMANWORI | NB |
| AJ FINLEY | S |
| KEENAN LAMBERT | S |
| MAXEN HOOK | S |
| TYSHEEM JOHNSON | S |
| TY OKADA | SS |
| BUD CLARK | SS |
| TERREAL BIERRIA | SS |
| JULIAN LOVE | FS |
| RODNEY THOMAS | FS |
| DAMIEN ROBINSON | FS |
| ETRIC PRUITT | DB |
| JOHN HOWELL | DB |
| KRIS RICHARD | DB |
| PETE HUNTER | DB |
| JARRAN REED | RDE |
| RYLIE MILLS | RDE |
| LEONARD WILLIAMS | LDE |
| MIKE MORRIS | LDE |
Special Teams (12)
| Player | POS |
|---|---|
| CARSON WIGGS | K |
| OLINDO MARE | K |
| SEBASTIAN JANIKOWSKI | K |
|
|
PK |
| MICHAEL DICKSON | P |
| CHRIS STOLL | LS |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
PR |
|
|
PR |
Other (6)
| Player | POS |
|---|---|
| ERNEST JONES | RILB |
| PATRICK O'CONNELL | RILB |
| MICHAEL DICKSON | H |
| DRAKE THOMAS | LILB |
| TYRICE KNIGHT | LILB |
|
|
LILB |
Seattle Seahawks 2026 Analysis
Get the latest Seattle Seahawks stats, roster updates, and DFS analysis for the 2026 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Seattle Seahawks players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.