Philadelphia Eagles
Offense (59)
| Player | POS |
|---|---|
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
| AJ FEELEY | QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
| MIKE MCMAHON | QB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| EMIL IGWENAGU | TE |
| MATT SCHOBEL | TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| ANDREW GARDNER | OT |
| HOLLIN PIERCE | OT |
| JOHN OJUKWU | OT |
| KIRAN AMEGADJIE | OT |
| JAKE SCOTT | OG |
| JERMANE MAYBERRY | OG |
| MAX JEAN-GILLES | OG |
| NICK COLE | OG |
| DREW KENDALL | C |
| JAKE MAJORS | C |
| ALONZO EPHRAIM | C |
| JAMES BROCKERMEYER | C |
| NICK GATES | C |
| ZEKE CORRELL | C |
| JORDAN MAILATA | LT |
| FRED JOHNSON | LT |
| MARKEL BELL | LT |
| WILLIE LAMPKIN | LG |
| MARKEL BELL | RT |
| FRED JOHNSON | RT |
| LANE JOHNSON | RT |
| FRED JOHNSON | RG |
Defense (49)
| Player | POS |
|---|---|
| HUGH DOUGLAS | DE |
| JAQUAN BAILEY | DE |
| KEVIN WILKINS | DE |
| MATT LEO | DE |
| AZIZ SHITTU | DT |
| GABE HALL | DT |
| UAR BERNARD | DT |
| ZION WILSON | DT |
| JORDAN DAVIS | NT |
| ANFERNEE ORJI | LB |
| BRANDON GEORGE | LB |
| CHANCE CAMPBELL | LB |
| MASON REIGER | LB |
| NOLAN SMITH | WLB |
| ARNOLD EBIKETIE | WLB |
| AJ EPENESA | WLB |
| JONATHAN GREENARD | SLB |
| JALYX HUNT | SLB |
| AMBRY THOMAS | CB |
| SHAUN WADE | CB |
| SHON STEPHENS | CB |
| TARIQ CASTRO-FIELDS | CB |
| RIQ WOOLEN | LCB |
| JONATHAN JONES | LCB |
| QUINYON MITCHELL | RCB |
| KELEE RINGO | RCB |
| COOPER DEJEAN | NB |
| KENNY MOORE | NB |
| MAC MCWILLIAMS | NB |
| CHRIS MARAGOS | S |
| COLE WISNIEWSKI | S |
| JAYLEN MAHONEY | S |
| NICK PERRY | S |
| MARCUS EPPS | SS |
| MICHAEL CARTER | SS |
| TUCKER LARGE | SS |
| BLAINE BISHOP | SS |
| ANDREW MUKUBA | FS |
| KENNY MOORE | FS |
| COOPER DEJEAN | FS |
| ANDRE' SAM | FS |
| BRANDON HUGHES | DB |
| EJ BIGGERS | DB |
| JACK BREWER | DB |
| WALTER THURMOND | DB |
| MORO OJOMO | RDE |
| TY ROBINSON | RDE |
| JALEN CARTER | LDE |
| BYRON YOUNG | LDE |
Special Teams (12)
| Player | POS |
|---|---|
| ALEX HENERY | K |
| CALEB STURGIS | K |
|
|
PK |
| BRADEN MANN | P |
| CHARLEY HUGHLETT | LS |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
PR |
|
|
PR |
Other (5)
| Player | POS |
|---|---|
| BRADEN MANN | H |
| JIHAAD CAMPBELL | RILB |
| JEREMIAH TROTTER | RILB |
| ZACK BAUN | LILB |
| SMAEL MONDON | LILB |
Philadelphia Eagles 2026 Analysis
Get the latest Philadelphia Eagles stats, roster updates, and DFS analysis for the 2026 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Philadelphia Eagles players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.