New Orleans Saints
Game-by-game player props for NO players from DraftKings, FanDuel, BetMGM, and more. Use our Prop Edge Tool to find the best-value props across all NFL games.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +1100 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1300 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +8000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +8000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +3300 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| Receptions | DraftKings | 2.5 | +120 | -154 |
| BetMGM | 2.5 | +110 | -150 | |
| FanDuel | 2.5 | +122 | -162 | |
| Rec Yds | DraftKings | 23.5 | -110 | -114 |
| FanDuel | 22.5 | -114 | -114 | |
| BetMGM | 22.5 | -115 | -115 | |
| Longest Rec | DraftKings | 13.5 | -117 | -110 |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +425 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +525 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +500 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +460 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Completions | BetMGM | 23.5 | -105 | -125 |
| DraftKings | 23.5 | -105 | -121 | |
| INTs | BetMGM | 0.5 | -185 | +135 |
| DraftKings | 0.5 | -182 | +142 | |
| Pass TDs | BetMGM | 1.5 | +165 | -225 |
| FanDuel | 1.5 | +162 | -220 | |
| DraftKings | 1.5 | +177 | -229 | |
| Pass Yds | FanDuel | 242.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 238.5 | -111 | -113 | |
| BetMGM | 239.5 | -115 | -115 | |
| Rush Yds | BetMGM | 17.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 18.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 17.5 | -109 | -115 | |
| Pass Att | BetMGM | 37.5 | +105 | -140 |
| DraftKings | 36.5 | -115 | -111 | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2600 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +390 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +390 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +425 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +420 | — | |
| Longest Rush | DraftKings | 8.5 | -110 | -118 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rec Yds | BetMGM | 14.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 13.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 14.5 | -113 | -111 | |
| Receptions | BetMGM | 2.5 | +105 | -140 |
| DraftKings | 2.5 | +102 | -130 | |
| FanDuel | 2.5 | -102 | -130 | |
| Rush Yds | BetMGM | 29.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 30.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 30.5 | -115 | -109 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +270 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +270 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +220 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +280 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1600 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1300 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1600 | — | |
| Rush+Rec Yds | BetMGM | 46.5 | -120 | -111 |
| DraftKings | 49.5 | -110 | -115 | |
| Longest Rush | DraftKings | 9.5 | -115 | -113 |
| Rush Att | DraftKings | 8.5 | -109 | -117 |
| Longest Rec | DraftKings | 8.5 | -114 | -113 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +3000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| Receptions | BetMGM | 2.5 | +125 | -165 |
| FanDuel | 2.5 | +146 | -198 | |
| DraftKings | 2.5 | +140 | -180 | |
| Longest Rec | DraftKings | 12.5 | -103 | -126 |
| Rec Yds | DraftKings | 20.5 | -113 | -111 |
| FanDuel | 19.5 | -114 | -114 | |
| BetMGM | 18.5 | -115 | -115 | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +425 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +450 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +440 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rush Yds | BetMGM | 20.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 19.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 21.5 | -110 | -114 | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2400 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +400 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +425 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +400 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +400 | — | |
| Rush Att | DraftKings | 5.5 | -139 | +109 |
| Longest Rush | DraftKings | 8.5 | -122 | -106 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rec Yds | FanDuel | 7.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 6.5 | -115 | -109 | |
| BetMGM | 8.5 | +100 | -135 | |
| Receptions | FanDuel | 0.5 | -250 | +182 |
| BetMGM | 1.5 | +165 | -225 | |
| DraftKings | 0.5 | -223 | +172 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +5500 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +5000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +5500 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +850 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +950 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +900 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +1900 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1900 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +9000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +9500 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +8000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1700 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1800 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +8500 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +7500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1800 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1350 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1800 | — | |
| Rec Yds | DraftKings | 68.5 | -112 | -112 |
| FanDuel | 66.5 | -114 | -114 | |
| BetMGM | 69.5 | -115 | -115 | |
| Longest Rec | DraftKings | 23.5 | -109 | -119 |
| Receptions | DraftKings | 5.5 | +108 | -138 |
| BetMGM | 5.5 | +100 | -135 | |
| FanDuel | 5.5 | +106 | -140 | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +220 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +195 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +230 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +230 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1700 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| Receptions | DraftKings | 5.5 | +104 | -133 |
| BetMGM | 5.5 | -105 | -125 | |
| FanDuel | 5.5 | +112 | -148 | |
| Rec Yds | BetMGM | 57.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 58.5 | -110 | -114 | |
| FanDuel | 56.5 | -114 | -114 | |
| Longest Rec | DraftKings | 19.5 | -120 | -108 |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +305 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +240 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +320 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +330 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2800 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2900 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 8.5 | -123 | -106 |
| Rec Yds | DraftKings | 14.5 | -106 | -118 |
| FanDuel | 14.5 | -114 | -114 | |
| BetMGM | 14.5 | -115 | -115 | |
| Receptions | BetMGM | 2.5 | -120 | -111 |
| DraftKings | 2.5 | -121 | -106 | |
| FanDuel | 2.5 | -130 | -102 | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +400 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +340 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +425 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +410 | — | |
| Longest Rush | DraftKings | 4.5 | -130 | +100 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Kick Pts | DraftKings | 5.5 | -117 | -109 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Kick Pts | DraftKings | 4.5 | -102 | -125 |
New Orleans Saints 2020 Analysis
Get the latest New Orleans Saints stats, roster updates, and DFS analysis for the 2020 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring New Orleans Saints players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.


