Jacksonville Jaguars
Game-by-game player props for JAX players from DraftKings, FanDuel, BetMGM, and more. Use our Prop Edge Tool to find the best-value props across all NFL games.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Pass Att | BetMGM | 30.5 | -118 | -111 |
| DraftKings | 30.5 | -117 | -108 | |
| INTs | BetMGM | 0.5 | +100 | -135 |
| DraftKings | 0.5 | -102 | -125 | |
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1700 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| Completions | DraftKings | 19.5 | -116 | -110 |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +400 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +390 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +340 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +430 | — | |
| Pass TDs | BetMGM | 1.5 | -135 | +100 |
| FanDuel | 1.5 | -146 | +110 | |
| DraftKings | 1.5 | -157 | +123 | |
| Pass Yds | BetMGM | 243.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 242.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 244.5 | -112 | -112 | |
| Rush Yds | FanDuel | 8.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 8.5 | -111 | -113 | |
| Rush Att | DraftKings | 3.5 | +121 | -155 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rec Yds | BetMGM | 10.5 | -120 | -110 |
| FanDuel | 10.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 11.5 | -113 | -111 | |
| Receptions | BetMGM | 1.5 | +125 | -165 |
| DraftKings | 1.5 | +116 | -148 | |
| FanDuel | 1.5 | +120 | -160 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +2500 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +475 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +525 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +475 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 8.5 | -110 | -118 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rec Yds | BetMGM | 33.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 32.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 33.5 | -115 | -109 | |
| Receptions | BetMGM | 3.5 | +130 | -175 |
| FanDuel | 2.5 | -174 | +130 | |
| DraftKings | 3.5 | +112 | -143 | |
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1400 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1400 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +255 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +260 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +270 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +280 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 16.5 | -116 | -112 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rush Yds | BetMGM | 18.5 | -120 | -110 |
| FanDuel | 19.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 19.5 | -114 | -110 | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +210 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +245 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +250 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +250 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +1400 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1150 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rush Yds | BetMGM | 71.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 73.5 | -114 | -110 | |
| FanDuel | 74.5 | -114 | -114 | |
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes -109 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes -118 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes -105 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes -105 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +550 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +550 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +500 | — | |
| Rush Att | DraftKings | 17.5 | -124 | -103 |
| BetMGM | 17.5 | -118 | -111 | |
| Rush+Rec Yds | DraftKings | 92.5 | -115 | -111 |
| BetMGM | 88.5 | -115 | -115 | |
| Longest Rec | DraftKings | 8.5 | -129 | +100 |
| Rec Yds | BetMGM | 13.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 13.5 | -114 | -114 | |
| DraftKings | 15.5 | -107 | -117 | |
| Receptions | BetMGM | 1.5 | -190 | +140 |
| FanDuel | 1.5 | -188 | +140 | |
| DraftKings | 2.5 | +142 | -182 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +2800 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2500 | — | |
| Receptions | FanDuel | 1.5 | +168 | -230 |
| BetMGM | 1.5 | +150 | -200 | |
| DraftKings | 1.5 | +166 | -214 | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +600 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +575 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +525 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +600 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 10.5 | -120 | -108 |
| Rec Yds | FanDuel | 12.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 12.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 11.5 | -109 | -115 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2800 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3500 | — | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +750 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +650 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +600 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +650 | — | |
| Receptions | FanDuel | 1.5 | +148 | -200 |
| DraftKings | 1.5 | +143 | -184 | |
| BetMGM | 1.5 | +135 | -185 | |
| Longest Rec | DraftKings | 10.5 | -107 | -121 |
| Rec Yds | DraftKings | 11.5 | -115 | -109 |
| BetMGM | 11.5 | -115 | -115 | |
| FanDuel | 12.5 | -114 | -114 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +3300 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +3500 | — | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +650 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +625 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +700 | — | |
| Rec Yds | FanDuel | 8.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 8.5 | -117 | -107 | |
| Receptions | FanDuel | 1.5 | +154 | -210 |
| DraftKings | 1.5 | +143 | -184 | |
| Longest Rec | DraftKings | 7.5 | -116 | -112 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +5000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +5000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +5000 | — | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1100 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1000 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1100 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +6000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +6000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +6000 | — | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1300 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1450 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1300 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +7000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +6000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +7000 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1550 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1500 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1500 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1600 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +9500 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +10000 | — | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2300 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +3000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +14000 | — | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +4500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +4000 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +3000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1250 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1300 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1300 | — | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +250 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +240 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +240 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +240 | — | |
| Receptions | FanDuel | 3.5 | +120 | -160 |
| BetMGM | 3.5 | +100 | -135 | |
| DraftKings | 3.5 | +108 | -138 | |
| Rec Yds | FanDuel | 42.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 42.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 43.5 | -113 | -111 | |
| Longest Rec | DraftKings | 20.5 | -108 | -120 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rec Yds | FanDuel | 64.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 65.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 64.5 | -114 | -110 | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +800 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +800 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +775 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +135 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +133 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +135 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +140 | — | |
| Receptions | FanDuel | 4.5 | +114 | -152 |
| BetMGM | 4.5 | -105 | -125 | |
| DraftKings | 4.5 | +100 | -128 | |
| Longest Rec | DraftKings | 25.5 | -111 | -117 |
Jacksonville Jaguars 2025 Analysis
Get the latest Jacksonville Jaguars stats, roster updates, and DFS analysis for the 2025 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Jacksonville Jaguars players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.


