Baltimore Ravens
Offense (60)
| Player | POS |
|---|---|
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
|
|
QB |
| DIEGO PAVIA | QB |
| KENJI BAHAR | QB |
| KYLE BOLLER | QB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
|
|
RB |
| LUCAS SCOTT | RB |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
WR |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| BEN MASON | TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
|
|
TE |
| ADAM TERRY | OT |
| AJ ARCURI | OT |
| GERAD LICHTENHAN | OT |
| WILLIE ANDERSON | OT |
| EDWIN MULITALO | OG |
| ETHAN BROOKS | OG |
| JASON THOMAS | OG |
| MIKE FLYNN | OG |
| CAM JURGENS | C |
| RYAN NEUZIL | C |
| ETHAN POCIC | C |
| DANNY PINTER | C |
| ADAM REDMOND | C |
| BRADLEY BOZEMAN | C |
| JASON BROWN | C |
| MATT BIRK | C |
| RONNIE STANLEY | LT |
| CARSON VINSON | LT |
| RYAN NEUZIL | LG |
| ROGER ROSENGARTEN | RT |
| CARSON VINSON | RT |
| CHUMA EDOGA | RT |
| RYAN NEUZIL | RG |
| EMERY JONES | RG |
Defense (52)
| Player | POS |
|---|---|
| BRYAN MATTISON | DE |
| CHUCK WILEY | DE |
| DAELIN HAYES | DE |
| YANNICK NGAKOUE | DE |
| DAVID OLAJIGA | DT |
| DAYLON MACK | DT |
| DION WILSON | DT |
| RAYSHAUN BENNY | DT |
| TRAVIS JONES | NT |
|
|
NT |
| KELLY TALAVOU | NT |
| ADISA ISAAC | LB |
| CARL JONES | LB |
| DOMINIC DELUCA | LB |
| REID WILLIFORD | LB |
| MIKE GREEN | WLB |
| ZION YOUNG | WLB |
| TAVIUS ROBINSON | WLB |
| TREY HENDRICKSON | SLB |
| ETHAN BURKE | SLB |
| DAVID VEREEN | CB |
| LARDARIUS WEBB | CB |
| MARQUISE ROBINSON | CB |
| SAM BROWN | CB |
| NATE WIGGINS | LCB |
| CHIDOBE AWUZIE | LCB |
| BILHAL KONE | LCB |
| MARLON HUMPHREY | RCB |
| TJ TAMPA | RCB |
| CHANDLER RIVERS | RCB |
|
|
NB |
| KEYON MARTIN | NB |
| EDDIE JACKSON | S |
| JAMES IHEDIGBO | S |
| JAQUAN AMOS | S |
| RAYSHAWN JENKINS | S |
|
|
SS |
| KEONDRE JACKSON | SS |
| JAHQUEZ ROBINSON | SS |
| MALAKI STARKS | FS |
| K'VON WALLACE | FS |
| CHRISTIAN THOMPSON | FS |
| EMANUEL COOK | DB |
| GARY BAXTER | DB |
| RAYMOND WALLS | DB |
| TOM KNIGHT | DB |
| CHRIS CANTY | DL |
| CHRISTO BILUKIDI | DL |
| CALAIS CAMPBELL | RDE |
| BRODERICK WASHINGTON | RDE |
| NNAMDI MADUBUIKE | LDE |
| AENEAS PEEBLES | LDE |
Special Teams (13)
| Player | POS |
|---|---|
| BILLY CUNDIFF | K |
|
|
K |
|
|
K |
| WADE RICHEY | K |
|
|
PK |
|
|
PK |
| NICK MOORE | LS |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
KR |
|
|
PR |
|
|
PR |
Other (4)
| Player | POS |
|---|---|
|
|
RILB |
| TEDDYE BUCHANAN | RILB |
|
|
LILB |
| JAY HIGGINS | LILB |
Baltimore Ravens 2026 Analysis
Get the latest Baltimore Ravens stats, roster updates, and DFS analysis for the 2026 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Baltimore Ravens players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.