HOU 24 @ CLE 27
Week 10 · 2026 NFL Season · Huntington Bank Field
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 |
| CLE | 0 | 10 | 10 | 7 | 27 |
Huntington Bank Field
| HOU | 24 |
| CLE | 27 |
Team Stats
20
First Downs
21
3-12
3rd Down Eff
7-15
0-1
4th Down Eff
0-0
290
Total Yards
379
202
Passing Yards
280
20-38
Comp-Att
25-40
88
Rushing Yards
99
24
Rush Attempts
23
1
Sacks
4
1
Turnovers
1
13-112
Penalties
2-47
29:38
Possession
30:22
| Stat | HOU | CLE |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 21 |
| Total Yards | 290 | 379 |
| Passing Yards | 202 | 280 |
| Rushing Yards | 88 | 99 |
| Turnovers | 1 | 1 |
| Possession | 29:38 | 30:22 |
Houston Texans
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ Stroud | 20/38 | 211 | 3 | 1 | 84.4 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Woody Marks | 12 | 50 | 4.2 | 0 | 11 |
| CJ Stroud | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 11 |
| Emari Demercado | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 13 |
| Dare Ogunbowale | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Tank Dell | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | TGT | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | 16 | 9 | 94 | 1 | 22 |
| Xavier Hutchinson | 9 | 4 | 58 | 1 | 29 |
| Tank Dell | 4 | 3 | 21 | 0 | 29 |
| Woody Marks | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Dare Ogunbowale | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Dalton Schultz | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| Emari Demercado | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Kicking
| Player | FG | XP |
|---|---|---|
| Ka'Imi Fairbairn | 1/1 | 3 |
HOU Defense
| Player | TKL | SCK | INT |
|---|---|---|---|
| MJ Stewart | 14 | 0.0 | |
| Jake Hansen | 12 | 0.0 | |
| Henry To'Oto'O | 7 | 0.0 | |
| Jalen Pitre | 6 | 0.0 | |
| Kamari Lassiter | 5 | 0.0 | |
| Will Anderson | 4 | 1.0 | |
| Derek Stingley | 4 | 0.0 | |
| Calen Bullock | 4 | 0.0 | 1 |
| Reed Blankenship | 2 | 0.0 | |
| Kayden McDonald | 2 | 0.0 | |
| Logan Hall | 2 | 2.0 | |
| Jadeveon Clowney | 2 | 1.0 | |
| Cade Stover | 2 | 0.0 | |
| Jake Hummel | 2 | 0.0 | |
| Tommy Togiai | 2 | 0.0 | |
| Dominique Robinson | 1 | 0.0 | |
| Wade Woodaz | 1 | 0.0 | |
| Kamari Ramsey | 1 | 0.0 | |
| Austin Brinkman | 1 | 0.0 | |
| Dare Ogunbowale | 1 | 0.0 | |
| Tremon Smith | 1 | 0.0 | |
| Sheldon Rankins | 1 | 0.0 | |
| Dalton Schultz | 1 | 0.0 | |
| Ja'Marcus Ingram | 1 | 0.0 | |
| Chad Muma | 1 | 0.0 | |
| Houston Texans | 4.0 | 1 |
Cleveland Browns
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 25/40 | 312 | 0 | 1 | 76.2 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 8 | 49 | 6.1 | 1 | 20 |
| Quinshon Judkins | 10 | 38 | 3.8 | 1 | 8 |
| KC Concepcion | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| Dylan Sampson | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 3 |
Receiving
| Player | TGT | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin | 9 | 7 | 91 | 0 | 30 |
| Jerry Jeudy | 4 | 2 | 74 | 0 | 65 |
| Malachi Corley | 3 | 3 | 37 | 0 | 18 |
| Quinshon Judkins | 5 | 3 | 33 | 0 | 21 |
| Dylan Sampson | 6 | 4 | 31 | 0 | 18 |
| KC Concepcion | 8 | 3 | 21 | 0 | 8 |
| Denzel Boston | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Tylan Wallace | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 |
Kicking
| Player | FG | XP |
|---|---|---|
| Andre Szmyt | 2/3 | 3 |
CLE Defense
| Player | TKL | SCK | INT |
|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | 13 | 0.0 | |
| Quincy Williams | 9 | 0.0 | |
| Emmanuel McNeil-Warren | 8 | 0.0 | |
| Myles Harden | 5 | 0.0 | |
| Tyson Campbell | 5 | 0.0 | 1 |
| Denzel Ward | 4 | 0.0 | |
| Easton Mascarenas-Arnold | 4 | 0.0 | |
| Grant Delpit | 4 | 0.0 | |
| Isaiah McGuire | 3 | 1.0 | |
| Donovan McMillon | 3 | 0.0 | |
| Sam Kamara | 2 | 0.0 | |
| Blake Whiteheart | 2 | 0.0 | |
| Winston Reid | 2 | 0.0 | |
| Adin Huntington | 1 | 0.0 | |
| Tylan Wallace | 1 | 0.0 | |
| Mason Graham | 1 | 0.0 | |
| Maliek Collins | 1 | 0.0 | |
| Zaire Mitchell-Paden | 1 | 0.0 | |
| Cleveland Browns | 1.0 | 1 |
Houston Texans
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ Stroud | 20/38 | 211 | 3 | 1 | 84.4 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Woody Marks | 12 | 50 | 4.2 | 0 | 11 |
| CJ Stroud | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 11 |
| Emari Demercado | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 13 |
| Dare Ogunbowale | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Tank Dell | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | TGT | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | 16 | 9 | 94 | 1 | 22 |
| Xavier Hutchinson | 9 | 4 | 58 | 1 | 29 |
| Tank Dell | 4 | 3 | 21 | 0 | 29 |
| Woody Marks | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Dare Ogunbowale | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Dalton Schultz | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| Emari Demercado | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Kicking
| Player | FG | XP |
|---|---|---|
| Ka'Imi Fairbairn | 1/1 | 3 |
HOU Defense
| Player | TKL | SCK | INT |
|---|---|---|---|
| MJ Stewart | 14 | 0.0 | |
| Jake Hansen | 12 | 0.0 | |
| Henry To'Oto'O | 7 | 0.0 | |
| Jalen Pitre | 6 | 0.0 | |
| Kamari Lassiter | 5 | 0.0 | |
| Will Anderson | 4 | 1.0 | |
| Derek Stingley | 4 | 0.0 | |
| Calen Bullock | 4 | 0.0 | 1 |
| Reed Blankenship | 2 | 0.0 | |
| Kayden McDonald | 2 | 0.0 | |
| Logan Hall | 2 | 2.0 | |
| Jadeveon Clowney | 2 | 1.0 | |
| Cade Stover | 2 | 0.0 | |
| Jake Hummel | 2 | 0.0 | |
| Tommy Togiai | 2 | 0.0 | |
| Dominique Robinson | 1 | 0.0 | |
| Wade Woodaz | 1 | 0.0 | |
| Kamari Ramsey | 1 | 0.0 | |
| Austin Brinkman | 1 | 0.0 | |
| Dare Ogunbowale | 1 | 0.0 | |
| Tremon Smith | 1 | 0.0 | |
| Sheldon Rankins | 1 | 0.0 | |
| Dalton Schultz | 1 | 0.0 | |
| Ja'Marcus Ingram | 1 | 0.0 | |
| Chad Muma | 1 | 0.0 | |
| Houston Texans | 4.0 | 1 |
Cleveland Browns
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 25/40 | 312 | 0 | 1 | 76.2 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 8 | 49 | 6.1 | 1 | 20 |
| Quinshon Judkins | 10 | 38 | 3.8 | 1 | 8 |
| KC Concepcion | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| Dylan Sampson | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 3 |
Receiving
| Player | TGT | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin | 9 | 7 | 91 | 0 | 30 |
| Jerry Jeudy | 4 | 2 | 74 | 0 | 65 |
| Malachi Corley | 3 | 3 | 37 | 0 | 18 |
| Quinshon Judkins | 5 | 3 | 33 | 0 | 21 |
| Dylan Sampson | 6 | 4 | 31 | 0 | 18 |
| KC Concepcion | 8 | 3 | 21 | 0 | 8 |
| Denzel Boston | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Tylan Wallace | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 |
Kicking
| Player | FG | XP |
|---|---|---|
| Andre Szmyt | 2/3 | 3 |
CLE Defense
| Player | TKL | SCK | INT |
|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | 13 | 0.0 | |
| Quincy Williams | 9 | 0.0 | |
| Emmanuel McNeil-Warren | 8 | 0.0 | |
| Myles Harden | 5 | 0.0 | |
| Tyson Campbell | 5 | 0.0 | 1 |
| Denzel Ward | 4 | 0.0 | |
| Easton Mascarenas-Arnold | 4 | 0.0 | |
| Grant Delpit | 4 | 0.0 | |
| Isaiah McGuire | 3 | 1.0 | |
| Donovan McMillon | 3 | 0.0 | |
| Sam Kamara | 2 | 0.0 | |
| Blake Whiteheart | 2 | 0.0 | |
| Winston Reid | 2 | 0.0 | |
| Adin Huntington | 1 | 0.0 | |
| Tylan Wallace | 1 | 0.0 | |
| Mason Graham | 1 | 0.0 | |
| Maliek Collins | 1 | 0.0 | |
| Zaire Mitchell-Paden | 1 | 0.0 | |
| Cleveland Browns | 1.0 | 1 |
Win Probability
Quarter 1
4:25

Ka'imi Fairbairn 45 Yd Field Goal
10
–0
Quarter 2
11:21

Xavier Hutchinson 11 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick)
· Xavier Hutchinson
17
–0
9:02

Andre Szmyt 49 Yd Field Goal
17
–3
Quarter 3
0:12

Andre Szmyt 26 Yd Field Goal
17
–20