Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks
2025-26 Season
Record
28-41
Pace
98.4
Off Rtg
112.4
Def Rtg
117.6
Net Rtg
-5.2
TOV%
14.8
L3
1-2
L5
1-4
L10
2-8
Last 1
0-1
PPG
96.0
Opp PPG
128.0
+/-
-32.0
Last 3
1-2
PPG
115.3
Opp PPG
124.7
+/-
-9.4
Last 5
1-4
PPG
110.0
Opp PPG
121.6
+/-
-11.6
Last 10
2-8
PPG
106.2
Opp PPG
120.5
+/-
-14.3
Season
28-41
PPG
111.0
Opp PPG
116.4
+/-
-5.4
Player Usage Rates
Based on 5111.7 minutes
across 60 games
| Player | MIN | USG% | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FTM | FTA | TOV | STL | BLK | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34.8 | 37.4% | 29 | 4 | 3 | 9 | 19 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 |
|
|
1091.3 | 34.6% | 963 | 340 | 0 | 357 | 554 | 232 | 343 | 143 | 0 | 0 | 17 |
|
|
329.3 | 32.9% | 241 | 39 | 28 | 85 | 192 | 54 | 62 | 26 | 0 | 0 | 17 |
|
|
869.6 | 24.8% | 359 | 137 | 187 | 150 | 358 | 25 | 39 | 109 | 0 | 0 | 34 |
|
|
2264.2 | 24.5% | 1196 | 352 | 502 | 432 | 923 | 245 | 282 | 202 | 0 | 0 | 87 |
|
|
3297.8 | 24.0% | 1708 | 467 | 538 | 656 | 1424 | 146 | 193 | 260 | 0 | 0 | 250 |
|
|
2576.7 | 22.3% | 1386 | 660 | 158 | 556 | 1131 | 70 | 97 | 99 | 0 | 0 | 204 |
|
|
2793.8 | 20.7% | 1282 | 489 | 257 | 481 | 1011 | 204 | 283 | 161 | 0 | 0 | 116 |
|
|
2723.1 | 18.6% | 1226 | 531 | 143 | 410 | 917 | 196 | 259 | 110 | 0 | 0 | 210 |
|
|
344.1 | 18.5% | 148 | 64 | 29 | 52 | 120 | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 | 30 |
|
|
88.2 | 17.6% | 42 | 26 | 4 | 11 | 19 | 20 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
354.4 | 16.8% | 80 | 58 | 45 | 26 | 105 | 18 | 20 | 23 | 0 | 0 | 10 |
|
|
1805.9 | 16.3% | 675 | 82 | 98 | 231 | 590 | 53 | 66 | 44 | 0 | 0 | 160 |
|
|
628.6 | 14.1% | 246 | 106 | 32 | 98 | 172 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
|
|
2944.6 | 13.1% | 978 | 245 | 178 | 320 | 758 | 53 | 63 | 79 | 0 | 0 | 285 |
|
|
177.5 | 10.2% | 49 | 13 | 8 | 17 | 37 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 |
|
|
1484.4 | 8.6% | 328 | 400 | 86 | 150 | 179 | 28 | 44 | 85 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1128.1 | 7.6% | 194 | 102 | 77 | 69 | 154 | 16 | 18 | 31 | 0 | 0 | 40 |
Recent plays involving these players on court
Q4 0:07
MISS Trent Jr. 29' 3PT Jump Shot
HARRIS
TRENT
SIMS
NANCE
JACKSON
Q4 0:40
Trent Jr. Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
HARRIS
TRENT
SIMS
NANCE
JACKSON
Q4 0:40
Trent Jr. Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
HARRIS
TRENT
SIMS
NANCE
JACKSON
Q4 0:58
MISS Harris 3PT Jump Shot
HARRIS
TRENT
SIMS
NANCE
JACKSON
Q4 1:35
Jackson Jr. Out of Bounds - Bad Pass Turnover Turnover
HARRIS
TRENT
SIMS
NANCE
JACKSON
Q4 1:57
Jackson Jr. REBOUND (Off:0 Def:1)
HARRIS
SIMS
DIENG
NANCE
JACKSON
Q4 2:29
Harris 3PT Jump Shot (6 PTS) (Jackson Jr. 2 AST)
HARRIS
SIMS
DIENG
NANCE
JACKSON
Q4 3:18
Harris 27' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Jackson Jr. 1 AST)
HARRIS
SIMS
DIENG
NANCE
JACKSON
Q4 3:26
Dieng REBOUND (Off:0 Def:1)
HARRIS
SIMS
DIENG
NANCE
JACKSON
Q4 3:54
Dieng 16' Pullup Jump Shot (13 PTS) (Harris 1 AST)
HARRIS
SIMS
DIENG
NANCE
JACKSON
Team Betting Trends FTA+
Against the spread records, over/under trends, and sportsbook lines from DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars, and PrizePicks