Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets Player Stats & Box Score - Apr 10, 2026
Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 37 | 32 | 34 | 33 | 136 |
| HOU | 36 | 37 | 33 | 26 | 132 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 35.75 | $6,200 | 35 | 16 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8-19 | 0-3 | 0-0 | -1 |
| Kyle Anderson | 42.0 | $4,400 | 33 | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 0-0 | 3-5 | +5 |
| Donte DiVincenzo | 33.0 | $5,500 | 29 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6-12 | 3-8 | 3-6 | +1 |
| Terrence Shannon | 27.0 | $4,000 | 28 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-13 | 5-7 | 2-2 | +4 |
| Anthony Edwards | 28.5 | $8,800 | 27 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7-14 | 3-7 | 5-6 | -6 |
| Joan Beringer | 26.5 | $3,700 | 26 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5-5 | 0-0 | 4-4 | -3 |
| Ayo Dosunmu | 21.0 | $7,000 | 26 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | -1 |
| Mike Conley | 19.75 | $3,400 | 24 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | +17 |
| Jaylen Clark | 6.25 | $3,600 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Naz Reid | - | $6,400 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Julius Randle | - | $8,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Joe Ingles | - | $3,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Bones Hyland | - | $5,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Zyon Pullin | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Julian Phillips | - | $3,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Enrique Freeman | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Rudy Gobert | - | $6,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 65.75 | $7,800 | 42 | 41 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 17-22 | 0-1 | 7-7 | +1 |
| Jabari Smith | 31.0 | $6,300 | 40 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-12 | 2-6 | 4-6 | -4 |
| Kevin Durant | 56.75 | $9,000 | 39 | 33 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13-18 | 0-1 | 7-9 | -3 |
| Alperen Sengun | 42.0 | $8,700 | 29 | 22 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10-13 | 0-0 | 2-2 | +7 |
| Josh Okogie | 10.25 | $3,300 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | +1 |
| Tari Eason | 4.25 | $4,300 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -3 |
| Reed Sheppard | 20.75 | $6,000 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | -17 |
| Jae'Sean Tate | 7.0 | $3,200 | 08 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| Clint Capela | 5.25 | $3,100 | 08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | -2 |
| Aaron Holiday | 1.25 | $3,900 | 06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| JD Davison | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Dorian Finneysmith | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jeff Green | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Steven Adams | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Isaiah Crawford | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Fred Vanvleet | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Tristen Newton | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
32:56
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
3
28:41
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
27:09
4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
4
26:05
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
22:59
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
27:52
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
26:00
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
24:09
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
12:09
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Anderson | Yes | 32:56 | 8:47 | 1 | 1 | 6:12 | 0 | 1 | 6:21 | 0 | 1 | 11:36 | 2 | 3 | 3 |
| Donte DiVincenzo | Yes | 28:41 | 6:37 | 1 | 1 | 6:05 | 0 | 1 | 7:07 | 1 | 2 | 8:52 | 1 | 3 | 3 |
| Anthony Edwards | Yes | 27:09 | 5:43 | 1 | 1 | 8:23 | 1 | 2 | 9:01 | 1 | 3 | 4:02 | 1 | 4 | 4 |
| Joan Beringer | Yes | 26:05 | 8:15 | 0 | 0 | 5:48 | 0 | 0 | 11:14 | 1 | 1 | 0:48 | 0 | 1 | 2 |
| Jaden McDaniels | Yes | 22:59 | 8:15 | 1 | 1 | 6:12 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 8:32 | 0 | 2 | 3 |
| Terrence Shannon | No | 27:52 | 6:58 | 1 | 1 | 7:13 | 0 | 1 | 2:59 | 0 | 1 | 10:42 | 1 | 2 | 2 |
| Ayo Dosunmu | No | 26:00 | 6:17 | 0 | 0 | 5:48 | 0 | 0 | 6:25 | 1 | 1 | 7:30 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Conley | No | 24:09 | 5:23 | 0 | 0 | 5:55 | 1 | 1 | 4:53 | 0 | 1 | 7:58 | 1 | 2 | 2 |
| Jaylen Clark | No | 12:09 | 3:45 | 0 | 0 | 8:24 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Rocco Zikarsky | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rudy Gobert | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Freeman | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Phillips | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Zyon Pullin | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Randle | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
41:43
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
39:38
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
38:44
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
28:51
5 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
5
27:10
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
23:40
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
18:10
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
8:28
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
7:48
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
5:48
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | Yes | 41:43 | 10:22 | 0 | 0 | 9:15 | 0 | 0 | 10:06 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 2 | 2 |
| Jabari Smith | Yes | 39:38 | 8:49 | 0 | 0 | 9:48 | 0 | 0 | 9:01 | 0 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Durant | Yes | 38:44 | 12:00 | 0 | 0 | 6:12 | 2 | 2 | 12:00 | 0 | 2 | 8:32 | 0 | 2 | 2 |
| Alperen Sengun | Yes | 28:51 | 5:43 | 0 | 0 | 6:43 | 2 | 2 | 8:59 | 1 | 3 | 7:26 | 2 | 5 | 5 |
| Josh Okogie | Yes | 27:10 | 5:36 | 1 | 1 | 5:49 | 1 | 2 | 6:00 | 0 | 2 | 9:45 | 0 | 2 | 2 |
| Tari Eason | No | 23:40 | 6:58 | 1 | 1 | 8:23 | 1 | 2 | 6:00 | 0 | 2 | 2:19 | 0 | 2 | 2 |
| Reed Sheppard | No | 18:10 | 4:49 | 0 | 0 | 2:45 | 1 | 1 | 4:53 | 0 | 1 | 5:43 | 1 | 2 | 2 |
| Clint Capela | No | 8:28 | 5:43 | 1 | 1 | 2:45 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Jae'Sean Tate | No | 7:48 | 0:00 | 0 | 0 | 2:32 | 0 | 0 | 3:01 | 1 | 1 | 2:15 | 0 | 1 | 1 |
| Aaron Holiday | No | 5:48 | 0:00 | 0 | 0 | 5:48 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tristen Newton | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| JD Davison | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Finneysmith | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Green | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Adams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Crawford | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Vanvleet | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets — April 10, 2026
Full box score and player stats for Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets on April 10, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.