Skip to main content

Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves Player Stats & Box Score - Apr 7, 2019

Final
Oklahoma City Thunder
(46-33)
132 - 126
Sunday, April 7, 2019
Minnesota Timberwolves
(36-43)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
OKC 38 24 33 37 132
MIN 31 29 37 29 126

Box Score

Oklahoma City Thunder

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Paul George 52.75 $7,200 38 27 7 6 3 0 0 8-22 4-13 7-7 -
Russell Westbrook 67.5 $7,500 38 27 10 15 1 0 4 10-22 2-6 5-7 -
Dennis Schroder 26.5 $5,700 32 21 2 1 1 0 2 8-15 1-3 4-4 -
Jerami Grant 25.75 $4,500 30 15 5 0 0 2 1 5-7 2-3 3-4 -
Steven Adams 17.5 $4,600 27 8 6 1 1 0 3 4-5 0-0 0-0 -

Minnesota Timberwolves

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Josh Okogie 23.75 $3,200 36 8 1 3 2 3 0 3-5 0-1 2-3 -
Tyus Jones 37.25 $3,200 35 10 5 13 0 0 0 3-8 0-1 4-4 -
Andrew Wiggins 40.75 $5,000 34 24 5 4 2 0 2 9-15 3-5 3-5 -
Karl-Anthony Towns 50.25 $8,300 33 35 7 2 2 1 5 11-18 0-1 13-14 -
Dario Saric 32.25 - 32 23 3 1 0 1 1 9-15 5-9 0-0 -

Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves — April 7, 2019

Full box score and player stats for Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves on April 7, 2019. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for April 7, 2019

START WINNING
Start Winning →