Skip to main content

Orlando Magic vs Minnesota Timberwolves Player Stats & Box Score - Mar 7, 2026

Final
Orlando Magic
(33-28)
119 - 92
Saturday, March 7, 2026
Minnesota Timberwolves
(40-23)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
ORL 27 33 30 29 119
MIN 30 20 28 14 92

Box Score

Orlando Magic

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Paolo Banchero 47.75 $10,400 35 25 15 3 0 0 5 10-18 1-5 4-4 +15
Desmond Bane 40.75 $9,000 33 30 3 4 1 0 2 10-17 0-5 10-10 +13
Tristan da Silva 30.25 $4,800 31 11 7 4 2 0 0 5-11 1-4 0-0 +24
Jalen Suggs 32.0 $7,600 29 14 4 4 2 1 1 5-13 3-8 1-1 +13
Jett Howard 15.25 $2,000 25 9 3 0 0 1 0 3-9 1-2 2-2 +14
Wendell Carter Jr. 25.5 $5,800 25 10 6 3 1 1 1 4-5 0-0 2-2 +16
Jevon Carter 14.0 $3,200 19 6 2 4 0 0 3 2-5 2-4 0-2 +14
Moritz Wagner 19.25 $3,400 19 7 7 3 0 0 2 1-6 0-3 5-6 +6
Noah Penda 13.0 $2,400 14 0 6 1 1 1 0 0-2 0-2 0-0 +8
Jamal Cain 5.0 $1,000 04 3 0 1 0 0 0 1-3 1-1 0-0 +5
Goga Bitadze 10.5 $3,800 04 4 4 1 0 0 0 1-2 0-0 2-2 +5
Anthony Black 3.25 $8,000 02 0 1 0 1 0 0 0-0 0-0 0-2 +2
Colin Castleton - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Alex Morales - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Franz Wagner - $8,800 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Jase Richardson - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Jonathan Isaac - $1,400 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0

Minnesota Timberwolves

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Rudy Gobert 27.0 $8,200 33 12 8 0 2 1 2 6-6 0-0 0-3 -13
Anthony Edwards 51.25 $10,800 31 34 3 2 2 2 0 8-18 5-9 13-14 -3
Jaden McDaniels 16.0 $7,000 29 3 4 2 3 0 2 0-9 0-4 3-4 -23
Donte DiVincenzo 10.0 $6,200 29 0 2 4 1 0 1 0-6 0-6 0-0 -13
Naz Reid 24.5 $6,800 26 13 8 1 0 0 1 5-10 1-4 2-4 -12
Julius Randle 29.25 $9,200 26 14 9 1 2 0 4 6-14 1-4 1-2 -12
Bones Hyland 16.25 $2,600 23 9 1 4 0 0 1 3-10 1-6 2-2 -12
Ayo Dosunmu 8.5 $5,200 20 3 2 2 0 0 1 1-6 1-4 0-0 -18
Terrence Shannon 1.5 $1,000 08 0 0 1 0 0 0 0-1 0-1 0-0 -8
Julian Phillips 4.0 $1,000 05 2 0 0 0 1 0 0-2 0-1 2-2 -7
Jaylen Clark - $1,000 05 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 -7
Rocco Zikarsky 4.0 $1,000 05 2 0 0 0 1 0 1-1 0-0 0-0 -7
Joe Ingles - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Mike Conley - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Zyon Pullin - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Joan Beringer - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Kyle Anderson - $2,200 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Enrique Freeman - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0

Rotation Chart

Orlando Magic

Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
34:46 3 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
3
Q4
33:08 4 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
3
4
29:17 3 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
3
24:47 2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
2:01 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
31:07 4 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
3
Q4
4
25:01 1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
19:25 5 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
4
5
18:43 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
14:09 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:48 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:48 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Paolo Banchero Yes 34:46 9:30 0 0 8:51 0 0 10:57 3 3 5:28 0 3 3
Desmond Bane Yes 33:08 9:14 1 1 6:38 0 1 9:04 0 1 8:12 3 4 4
Jalen Suggs Yes 29:17 6:44 2 2 7:19 0 2 7:02 0 2 8:12 1 3 3
Wendell Carter Jr. Yes 24:47 9:30 1 1 7:44 1 2 7:33 0 2 0:00 0 2 2
Anthony Black Yes 2:01 2:01 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Tristan da Silva No 31:07 9:59 0 0 7:56 0 0 8:55 3 3 4:17 1 4 4
Jett Howard No 25:01 2:46 1 1 8:31 0 1 6:01 0 1 7:43 0 1 1
Moritz Wagner No 19:25 2:30 0 0 4:16 1 1 4:27 1 2 8:12 3 5 5
Jevon Carter No 18:43 5:16 0 0 4:41 0 0 4:58 1 1 3:48 0 1 1
Noah Penda No 14:09 2:30 0 0 4:04 0 0 1:03 0 0 6:32 0 0 0
Goga Bitadze No 3:48 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 3:48 0 0 0
Jamal Cain No 3:48 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 3:48 1 1 1
Franz Wagner No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Alex Morales No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Colin Castleton No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jase Richardson No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jonathan Isaac No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
33:07 2 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
31:33 3 PF
Q1
Q2
1
2
3
Q3
Q4
28:38 4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
4
28:33 2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
25:58 3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
26:24 4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
4
23:19 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
20:31 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
8:09 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
4:36 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
4:36 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
4:36 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Rudy Gobert Yes 33:07 9:30 0 0 10:02 0 0 8:55 2 2 4:40 0 2 2
Anthony Edwards Yes 31:33 9:30 0 0 5:54 3 3 10:57 0 3 5:12 0 3 3
Jaden McDaniels Yes 28:38 8:53 1 1 6:39 0 1 7:07 2 3 5:59 1 4 4
Donte DiVincenzo Yes 28:33 7:02 0 0 8:50 2 2 5:17 0 2 7:24 0 2 2
Julius Randle Yes 25:58 9:32 0 0 6:39 2 2 8:22 0 2 1:25 1 3 3
Naz Reid No 26:24 4:58 1 1 7:19 1 2 6:43 1 3 7:24 1 4 4
Bones Hyland No 23:19 3:07 0 0 8:31 0 0 4:53 0 0 6:48 0 0 0
Ayo Dosunmu No 20:31 4:58 0 0 6:06 1 1 6:43 0 1 2:44 0 1 1
Terrence Shannon No 8:09 2:30 0 0 0:00 0 0 1:03 1 1 4:36 0 1 1
Jaylen Clark No 4:36 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 4:36 0 0 0
Rocco Zikarsky No 4:36 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 4:36 1 1 1
Julian Phillips No 4:36 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 4:36 0 0 0
Enrique Freeman No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Kyle Anderson No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Joan Beringer No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Zyon Pullin No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Mike Conley No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Joe Ingles No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Orlando Magic vs Minnesota Timberwolves — March 7, 2026

Full box score and player stats for Orlando Magic vs Minnesota Timberwolves on March 7, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for March 7, 2026

START WINNING
Start Winning →