Orlando Magic vs Milwaukee Bucks Player Stats & Box Score - Mar 8, 2026
Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 25 | 42 | 33 | 30 | 130 |
| MIL | 15 | 40 | 15 | 21 | 91 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 44.75 | $8,000 | 30 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6-12 | 1-3 | 5-5 | +28 |
| Paolo Banchero | 46.75 | $9,800 | 29 | 33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12-16 | 3-6 | 6-9 | +27 |
| Tristan da Silva | 22.0 | $4,600 | 27 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | +23 |
| Jett Howard | 19.5 | $3,300 | 25 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | +19 |
| Jalen Suggs | 29.75 | $6,800 | 24 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7-9 | 3-3 | 3-3 | +23 |
| Jevon Carter | 10.5 | $3,700 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | +16 |
| Noah Penda | 27.25 | $3,400 | 24 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | +10 |
| Wendell Carter Jr. | 23.75 | $5,500 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | +20 |
| Moritz Wagner | 14.25 | $3,600 | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | +11 |
| Goga Bitadze | 15.75 | $3,800 | 09 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-1 | 1-4 | +8 |
| Jamal Cain | 9.0 | $3,000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | +10 |
| Anthony Black | - | $6,600 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Franz Wagner | - | $7,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jase Richardson | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Alex Morales | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jonathan Isaac | - | $3,100 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Colin Castleton | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis | 42.0 | $5,300 | 28 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-11 | 4-5 | 0-1 | -7 |
| AJ Green | 6.75 | $4,400 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-8 | 1-8 | 1-1 | -30 |
| Jericho Sims | 21.75 | $4,000 | 25 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | -30 |
| Ousmane Dieng | 18.0 | $3,900 | 25 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -29 |
| Gary Trent | 12.75 | $3,000 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-12 | 1-9 | 0-0 | -21 |
| Myles Turner | 6.0 | $5,500 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1-3 | 0-2 | -27 |
| Ryan Rollins | 22.75 | $7,500 | 23 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | -14 |
| Pete Nance | 16.75 | $3,200 | 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | -17 |
| Cam Thomas | 29.25 | $4,100 | 20 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7-12 | 2-4 | 1-3 | -3 |
| Andre Jackson | 8.25 | $3,000 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -9 |
| Thanasis Antetokounmpo | 10.75 | $3,000 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | -8 |
| Alex Antetokounmpo | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Giannis Antetokounmpo | - | $10,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Kyle Kuzma | - | $4,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Gary Harris | - | $3,100 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Kevin Porter | - | $8,100 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Taurean Prince | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Cormac Ryan | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
30:16
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
29:04
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
27:13
4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
23:43
5 PF
Q1
Q2
1
2
3
Q3
4
Q4
5
21:34
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
25:28
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
24:17
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
23:42
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
17:57
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
3
8:29
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
8:17
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | Yes | 30:16 | 9:45 | 0 | 0 | 8:48 | 0 | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Banchero | Yes | 29:04 | 11:09 | 1 | 1 | 8:24 | 0 | 1 | 9:31 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Tristan da Silva | Yes | 27:13 | 8:06 | 1 | 1 | 7:27 | 1 | 2 | 7:57 | 2 | 4 | 3:43 | 0 | 4 | 4 |
| Jalen Suggs | Yes | 23:43 | 6:27 | 0 | 0 | 7:16 | 3 | 3 | 7:22 | 1 | 4 | 2:38 | 1 | 5 | 5 |
| Wendell Carter Jr. | Yes | 21:34 | 9:33 | 0 | 0 | 7:05 | 1 | 1 | 4:56 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Jett Howard | No | 25:28 | 6:09 | 1 | 1 | 4:33 | 0 | 1 | 6:29 | 0 | 1 | 8:17 | 0 | 1 | 1 |
| Jevon Carter | No | 24:17 | 5:33 | 0 | 0 | 4:44 | 0 | 0 | 4:38 | 1 | 1 | 9:22 | 1 | 2 | 2 |
| Noah Penda | No | 23:42 | 0:51 | 0 | 0 | 6:48 | 0 | 0 | 4:03 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 2 | 2 |
| Moritz Wagner | No | 17:57 | 2:27 | 0 | 0 | 4:55 | 0 | 0 | 7:04 | 2 | 2 | 3:31 | 1 | 3 | 3 |
| Goga Bitadze | No | 8:29 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 8:29 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | No | 8:17 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 8:17 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Castleton | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Isaac | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Morales | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Wagner | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Black | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
28:13
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
25:01
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
24:32
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
22:54
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
22:51
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
27:54
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
25:15
3 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
3
22:00
4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
4
19:58
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
12:00
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
9:22
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Green | Yes | 28:13 | 8:06 | 0 | 0 | 3:11 | 0 | 0 | 4:56 | 1 | 1 | 12:00 | 2 | 3 | 3 |
| Jericho Sims | Yes | 25:01 | 8:18 | 0 | 0 | 8:06 | 2 | 2 | 8:37 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Ousmane Dieng | Yes | 24:32 | 9:03 | 0 | 0 | 10:07 | 1 | 1 | 5:22 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Myles Turner | Yes | 22:54 | 9:33 | 0 | 0 | 5:12 | 1 | 1 | 5:31 | 1 | 2 | 2:38 | 1 | 3 | 3 |
| Ryan Rollins | Yes | 22:51 | 8:06 | 1 | 1 | 7:05 | 0 | 1 | 5:02 | 0 | 1 | 2:38 | 0 | 1 | 1 |
| Bobby Portis | No | 27:54 | 6:09 | 1 | 1 | 10:42 | 0 | 1 | 8:25 | 1 | 2 | 2:38 | 0 | 2 | 2 |
| Gary Trent | No | 25:15 | 3:54 | 0 | 0 | 4:55 | 0 | 0 | 7:04 | 0 | 0 | 9:22 | 3 | 3 | 3 |
| Pete Nance | No | 22:00 | 6:00 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 6:38 | 1 | 2 | 9:22 | 2 | 4 | 4 |
| Cam Thomas | No | 19:58 | 0:51 | 0 | 0 | 10:42 | 1 | 1 | 8:25 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Andre Jackson | No | 12:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 1 |
| Thanasis Antetokounmpo | No | 9:22 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 9:22 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Antetokounmpo | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Giannis Antetokounmpo | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harris | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Porter | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Taurean Prince | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cormac Ryan | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Magic vs Milwaukee Bucks — March 8, 2026
Full box score and player stats for Orlando Magic vs Milwaukee Bucks on March 8, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.