Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Clippers Live Score & Player Stats - Dec 2, 2026 DraftKings
· Dec 2, 2026
Last Game Rotations
vs Portland Trail Blazers — Nov 17
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
39:17
5 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
4
5
36:47
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
30:51
3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
22:22
4 PF
Q1
1
2
Q2
3
Q3
4
Q4
13:07
2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
25:30
3 PF
Q1
Q2
1
2
3
Q3
Q4
24:26
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
3
Q4
18:57
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
16:43
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | Yes | 39:17 | 12:00 | 0 | 0 | 5:27 | 1 | 1 | 9:50 | 1 | 2 | 12:00 | 3 | 5 | 5 |
| Jaden McDaniels | Yes | 36:47 | 7:36 | 1 | 1 | 8:50 | 0 | 1 | 12:00 | 2 | 3 | 8:21 | 0 | 3 | 3 |
| LaMelo Ball | Yes | 30:51 | 7:36 | 0 | 0 | 10:07 | 2 | 2 | 5:13 | 1 | 3 | 7:55 | 0 | 3 | 3 |
| Rudy Gobert | Yes | 22:22 | 2:30 | 2 | 2 | 1:53 | 1 | 3 | 9:48 | 1 | 4 | 8:11 | 0 | 4 | 4 |
| Cody Williams | Yes | 13:07 | 6:58 | 2 | 2 | 3:22 | 0 | 2 | 2:47 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Joan Beringer | No | 25:30 | 9:30 | 0 | 0 | 10:07 | 3 | 3 | 2:12 | 0 | 3 | 3:41 | 0 | 3 | 3 |
| Terrence Shannon | No | 24:26 | 5:02 | 0 | 0 | 8:38 | 1 | 1 | 6:33 | 2 | 3 | 4:13 | 0 | 3 | 3 |
| Trey Lyles | No | 18:57 | 4:24 | 0 | 0 | 9:43 | 1 | 1 | 4:50 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Bones Hyland | No | 16:43 | 4:24 | 0 | 0 | 1:53 | 0 | 0 | 6:47 | 0 | 0 | 3:39 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Kuminga | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Donte DiVincenzo | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Zyon Pullin | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Edwards | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Evans | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Johni Broome | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
vs Utah Jazz — Nov 17
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
30:22
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
28:22
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
27:14
2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
25:58
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
23:19
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
20:33
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
18:33
3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
18:10
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
17:52
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
16:31
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
4:22
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
4:22
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
4:22
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | Yes | 30:22 | 10:24 | 1 | 1 | 6:24 | 0 | 1 | 9:43 | 1 | 2 | 3:51 | 1 | 3 | 3 |
| Derrick Jones | Yes | 28:22 | 10:24 | 0 | 0 | 6:24 | 0 | 0 | 7:57 | 0 | 0 | 3:37 | 1 | 1 | 1 |
| Rui Hachimura | Yes | 27:14 | 7:30 | 2 | 2 | 6:24 | 0 | 2 | 9:43 | 0 | 2 | 3:37 | 0 | 2 | 2 |
| Kris Dunn | Yes | 25:58 | 7:16 | 1 | 1 | 6:24 | 0 | 1 | 7:34 | 1 | 2 | 4:44 | 0 | 2 | 2 |
| Brook Lopez | Yes | 23:19 | 7:30 | 0 | 0 | 6:24 | 1 | 1 | 7:34 | 1 | 2 | 1:51 | 0 | 2 | 2 |
| Max Strus | No | 20:33 | 4:44 | 0 | 0 | 5:36 | 0 | 0 | 4:26 | 1 | 1 | 5:47 | 0 | 1 | 2 |
| Isaiah Jackson | No | 18:33 | 4:30 | 0 | 0 | 5:36 | 2 | 2 | 4:26 | 0 | 2 | 4:01 | 1 | 3 | 3 |
| Keaton Wagler | No | 18:10 | 4:30 | 0 | 0 | 5:36 | 0 | 0 | 4:03 | 0 | 0 | 4:01 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Sanders | No | 17:52 | 1:36 | 0 | 0 | 5:36 | 0 | 0 | 2:17 | 0 | 0 | 8:23 | 1 | 1 | 1 |
| Gradey Dick | No | 16:31 | 1:36 | 0 | 0 | 5:36 | 0 | 0 | 2:17 | 0 | 0 | 7:02 | 1 | 1 | 1 |
| Nick Martinelli | No | 4:22 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 4:22 | 0 | 0 | 0 |
| Baba Miller | No | 4:22 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 4:22 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Christie | No | 4:22 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 4:22 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Beal | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Ingram | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Miller | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Yanic Konan Niederhauser | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Pickett | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Game has not started yet. Box score will be available once the game begins.
Scheduled:
Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Clippers — December 2, 2026
Preview for the upcoming matchup between the Minnesota Timberwolves and Los Angeles Clippers on December 2, 2026.