Oklahoma City Thunder vs Washington Wizards Live Score & Player Stats - Jan 7, 2027 DraftKings
Last Game Rotations
vs Atlanta Hawks — Nov 18
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
36:02
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
33:52
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
33:06
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
27:15
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
26:56
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
22:58
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
16:46
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
15:43
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
12:43
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
9:24
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
5:15
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 36:02 | 12:00 | 0 | 0 | 5:42 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 6:20 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | Yes | 33:52 | 7:02 | 0 | 0 | 8:37 | 0 | 0 | 8:30 | 1 | 1 | 9:43 | 2 | 3 | 3 |
| Jared McCain | Yes | 33:06 | 7:56 | 0 | 0 | 7:34 | 1 | 1 | 7:03 | 0 | 1 | 10:33 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | Yes | 27:15 | 7:02 | 0 | 0 | 6:18 | 0 | 0 | 6:48 | 0 | 0 | 7:07 | 0 | 0 | 0 |
| Aday Mara | Yes | 26:56 | 7:02 | 0 | 0 | 3:23 | 0 | 0 | 8:55 | 0 | 0 | 7:36 | 1 | 1 | 1 |
| Kenrich Williams | No | 22:58 | 4:58 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 6:20 | 1 | 1 | 6:40 | 0 | 1 | 1 |
| Bennett Stirtz | No | 16:46 | 4:04 | 0 | 0 | 3:29 | 0 | 0 | 5:12 | 0 | 0 | 4:01 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | No | 15:43 | 4:58 | 0 | 0 | 3:16 | 1 | 1 | 5:12 | 0 | 1 | 2:17 | 1 | 2 | 2 |
| Nique Clifford | No | 12:43 | 0:00 | 0 | 0 | 7:00 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 5:43 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Caruso | No | 9:24 | 4:58 | 1 | 1 | 4:26 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Nikola Topic | No | 5:15 | 0:00 | 0 | 0 | 5:15 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Jalen Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Dix | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cason Wallace | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Peavy | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
vs Toronto Raptors — Nov 18
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
40:03
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
38:23
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
34:06
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
32:03
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
21:30
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
20:13
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
3
Q4
14:20
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
9:42
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
9:22
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
8:18
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyshawn George | Yes | 40:03 | 9:18 | 1 | 1 | 9:44 | 0 | 1 | 9:01 | 1 | 2 | 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| AJ Dybantsa | Yes | 38:23 | 9:18 | 0 | 0 | 9:44 | 0 | 0 | 7:21 | 0 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 1 |
| Anthony Davis | Yes | 34:06 | 9:18 | 1 | 1 | 8:19 | 0 | 1 | 9:01 | 1 | 2 | 7:28 | 0 | 2 | 2 |
| Trae Young | Yes | 32:03 | 9:39 | 0 | 0 | 5:58 | 0 | 0 | 8:19 | 0 | 0 | 8:07 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Sarr | Yes | 21:30 | 6:57 | 0 | 0 | 5:02 | 0 | 0 | 4:59 | 0 | 0 | 4:32 | 2 | 2 | 2 |
| Khris Middleton | No | 20:13 | 2:42 | 0 | 0 | 6:58 | 1 | 1 | 6:40 | 2 | 3 | 3:53 | 0 | 3 | 3 |
| Bilal Coulibaly | No | 14:20 | 5:03 | 1 | 1 | 2:16 | 0 | 1 | 7:01 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 3 |
| Will Riley | No | 9:42 | 5:03 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 4:39 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Deandre Ayton | No | 9:22 | 2:42 | 0 | 0 | 3:41 | 0 | 0 | 2:59 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Johnson | No | 8:18 | 0:00 | 0 | 0 | 8:18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Champagnie | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Okpara | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jamir Watkins | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Mann | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Reece Beekman | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Vukcevic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bub Carrington | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gill | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Game has not started yet. Box score will be available once the game begins.
Scheduled:
Oklahoma City Thunder vs Washington Wizards — January 7, 2027
Preview for the upcoming matchup between the Oklahoma City Thunder and Washington Wizards on January 7, 2027.