Orlando Magic vs Detroit Pistons Player Stats & Box Score - Apr 29, 2026 DraftKings
Final
109
-
116
Wednesday, April 29, 2026
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 26 | 34 | 19 | 30 | 109 |
| DET | 38 | 28 | 23 | 27 | 116 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 70.75 | $8,900 | 41 | 45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 17-31 | 6-11 | 5-12 | 0 |
| Anthony Black | 36.25 | $4,500 | 39 | 19 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7-12 | 4-6 | 1-2 | -4 |
| Jalen Suggs | 26.5 | $7,100 | 37 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4-9 | 2-5 | 0-1 | -4 |
| Wendell Carter Jr. | 28.0 | $6,000 | 34 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | +6 |
| Desmond Bane | 32.75 | $7,000 | 34 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6-15 | 4-10 | 2-2 | -2 |
| Jamal Cain | 11.0 | $3,900 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 3-7 | -9 |
| Tristan da Silva | 6.75 | $3,700 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | -9 |
| Goga Bitadze | 4.25 | $3,300 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -13 |
| Jonathan Isaac | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Franz Wagner | - | $6,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jevon Carter | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jett Howard | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Noah Penda | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jase Richardson | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Moritz Wagner | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 59.0 | $10,300 | 44 | 45 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13-23 | 5-8 | 14-14 | +3 |
| Ausar Thompson | 45.25 | $6,000 | 36 | 6 | 15 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | -2 |
| Tobias Harris | 38.5 | $6,500 | 31 | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9-18 | 1-3 | 4-7 | +6 |
| Jalen Duren | 28.75 | $7,200 | 28 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | -3 |
| Caris LeVert | 8.25 | $3,400 | 25 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +5 |
| Duncan Robinson | 18.25 | $4,300 | 25 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 3-6 | 1-2 | +2 |
| Isaiah Stewart | 13.25 | $4,000 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | +10 |
| Daniss Jenkins | 11.0 | $3,300 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 0-5 | 2-2 | +10 |
| Javonte Green | 11.5 | $3,500 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | +4 |
| Ronald Holland II | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Chaz Lanier | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Paul Reed | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Marcus Sasser | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Tolu Smith | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Kevin Huerter | - | $3,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
43:30
5 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
5
40:48
2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
37:19
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
34:24
5 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
4
5
33:53
5 PF
Q1
1
2
Q2
3
Q3
4
Q4
5
20:20
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
16:10
3 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
Q4
13:36
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | Yes | 43:30 | 12:00 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 2 | 7:30 | 1 | 3 | 12:00 | 2 | 5 | 5 |
| Paolo Banchero | Yes | 40:48 | 9:03 | 2 | 2 | 9:27 | 0 | 2 | 12:00 | 0 | 2 | 10:18 | 0 | 2 | 2 |
| Jalen Suggs | Yes | 37:19 | 7:54 | 1 | 1 | 9:05 | 0 | 1 | 8:20 | 0 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | Yes | 34:24 | 6:37 | 1 | 1 | 9:27 | 1 | 2 | 8:02 | 0 | 2 | 10:18 | 3 | 5 | 5 |
| Desmond Bane | Yes | 33:53 | 8:52 | 2 | 2 | 6:14 | 1 | 3 | 6:47 | 1 | 4 | 12:00 | 1 | 5 | 5 |
| Jamal Cain | No | 20:20 | 4:06 | 0 | 0 | 6:04 | 2 | 2 | 8:28 | 0 | 2 | 1:42 | 0 | 2 | 2 |
| Tristan da Silva | No | 16:10 | 6:05 | 1 | 1 | 5:10 | 2 | 3 | 4:55 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 3 |
| Goga Bitadze | No | 13:36 | 5:23 | 1 | 1 | 2:33 | 0 | 1 | 3:58 | 0 | 1 | 1:42 | 1 | 2 | 2 |
| Jonathan Isaac | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Wagner | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Carter | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Howard | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Penda | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Wagner | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
43:39
3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
36:27
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
31:29
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
27:34
5 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
3
4
Q4
5
24:56
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
24:53
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
20:26
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
15:59
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
14:37
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | Yes | 43:39 | 10:19 | 0 | 0 | 10:30 | 2 | 2 | 10:50 | 1 | 3 | 12:00 | 0 | 3 | 3 |
| Ausar Thompson | Yes | 36:27 | 7:36 | 0 | 0 | 11:40 | 1 | 1 | 6:03 | 0 | 1 | 11:08 | 0 | 1 | 1 |
| Tobias Harris | Yes | 31:29 | 9:03 | 0 | 0 | 7:57 | 1 | 1 | 8:02 | 1 | 2 | 6:27 | 1 | 3 | 3 |
| Jalen Duren | Yes | 27:34 | 6:37 | 2 | 2 | 6:38 | 0 | 2 | 5:24 | 2 | 4 | 8:55 | 1 | 5 | 5 |
| Duncan Robinson | Yes | 24:56 | 7:36 | 0 | 0 | 2:40 | 1 | 1 | 6:51 | 0 | 1 | 7:49 | 0 | 1 | 1 |
| Caris LeVert | No | 24:53 | 4:24 | 0 | 0 | 9:40 | 2 | 2 | 7:43 | 1 | 3 | 3:06 | 1 | 4 | 4 |
| Isaiah Stewart | No | 20:26 | 5:23 | 1 | 1 | 5:22 | 1 | 2 | 6:36 | 1 | 3 | 3:05 | 0 | 3 | 3 |
| Daniss Jenkins | No | 15:59 | 6:05 | 0 | 0 | 1:30 | 1 | 1 | 4:33 | 0 | 1 | 3:51 | 0 | 1 | 1 |
| Javonte Green | No | 14:37 | 2:57 | 0 | 0 | 4:03 | 0 | 0 | 3:58 | 0 | 0 | 3:39 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Holland II | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Chaz Lanier | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Reed | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Sasser | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tolu Smith | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Huerter | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Magic vs Detroit Pistons — April 29, 2026
Full box score and player stats for Orlando Magic vs Detroit Pistons on April 29, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring, plus DraftKings DFS fantasy points.