Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder Live Score & Player Stats - Dec 29, 2026 DraftKings
Last Game Rotations
vs Portland Trail Blazers — Nov 19
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
35:20
3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
30:48
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
28:16
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
27:31
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
25:36
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
22:04
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
22:02
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
3
4
Q4
20:46
4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
4
11:03
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
9:54
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
6:40
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Ament | Yes | 35:20 | 6:22 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 2 | 8:52 | 0 | 2 | 8:06 | 1 | 3 | 3 |
| Tyler Herro | Yes | 30:48 | 8:13 | 0 | 0 | 7:33 | 1 | 1 | 6:56 | 1 | 2 | 8:06 | 1 | 3 | 3 |
| Brayden Burries | Yes | 28:16 | 6:22 | 0 | 0 | 6:14 | 0 | 0 | 5:28 | 0 | 0 | 10:12 | 2 | 2 | 2 |
| Pete Nance | Yes | 27:31 | 8:13 | 0 | 0 | 7:53 | 1 | 1 | 11:25 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Kel'el Ware | Yes | 25:36 | 7:20 | 0 | 0 | 5:46 | 2 | 2 | 0:30 | 2 | 4 | 12:00 | 0 | 4 | 4 |
| Jaime Jaquez | No | 22:04 | 5:38 | 0 | 0 | 5:41 | 1 | 1 | 6:51 | 0 | 1 | 3:54 | 0 | 1 | 1 |
| Kasparas Jakucionis | No | 22:02 | 5:38 | 0 | 0 | 6:14 | 1 | 1 | 6:32 | 3 | 4 | 3:38 | 0 | 4 | 3 |
| Ryan Rollins | No | 20:46 | 3:47 | 1 | 1 | 5:46 | 0 | 1 | 5:04 | 1 | 2 | 6:09 | 2 | 4 | 4 |
| Caris LeVert | No | 11:03 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:08 | 1 | 1 | 7:55 | 0 | 1 | 1 |
| Jericho Sims | No | 9:54 | 4:40 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 5:14 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Gary Trent | No | 6:40 | 3:47 | 1 | 1 | 2:53 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Ousmane Dieng | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Green | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Jones | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bogoljub Markovic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cormac Ryan | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Turner | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
vs Atlanta Hawks — Nov 18
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
36:02
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
33:52
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
33:06
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
27:15
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
26:56
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
22:58
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
16:46
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
15:43
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
12:43
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
9:24
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
5:15
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 36:02 | 12:00 | 0 | 0 | 5:42 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 6:20 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | Yes | 33:52 | 7:02 | 0 | 0 | 8:37 | 0 | 0 | 8:30 | 1 | 1 | 9:43 | 2 | 3 | 3 |
| Jared McCain | Yes | 33:06 | 7:56 | 0 | 0 | 7:34 | 1 | 1 | 7:03 | 0 | 1 | 10:33 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | Yes | 27:15 | 7:02 | 0 | 0 | 6:18 | 0 | 0 | 6:48 | 0 | 0 | 7:07 | 0 | 0 | 0 |
| Aday Mara | Yes | 26:56 | 7:02 | 0 | 0 | 3:23 | 0 | 0 | 8:55 | 0 | 0 | 7:36 | 1 | 1 | 1 |
| Kenrich Williams | No | 22:58 | 4:58 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 6:20 | 1 | 1 | 6:40 | 0 | 1 | 1 |
| Bennett Stirtz | No | 16:46 | 4:04 | 0 | 0 | 3:29 | 0 | 0 | 5:12 | 0 | 0 | 4:01 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | No | 15:43 | 4:58 | 0 | 0 | 3:16 | 1 | 1 | 5:12 | 0 | 1 | 2:17 | 1 | 2 | 2 |
| Nique Clifford | No | 12:43 | 0:00 | 0 | 0 | 7:00 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 5:43 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Caruso | No | 9:24 | 4:58 | 1 | 1 | 4:26 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Nikola Topic | No | 5:15 | 0:00 | 0 | 0 | 5:15 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Jalen Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Dix | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cason Wallace | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Peavy | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Game has not started yet. Box score will be available once the game begins.
Scheduled:
Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder — December 29, 2026
Preview for the upcoming matchup between the Milwaukee Bucks and Oklahoma City Thunder on December 29, 2026.