Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets Live Score & Player Stats - Mar 9, 2027 DraftKings
Last Game Rotations
vs Portland Trail Blazers — Nov 19
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
35:20
3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
30:48
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
28:16
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
27:31
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
25:36
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
22:04
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
22:02
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
3
4
Q4
20:46
4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
4
11:03
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
9:54
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
6:40
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Ament | Yes | 35:20 | 6:22 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 2 | 8:52 | 0 | 2 | 8:06 | 1 | 3 | 3 |
| Tyler Herro | Yes | 30:48 | 8:13 | 0 | 0 | 7:33 | 1 | 1 | 6:56 | 1 | 2 | 8:06 | 1 | 3 | 3 |
| Brayden Burries | Yes | 28:16 | 6:22 | 0 | 0 | 6:14 | 0 | 0 | 5:28 | 0 | 0 | 10:12 | 2 | 2 | 2 |
| Pete Nance | Yes | 27:31 | 8:13 | 0 | 0 | 7:53 | 1 | 1 | 11:25 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Kel'el Ware | Yes | 25:36 | 7:20 | 0 | 0 | 5:46 | 2 | 2 | 0:30 | 2 | 4 | 12:00 | 0 | 4 | 4 |
| Jaime Jaquez | No | 22:04 | 5:38 | 0 | 0 | 5:41 | 1 | 1 | 6:51 | 0 | 1 | 3:54 | 0 | 1 | 1 |
| Kasparas Jakucionis | No | 22:02 | 5:38 | 0 | 0 | 6:14 | 1 | 1 | 6:32 | 3 | 4 | 3:38 | 0 | 4 | 3 |
| Ryan Rollins | No | 20:46 | 3:47 | 1 | 1 | 5:46 | 0 | 1 | 5:04 | 1 | 2 | 6:09 | 2 | 4 | 4 |
| Caris LeVert | No | 11:03 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:08 | 1 | 1 | 7:55 | 0 | 1 | 1 |
| Jericho Sims | No | 9:54 | 4:40 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 5:14 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Gary Trent | No | 6:40 | 3:47 | 1 | 1 | 2:53 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Ousmane Dieng | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Green | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Jones | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bogoljub Markovic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cormac Ryan | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Turner | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
vs Orlando Magic — Nov 20
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
39:28
5 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
4
5
34:03
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
26:29
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
25:40
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
17:57
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
24:08
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
3
Q4
21:44
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
3
Q4
21:31
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
3
20:44
3 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
Q4
8:16
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | Yes | 39:28 | 10:24 | 0 | 0 | 9:37 | 1 | 1 | 9:48 | 1 | 2 | 9:39 | 3 | 5 | 5 |
| Michael Porter | Yes | 34:03 | 9:44 | 0 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 8:17 | 2 | 2 | 6:05 | 0 | 2 | 2 |
| Day'Ron Sharpe | Yes | 26:29 | 7:02 | 0 | 0 | 7:10 | 1 | 1 | 6:05 | 0 | 1 | 6:12 | 0 | 1 | 1 |
| Danny Wolf | Yes | 25:40 | 5:31 | 0 | 0 | 5:38 | 2 | 2 | 2:31 | 2 | 4 | 12:00 | 0 | 4 | 4 |
| Nolan Traore | Yes | 17:57 | 8:02 | 0 | 0 | 5:55 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Mikel Brown | No | 24:08 | 3:58 | 0 | 0 | 6:05 | 1 | 1 | 8:00 | 2 | 3 | 6:05 | 0 | 3 | 3 |
| Noah Clowney | No | 21:44 | 4:58 | 0 | 0 | 7:10 | 1 | 1 | 9:29 | 2 | 3 | 0:07 | 0 | 3 | 3 |
| Moritz Wagner | No | 21:31 | 4:58 | 0 | 0 | 4:50 | 1 | 1 | 5:55 | 0 | 1 | 5:48 | 2 | 3 | 3 |
| Egor Demin | No | 20:44 | 5:23 | 1 | 1 | 3:38 | 2 | 3 | 5:55 | 0 | 3 | 5:48 | 0 | 3 | 3 |
| Keon Ellis | No | 8:16 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 8:16 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Powell | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Saraf | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Chaney Johnson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Minott | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Bilodeau | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Terance Mann | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Jefferson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Nelson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Game has not started yet. Box score will be available once the game begins.
Scheduled:
Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets — March 9, 2027
Preview for the upcoming matchup between the Milwaukee Bucks and Brooklyn Nets on March 9, 2027.