NFL Extra Points Made Leaders 2026
This page ranks every NFL kicker by extra points made in 2026, updated after each week of games. Extra points made tracks almost one-to-one with a team's touchdown production, so it doubles as a proxy for offensive scoring volume behind a given kicker. Use the filters below to narrow the 2026 extra points made leaders by team, or search for a specific kicker to see where they rank.
| # | Player | Team | Pos | GP | Extra Points Made ▼ | Proj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 9 | 33 | |||
| 2 | K | 9 | 31 | |||
| 3 | K | 9 | 31 | |||
| 4 | K | 9 | 30 | |||
| 5 | K | 9 | 29 | |||
| 6 | K | 10 | 29 | |||
| 7 | K | 9 | 29 | |||
| 8 | K | 9 | 29 | |||
| 9 | K | 10 | 27 | |||
| 10 | K | 10 | 24 | |||
| 11 | K | 10 | 22 | |||
| 12 | K | 9 | 21 | |||
| 13 | K | 10 | 21 | |||
| 14 | K | 10 | 21 | |||
| 15 | K | 11 | 19 | |||
| 16 | K | 9 | 19 | |||
| 17 | K | 9 | 18 | |||
| 18 | K | 8 | 18 | |||
| 19 | K | 10 | 17 | |||
| 20 | K | 9 | 17 | |||
| 21 | K | 9 | 17 | |||
| 22 | K | 9 | 16 | |||
| 23 | K | 9 | 16 | |||
| 24 | KR | 7 | 16 | |||
| 25 | K | 9 | 16 |
Loading more...