Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder Player Stats & Box Score - Nov 26, 2025
Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 17 | 22 | 32 | 34 | 105 |
| OKC | 24 | 25 | 29 | 35 | 113 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 49.5 | $9,200 | 40 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9-19 | 5-10 | 8-12 | -8 |
| Julius Randle | 33.5 | $7,900 | 33 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2-13 | 2-7 | 4-7 | +2 |
| Rudy Gobert | 30.0 | $6,100 | 32 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 | 3-8 | 0 |
| Donte DiVincenzo | 22.25 | $3,000 | 31 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | +6 |
| Jaden McDaniels | 21.5 | $7,200 | 30 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | 0 |
| Naz Reid | 21.5 | $8,000 | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 2-5 | 2-2 | -16 |
| Terrence Shannon | 23.5 | $4,100 | 17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 3-3 | 1-2 | +4 |
| Mike Conley | 5.0 | $1,200 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -17 |
| Rob Dillingham | 10.75 | $4,800 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-1 | 1-2 | +3 |
| Jaylen Clark | -0.5 | $3,500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -14 |
| Rocco Zikarsky | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Leonard Miller | - | $3,600 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Johnny Juzang | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Joe Ingles | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Bones Hyland | - | $4,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Joan Beringer | - | $4,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Enrique Freeman | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 62.5 | $10,800 | 37 | 40 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12-19 | 1-2 | 15-17 | +12 |
| Luguentz Dort | 11.75 | $4,500 | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 0 |
| Cason Wallace | 19.75 | $1,000 | 32 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | -1 |
| Chet Holmgren | 30.75 | $7,000 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-12 | 2-4 | 2-2 | -16 |
| Isaiah Hartenstein | 30.75 | $7,400 | 28 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-10 | 0-0 | 3-6 | -1 |
| Ajay Mitchell | 20.0 | $7,600 | 24 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 0-1 | 3-6 | +15 |
| Alex Caruso | 7.5 | $5,400 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | +15 |
| Kenrich Williams | 6.5 | $4,600 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +11 |
| Isaiah Joe | 4.5 | $3,400 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | -4 |
| Jaylin Williams | 18.25 | $4,800 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | +9 |
| Aaron Wiggins | - | $5,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Nikola Topic | - | $2,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Branden Carlson | - | $3,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Brooks Barnhizer | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Chris Youngblood | - | $3,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Thomas Sorber | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Ousmane Dieng | - | $3,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Jalen Williams | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
40:06
4 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
3
4
32:59
3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
32:13
4 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
4
Q4
5
31:18
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
30:09
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
5
24:05
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
17:07
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
12:32
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
7:18
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Yes | 40:06 | 12:00 | 0 | 0 | 8:32 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 2 | 7:34 | 2 | 4 | 4 |
| Julius Randle | Yes | 32:59 | 10:29 | 0 | 0 | 7:11 | 2 | 2 | 9:19 | 0 | 2 | 6:00 | 1 | 3 | 3 |
| Rudy Gobert | Yes | 32:13 | 8:42 | 1 | 1 | 4:49 | 2 | 3 | 8:34 | 1 | 4 | 10:08 | 1 | 5 | 4 |
| Donte DiVincenzo | Yes | 31:18 | 7:11 | 0 | 0 | 5:12 | 2 | 2 | 6:55 | 0 | 2 | 12:00 | 0 | 2 | 2 |
| Jaden McDaniels | Yes | 30:09 | 8:24 | 0 | 0 | 8:33 | 2 | 2 | 7:12 | 1 | 3 | 6:00 | 2 | 5 | 4 |
| Naz Reid | No | 24:05 | 4:49 | 1 | 1 | 5:17 | 0 | 1 | 6:07 | 1 | 2 | 7:52 | 1 | 3 | 3 |
| Terrence Shannon | No | 17:07 | 0:00 | 0 | 0 | 6:19 | 0 | 0 | 4:48 | 1 | 1 | 6:00 | 2 | 3 | 3 |
| Mike Conley | No | 12:32 | 4:49 | 0 | 0 | 2:38 | 0 | 0 | 5:05 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | No | 7:18 | 3:36 | 0 | 0 | 3:42 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Enrique Freeman | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Beringer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Juzang | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Dillingham | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 |
| Leonard Miller | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
36:43
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
3
Q4
31:41
4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
4
31:39
5 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
4
5
29:02
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
28:02
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
23:39
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
21:53
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
12:46
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
12:24
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
12:11
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 36:43 | 12:00 | 0 | 0 | 6:43 | 1 | 1 | 12:00 | 2 | 3 | 6:00 | 0 | 3 | 3 |
| Luguentz Dort | Yes | 31:41 | 9:01 | 1 | 1 | 5:49 | 0 | 1 | 9:17 | 2 | 3 | 7:34 | 1 | 4 | 4 |
| Cason Wallace | Yes | 31:39 | 8:24 | 1 | 1 | 7:26 | 0 | 1 | 10:07 | 2 | 3 | 5:42 | 2 | 5 | 5 |
| Chet Holmgren | Yes | 29:02 | 8:24 | 1 | 1 | 4:51 | 0 | 1 | 5:53 | 1 | 2 | 9:54 | 1 | 3 | 3 |
| Isaiah Hartenstein | Yes | 28:02 | 7:11 | 0 | 0 | 8:15 | 1 | 1 | 7:03 | 0 | 1 | 5:33 | 0 | 1 | 1 |
| Ajay Mitchell | No | 23:39 | 3:36 | 0 | 0 | 5:32 | 0 | 0 | 6:07 | 1 | 1 | 8:24 | 0 | 1 | 1 |
| Alex Caruso | No | 21:53 | 3:36 | 0 | 0 | 9:07 | 2 | 2 | 2:43 | 0 | 2 | 6:27 | 0 | 2 | 2 |
| Kenrich Williams | No | 12:46 | 2:59 | 1 | 1 | 3:28 | 1 | 2 | 1:53 | 0 | 2 | 4:26 | 0 | 2 | 2 |
| Jaylin Williams | No | 12:24 | 4:49 | 1 | 1 | 2:38 | 1 | 2 | 4:57 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Isaiah Joe | No | 12:11 | 0:00 | 0 | 0 | 6:11 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 6:00 | 1 | 2 | 2 |
| Jalen Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Ousmane Dieng | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Youngblood | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Branden Carlson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Topic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Wiggins | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder — November 26, 2025
Full box score and player stats for Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder on November 26, 2025. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.