Minnesota Timberwolves vs New Orleans Pelicans Player Stats & Box Score - Dec 2, 2025
Final/OT
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 31 | 27 | 42 | 29 | 20 | 149 |
| NOP | 25 | 43 | 35 | 26 | 13 | 142 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 59.75 | $10,400 | 47 | 44 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16-30 | 6-13 | 6-8 | +14 |
| Rudy Gobert | 50.75 | $7,200 | 38 | 26 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-10 | 0-0 | 8-10 | +9 |
| Donte DiVincenzo | 35.5 | $1,000 | 38 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5-16 | 5-15 | 0-0 | +6 |
| Jaden McDaniels | 30.5 | $8,400 | 33 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-10 | 3-3 | 0-0 | +5 |
| Julius Randle | 30.25 | $7,600 | 33 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6-14 | 0-3 | 4-4 | +4 |
| Naz Reid | 38.25 | $8,000 | 32 | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 4-8 | 2-2 | +5 |
| Jaylen Clark | 9.5 | $3,400 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | +11 |
| Mike Conley | 9.75 | $1,000 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-4 | 3-3 | -5 |
| Terrence Shannon | 3.0 | $5,800 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -13 |
| Rob Dillingham | 5.5 | $4,800 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Bones Hyland | - | $5,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Joe Ingles | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Johnny Juzang | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Leonard Miller | - | $3,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Rocco Zikarsky | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Enrique Freeman | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Joan Beringer | - | $4,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derik Queen | 41.0 | $5,200 | 39 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8-15 | 0-0 | 5-8 | -17 |
| Saddiq Bey | 33.0 | $6,500 | 35 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7-12 | 0-3 | 8-8 | +5 |
| Jeremiah Fears | 35.25 | $7,000 | 34 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-13 | 1-2 | 6-7 | -2 |
| Bryce McGowens | 8.75 | $3,800 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | -7 |
| Jose Alvarado | 25.25 | $1,000 | 25 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4-4 | 0-0 | -12 |
| Jordan Hawkins | 10.5 | $3,600 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 2-3 | 2-3 | +2 |
| Micah Peavy | 14.25 | $3,500 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| Trey Alexander | 13.5 | $3,000 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +8 |
| Kevon Looney | 4.75 | $1,000 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +11 |
| Karlo Matkovic | - | $4,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Hunter Dickinson | - | $3,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Jordan Poole | - | $4,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| DeAndre Jordan | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Zion Williamson | - | $7,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Yves Missi | - | $5,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Dejounte Murray | - | $6,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Herbert Jones | - | $4,100 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
38:03
33:03
5 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
4
OT1
5
37:50
32:50
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
OT1
35:27
30:27
4 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
3
4
OT1
33:08
28:08
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
OT1
32:44
27:44
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
OT1
4
32:05
32:05
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
OT1
15:14
15:14
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
13:17
13:17
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
7:52
7:52
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
OT1
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | OT1 Minutes | OT1 Period Fouls | OT1 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | Yes | 38:03 | 12:00 | 0 | 0 | 4:46 | 1 | 1 | 7:59 | 1 | 2 | 8:18 | 2 | 4 | 5:00 | 1 | 5 | 5 |
| Donte DiVincenzo | Yes | 37:50 | 7:22 | 1 | 1 | 5:33 | 0 | 1 | 7:55 | 1 | 2 | 12:00 | 0 | 2 | 5:00 | 0 | 2 | 2 |
| Anthony Edwards | Yes | 35:27 | 12:00 | 0 | 0 | 6:27 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 12:00 | 4 | 4 | 5:00 | 0 | 4 | 4 |
| Jaden McDaniels | Yes | 33:08 | 7:22 | 1 | 1 | 7:20 | 1 | 2 | 6:26 | 1 | 3 | 7:00 | 0 | 3 | 5:00 | 0 | 3 | 3 |
| Julius Randle | Yes | 32:44 | 7:22 | 0 | 0 | 7:20 | 2 | 2 | 7:55 | 0 | 2 | 5:07 | 1 | 3 | 5:00 | 1 | 4 | 4 |
| Naz Reid | No | 32:05 | 4:38 | 0 | 0 | 8:48 | 2 | 2 | 8:06 | 1 | 3 | 10:33 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 4 | 4 |
| Jaylen Clark | No | 15:14 | 4:38 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 5:34 | 0 | 0 | 5:02 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Conley | No | 13:17 | 4:38 | 0 | 0 | 4:34 | 0 | 0 | 4:05 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon | No | 7:52 | 0:00 | 0 | 0 | 7:52 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Joan Beringer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Dillingham | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 |
| Bones Hyland | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Juzang | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Miller | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Freeman | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
38:41
33:41
5 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
OT1
5
35:09
30:09
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
OT1
33:31
28:31
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
1
28:40
23:40
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
OT1
22:10
22:10
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
OT1
20:06
20:06
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
OT1
11:43
11:43
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
OT1
11:42
11:42
4 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
4
Q4
OT1
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | OT1 Minutes | OT1 Period Fouls | OT1 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derik Queen | Yes | 38:41 | 4:57 | 1 | 1 | 9:05 | 1 | 2 | 10:16 | 2 | 4 | 9:23 | 0 | 4 | 5:00 | 1 | 5 | 5 |
| Saddiq Bey | Yes | 35:09 | 7:22 | 0 | 0 | 7:52 | 0 | 0 | 6:57 | 1 | 1 | 7:58 | 0 | 1 | 5:00 | 0 | 1 | 1 |
| Jeremiah Fears | Yes | 33:31 | 7:22 | 0 | 0 | 7:46 | 0 | 0 | 5:11 | 0 | 0 | 8:12 | 0 | 0 | 5:00 | 1 | 1 | 1 |
| Bryce McGowens | Yes | 28:40 | 8:30 | 0 | 0 | 4:08 | 0 | 0 | 5:11 | 1 | 1 | 5:51 | 0 | 1 | 5:00 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Hawkins | No | 22:10 | 7:03 | 1 | 1 | 4:14 | 0 | 1 | 6:49 | 0 | 1 | 4:04 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Micah Peavy | No | 20:06 | 4:16 | 1 | 1 | 4:08 | 0 | 1 | 5:03 | 1 | 2 | 6:39 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Trey Alexander | No | 11:43 | 0:00 | 0 | 0 | 7:46 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 3:57 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Kevon Looney | No | 11:42 | 7:03 | 1 | 1 | 2:55 | 2 | 3 | 1:44 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 4 | 4 |
| Jose Alvarado | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3 |
| Hunter Dickinson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Karlo Matkovic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Poole | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Jordan | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Zion Williamson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Yves Missi | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Dejounte Murray | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Jones | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Timberwolves vs New Orleans Pelicans — December 2, 2025
Full box score and player stats for Minnesota Timberwolves vs New Orleans Pelicans on December 2, 2025. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.