Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets Player Stats & Box Score - Apr 20, 2026
Final
119
-
114
Monday, April 20, 2026
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 25 | 39 | 26 | 29 | 119 |
| DEN | 39 | 25 | 29 | 21 | 114 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 53.5 | $8,400 | 40 | 30 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10-25 | 3-11 | 7-9 | 0 |
| Jaden McDaniels | 19.5 | $5,400 | 37 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-15 | 0-3 | 0-1 | +6 |
| Julius Randle | 44.75 | $7,200 | 36 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7-14 | 2-4 | 8-10 | +6 |
| Donte DiVincenzo | 36.75 | $5,000 | 31 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 4-7 | 0-2 | +20 |
| Rudy Gobert | 15.25 | $6,000 | 28 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | -4 |
| Naz Reid | 24.25 | $4,900 | 27 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | 2-4 | -4 |
| Ayo Dosunmu | 21.5 | $5,100 | 22 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | -3 |
| Bones Hyland | 19.0 | $3,400 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 0 |
| Kyle Anderson | 6.25 | $3,300 | 05 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Mike Conley | 3.0 | $3,100 | 04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Julian Phillips | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Terrence Shannon | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Joan Beringer | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jaylen Clark | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Joe Ingles | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 52.25 | $8,600 | 43 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 11-25 | 6-14 | 2-2 | -4 |
| Nikola Jokic | 57.25 | $12,400 | 40 | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8-20 | 1-7 | 7-7 | +1 |
| Aaron Gordon | 23.25 | $5,600 | 37 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 1-4 | 1-2 | -1 |
| Christian Braun | 31.75 | $4,600 | 35 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5-9 | 1-3 | 5-7 | +4 |
| Cameron Johnson | 19.75 | $4,700 | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 1-6 | 2-2 | -10 |
| Tim Hardaway | 23.25 | $4,000 | 27 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 3-3 | 5-8 | +4 |
| Bruce Brown | 14.25 | $3,900 | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | -11 |
| Spencer Jones | 2.0 | $3,100 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Jonas Valanciunas | 2.5 | $3,200 | 03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Daron Holmes | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Tyus Jones | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jalen Pickett | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Julian Strawther | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Peyton Watson | - | $4,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Zeke Nnaji | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
40:02
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
37:27
5 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
4
5
36:21
4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
4
30:34
3 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
3
Q4
27:38
5 PF
Q1
Q2
1
2
3
Q3
4
Q4
5
27:02
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
22:25
3 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
3
9:45
4 PF
Q1
1
2
3
Q2
Q3
4
Q4
4:50
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
3:56
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Yes | 40:02 | 9:51 | 1 | 1 | 12:00 | 0 | 1 | 9:19 | 1 | 2 | 8:52 | 0 | 2 | 2 |
| Jaden McDaniels | Yes | 37:27 | 7:43 | 1 | 1 | 8:25 | 1 | 2 | 9:19 | 1 | 3 | 12:00 | 2 | 5 | 5 |
| Julius Randle | Yes | 36:21 | 10:00 | 1 | 1 | 9:06 | 1 | 2 | 9:19 | 1 | 3 | 7:56 | 1 | 4 | 4 |
| Donte DiVincenzo | Yes | 30:34 | 5:36 | 2 | 2 | 8:25 | 0 | 2 | 8:52 | 1 | 3 | 7:41 | 0 | 3 | 3 |
| Rudy Gobert | Yes | 27:38 | 7:53 | 0 | 0 | 2:54 | 3 | 3 | 4:51 | 1 | 4 | 12:00 | 1 | 5 | 5 |
| Naz Reid | No | 27:02 | 6:32 | 0 | 0 | 9:17 | 1 | 1 | 7:09 | 1 | 2 | 4:04 | 0 | 2 | 2 |
| Ayo Dosunmu | No | 22:25 | 5:59 | 2 | 2 | 6:18 | 0 | 2 | 5:49 | 0 | 2 | 4:19 | 1 | 3 | 3 |
| Bones Hyland | No | 9:45 | 3:56 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 2:41 | 1 | 4 | 3:08 | 0 | 4 | 4 |
| Kyle Anderson | No | 4:50 | 2:09 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2:41 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Conley | No | 3:56 | 0:21 | 1 | 1 | 3:35 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Julian Phillips | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Beringer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
42:40
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
40:16
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
36:53
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
35:21
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
28:09
5 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
4
5
27:21
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
16:27
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
3
9:59
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
2:54
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | Yes | 42:40 | 10:16 | 0 | 0 | 10:45 | 0 | 0 | 9:52 | 0 | 0 | 11:47 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Jokic | Yes | 40:16 | 11:50 | 1 | 1 | 8:30 | 1 | 2 | 12:00 | 1 | 3 | 7:56 | 0 | 3 | 3 |
| Aaron Gordon | Yes | 36:53 | 8:03 | 0 | 0 | 9:20 | 2 | 2 | 9:19 | 1 | 3 | 10:11 | 1 | 4 | 4 |
| Christian Braun | Yes | 35:21 | 8:40 | 0 | 0 | 8:30 | 0 | 0 | 9:19 | 1 | 1 | 8:52 | 0 | 1 | 1 |
| Cameron Johnson | Yes | 28:09 | 7:37 | 0 | 0 | 6:19 | 1 | 1 | 8:20 | 1 | 2 | 5:53 | 3 | 5 | 5 |
| Tim Hardaway | No | 27:21 | 6:32 | 1 | 1 | 8:21 | 0 | 1 | 6:21 | 2 | 3 | 6:07 | 0 | 3 | 3 |
| Bruce Brown | No | 16:27 | 2:55 | 1 | 1 | 4:45 | 0 | 1 | 2:41 | 0 | 1 | 6:06 | 2 | 3 | 3 |
| Spencer Jones | No | 9:59 | 4:07 | 1 | 1 | 0:36 | 1 | 2 | 2:08 | 1 | 3 | 3:08 | 0 | 3 | 3 |
| Jonas Valanciunas | No | 2:54 | 0:00 | 0 | 0 | 2:54 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Daron Holmes | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tyus Jones | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Pickett | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Strawther | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton Watson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets — April 20, 2026
Full box score and player stats for Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets on April 20, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.