Skip to main content

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets Player Stats & Box Score - Apr 18, 2026

Final
Minnesota Timberwolves
(49-33)
Series: 0-1
105 - 116
Saturday, April 18, 2026
Denver Nuggets
(54-28)
Series: 1-0
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
MIN 33 29 17 26 105
DEN 23 39 29 25 116

Box Score

Minnesota Timberwolves

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Rudy Gobert 34.5 $6,300 38 17 10 2 1 0 3 8-9 0-0 1-5 -8
Anthony Edwards 49.25 $8,700 38 22 9 7 0 3 3 7-19 2-9 6-7 -3
Jaden McDaniels 30.0 $5,600 33 16 8 3 0 0 1 6-14 0-4 4-4 -17
Donte DiVincenzo 25.5 $4,800 32 12 4 2 2 0 1 4-9 4-7 0-0 0
Julius Randle 27.25 $7,400 31 16 7 2 0 0 1 7-16 0-3 2-2 -9
Ayo Dosunmu 18.5 $5,100 28 14 0 1 1 0 1 5-10 3-7 1-1 -8
Naz Reid 13.25 $5,400 17 5 3 2 1 0 2 2-6 1-2 0-0 -7
Mike Conley 9.75 $3,000 11 3 1 2 1 0 0 1-1 1-1 0-0 0
Kyle Anderson 1.5 $3,600 07 0 0 0 1 0 1 0-0 0-0 0-0 0
Bones Hyland 1.25 $3,600 05 0 1 0 0 0 0 0-3 0-1 0-0 -3
Julian Phillips - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Joan Beringer - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Jaylen Clark - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Joe Ingles - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Terrence Shannon - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0

Denver Nuggets

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Nikola Jokic 62.75 $12,000 40 25 13 11 1 0 5 11-19 2-7 1-1 +9
Jamal Murray 45.75 $8,800 40 30 5 7 0 0 2 7-22 0-8 16-16 +13
Christian Braun 24.5 $4,800 36 12 8 1 0 0 0 4-10 2-3 2-2 0
Cameron Johnson 14.0 $5,000 33 12 0 1 0 0 1 5-12 2-7 0-0 +5
Aaron Gordon 31.5 $5,800 29 17 8 3 0 0 1 5-10 1-5 6-8 +8
Tim Hardaway 15.75 $3,900 24 7 3 1 1 1 2 2-6 1-3 2-2 +9
Bruce Brown 31.25 $4,100 21 8 7 3 5 0 1 3-7 1-2 1-1 +7
Spencer Jones 5.5 $3,200 09 5 0 0 0 0 0 1-1 1-1 2-3 +2
Jonas Valanciunas 3.25 $3,500 08 0 3 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0 +2
Zeke Nnaji - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Jalen Pickett - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Julian Strawther - $3,100 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Peyton Watson - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Daron Holmes - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Tyus Jones - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0

Rotation Chart

Minnesota Timberwolves

Near Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
38:03 4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
4
37:47 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
33:15 4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
5
31:24 3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
31:18 4 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
3
4
5
27:52 2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
17:16 4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
10:38 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
7:07 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
5:20 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Anthony Edwards Yes 38:03 9:58 1 1 7:09 0 1 8:56 2 3 12:00 1 4 4
Rudy Gobert Yes 37:47 9:58 0 0 9:32 0 0 6:55 0 0 11:22 1 1 1
Jaden McDaniels Yes 33:15 9:58 1 1 7:43 1 2 9:49 2 4 5:45 1 5 4
Donte DiVincenzo Yes 31:24 6:20 1 1 8:42 1 2 7:16 0 2 9:06 1 3 3
Julius Randle Yes 31:18 4:40 2 2 6:48 0 2 7:50 0 2 12:00 3 5 4
Ayo Dosunmu No 27:52 5:40 0 0 6:45 2 2 5:40 0 2 9:47 0 2 2
Naz Reid No 17:16 7:20 1 1 5:46 1 2 4:10 2 4 0:00 0 4 4
Mike Conley No 10:38 2:02 0 0 4:17 1 1 4:19 0 1 0:00 0 1 1
Kyle Anderson No 7:07 2:02 0 0 0:00 0 0 5:05 1 1 0:00 0 1 1
Bones Hyland No 5:20 2:02 0 0 3:18 1 1 0:00 0 1 0:00 0 1 1
Julian Phillips No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Joan Beringer No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jaylen Clark No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Joe Ingles No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Terrence Shannon No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Denver Nuggets

Near Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
40:06 3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
39:27 2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
35:40 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
33:04 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
29:15 3 PF
Q1
1
2
3
Q2
Q3
Q4
24:13 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
21:06 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
9:15 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
7:54 3 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
3
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Nikola Jokic Yes 40:06 12:00 1 1 7:09 0 1 12:00 2 3 8:57 0 3 3
Jamal Murray Yes 39:27 9:58 0 0 8:50 0 0 9:28 0 0 11:11 2 2 2
Christian Braun Yes 35:40 9:58 0 0 4:41 1 1 9:05 0 1 11:56 1 2 2
Cameron Johnson Yes 33:04 7:35 0 0 10:22 0 0 8:11 0 0 6:56 1 1 1
Aaron Gordon Yes 29:15 10:28 3 3 0:00 0 3 9:50 0 3 8:57 0 3 3
Tim Hardaway No 24:13 6:27 0 0 7:19 1 1 6:46 0 1 3:41 0 1 1
Bruce Brown No 21:06 2:02 0 0 9:05 1 1 4:40 1 2 5:19 0 2 2
Spencer Jones No 9:15 1:32 0 0 7:43 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jonas Valanciunas No 7:54 0:00 0 0 4:51 1 1 0:00 0 1 3:03 2 3 3
Zeke Nnaji No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jalen Pickett No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Julian Strawther No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Peyton Watson No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Daron Holmes No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Tyus Jones No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets — April 18, 2026

Full box score and player stats for Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets on April 18, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for April 18, 2026

START WINNING
Start Winning →