Oklahoma City Thunder vs Orlando Magic Live Score & Player Stats - Jan 10, 2027
Last Game Rotations
vs Atlanta Hawks — Nov 18
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
36:02
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
33:52
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
33:06
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
27:15
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
26:56
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
22:58
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
16:46
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
15:43
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
12:43
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
9:24
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
5:15
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 36:02 | 12:00 | 0 | 0 | 5:42 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 6:20 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | Yes | 33:52 | 7:02 | 0 | 0 | 8:37 | 0 | 0 | 8:30 | 1 | 1 | 9:43 | 2 | 3 | 3 |
| Jared McCain | Yes | 33:06 | 7:56 | 0 | 0 | 7:34 | 1 | 1 | 7:03 | 0 | 1 | 10:33 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | Yes | 27:15 | 7:02 | 0 | 0 | 6:18 | 0 | 0 | 6:48 | 0 | 0 | 7:07 | 0 | 0 | 0 |
| Aday Mara | Yes | 26:56 | 7:02 | 0 | 0 | 3:23 | 0 | 0 | 8:55 | 0 | 0 | 7:36 | 1 | 1 | 1 |
| Kenrich Williams | No | 22:58 | 4:58 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 6:20 | 1 | 1 | 6:40 | 0 | 1 | 1 |
| Bennett Stirtz | No | 16:46 | 4:04 | 0 | 0 | 3:29 | 0 | 0 | 5:12 | 0 | 0 | 4:01 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | No | 15:43 | 4:58 | 0 | 0 | 3:16 | 1 | 1 | 5:12 | 0 | 1 | 2:17 | 1 | 2 | 2 |
| Nique Clifford | No | 12:43 | 0:00 | 0 | 0 | 7:00 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 5:43 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Caruso | No | 9:24 | 4:58 | 1 | 1 | 4:26 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Nikola Topic | No | 5:15 | 0:00 | 0 | 0 | 5:15 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Jalen Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Dix | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cason Wallace | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Peavy | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
vs Philadelphia 76ers — Nov 18
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
36:57
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
34:38
4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
4
32:35
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
31:31
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
31:08
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
27:04
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
22:51
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
16:01
3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
15:56
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | Yes | 36:57 | 8:54 | 0 | 0 | 8:28 | 0 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 7:35 | 1 | 2 | 2 |
| Desmond Bane | Yes | 34:38 | 9:13 | 1 | 1 | 8:04 | 1 | 2 | 8:40 | 0 | 2 | 8:41 | 2 | 4 | 4 |
| Franz Wagner | Yes | 32:35 | 9:09 | 0 | 0 | 8:04 | 1 | 1 | 6:41 | 0 | 1 | 8:41 | 1 | 2 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | Yes | 31:31 | 7:45 | 1 | 1 | 7:16 | 0 | 1 | 4:30 | 0 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 2 |
| Jalen Suggs | Yes | 31:08 | 9:09 | 0 | 0 | 5:18 | 1 | 1 | 7:50 | 0 | 1 | 8:51 | 1 | 2 | 2 |
| Tristan da Silva | No | 27:04 | 5:57 | 0 | 0 | 10:14 | 1 | 1 | 7:30 | 0 | 1 | 3:23 | 1 | 2 | 2 |
| Goga Bitadze | No | 22:51 | 7:18 | 1 | 1 | 4:44 | 1 | 2 | 7:30 | 1 | 3 | 3:19 | 0 | 3 | 3 |
| Jevon Carter | No | 16:01 | 2:35 | 0 | 0 | 3:56 | 2 | 2 | 5:19 | 1 | 3 | 4:11 | 0 | 3 | 3 |
| Jamal Cain | No | 15:56 | 0:00 | 0 | 0 | 3:56 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Banchero | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Castleton | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Izaiyah Nelson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Morales | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Vucevic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Penda | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Isaac | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Game has not started yet. Box score will be available once the game begins.
Scheduled:
Oklahoma City Thunder vs Orlando Magic — January 10, 2027
Preview for the upcoming matchup between the Oklahoma City Thunder and Orlando Magic on January 10, 2027.