Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves Player Stats & Box Score - Mar 17, 2026
Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 39 | 24 | 23 | 18 | 104 |
| MIN | 36 | 28 | 28 | 24 | 116 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Gillespie | 31.0 | $6,100 | 37 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4-13 | 3-9 | 1-1 | -10 |
| Devin Booker | 45.5 | $8,700 | 35 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11-27 | 1-7 | 11-14 | -3 |
| Oso Ighodaro | 40.0 | $5,100 | 34 | 16 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | -6 |
| Royce O'Neale | 20.5 | $5,200 | 29 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | +4 |
| Jalen Green | 24.25 | $6,900 | 27 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3-17 | 2-6 | 1-2 | -3 |
| Jordan Goodwin | 20.0 | $4,700 | 24 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | -11 |
| Ryan Dunn | 16.0 | $3,300 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | -10 |
| Rasheer Fleming | 12.75 | $3,500 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | -11 |
| Khaman Maluach | 6.5 | $3,000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Haywood Highsmith | 7.5 | - | 09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -8 |
| Jamaree Bouyea | - | $3,000 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Isaiah Livers | - | $3,000 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Amir Coffey | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Grayson Allen | - | $6,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Koby Brea | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Dillon Brooks | - | $6,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| CJ Huntley | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Mark Williams | - | $5,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 39.25 | $5,300 | 37 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-12 | 1-3 | 3-4 | -4 |
| Rudy Gobert | 41.25 | $6,600 | 37 | 9 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | +2 |
| Ayo Dosunmu | 27.75 | $4,700 | 34 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-17 | 1-4 | 0-0 | +11 |
| Julius Randle | 47.75 | $7,700 | 33 | 32 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10-17 | 2-3 | 10-13 | +8 |
| Bones Hyland | 34.5 | $3,600 | 29 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | 4-8 | 2-3 | +18 |
| Donte DiVincenzo | 9.25 | $5,700 | 28 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0-8 | 0-6 | 0-0 | +3 |
| Kyle Anderson | 23.75 | $3,500 | 24 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | +12 |
| Naz Reid | 30.25 | $5,500 | 18 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3-5 | 1-3 | 4-4 | +10 |
| Zyon Pullin | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Joe Ingles | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Mike Conley | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jaylen Clark | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Enrique Freeman | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Anthony Edwards | - | $9,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Terrence Shannon | - | $3,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Joan Beringer | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Julian Phillips | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
36:44
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
34:58
4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
4
33:42
4 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
3
Q4
4
29:17
4 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
3
4
26:37
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
23:47
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
17:01
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
15:17
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
11:34
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
8:55
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1:04
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1:04
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Gillespie | Yes | 36:44 | 9:16 | 0 | 0 | 8:38 | 0 | 0 | 7:54 | 0 | 0 | 10:56 | 1 | 1 | 1 |
| Devin Booker | Yes | 34:58 | 8:52 | 1 | 1 | 7:02 | 1 | 2 | 12:00 | 1 | 3 | 7:04 | 1 | 4 | 4 |
| Oso Ighodaro | Yes | 33:42 | 9:16 | 2 | 2 | 8:20 | 0 | 2 | 7:54 | 1 | 3 | 8:12 | 1 | 4 | 4 |
| Royce O'Neale | Yes | 29:17 | 8:30 | 0 | 0 | 5:46 | 0 | 0 | 7:57 | 2 | 2 | 7:04 | 2 | 4 | 4 |
| Jalen Green | Yes | 26:37 | 7:04 | 0 | 0 | 9:27 | 0 | 0 | 6:14 | 0 | 0 | 3:52 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | No | 23:47 | 4:56 | 1 | 1 | 3:17 | 1 | 2 | 5:46 | 0 | 2 | 9:48 | 1 | 3 | 3 |
| Ryan Dunn | No | 17:01 | 5:52 | 0 | 0 | 3:40 | 1 | 1 | 5:17 | 1 | 2 | 2:12 | 0 | 2 | 2 |
| Rasheer Fleming | No | 15:17 | 3:30 | 0 | 0 | 5:07 | 0 | 0 | 2:52 | 1 | 1 | 3:48 | 2 | 3 | 3 |
| Khaman Maluach | No | 11:34 | 2:44 | 1 | 1 | 3:40 | 0 | 1 | 4:06 | 1 | 2 | 1:04 | 0 | 2 | 2 |
| Haywood Highsmith | No | 8:55 | 0:00 | 0 | 0 | 5:03 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:52 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Livers | No | 1:04 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:04 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree Bouyea | No | 1:04 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:04 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Coffey | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Grayson Allen | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Koby Brea | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Brooks | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Huntley | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
37:04
5 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
4
5
36:51
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
33:46
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
33:07
5 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
4
5
27:50
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
28:52
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
24:32
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
17:58
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Yes | 37:04 | 10:49 | 1 | 1 | 8:43 | 0 | 1 | 9:24 | 2 | 3 | 8:08 | 2 | 5 | 5 |
| Rudy Gobert | Yes | 36:51 | 9:53 | 0 | 0 | 9:24 | 0 | 0 | 9:50 | 1 | 1 | 7:44 | 0 | 1 | 1 |
| Ayo Dosunmu | Yes | 33:46 | 7:19 | 1 | 1 | 8:20 | 0 | 1 | 7:54 | 1 | 2 | 10:13 | 1 | 3 | 3 |
| Julius Randle | Yes | 33:07 | 8:15 | 1 | 1 | 8:57 | 1 | 2 | 7:54 | 0 | 2 | 8:01 | 3 | 5 | 5 |
| Donte DiVincenzo | Yes | 27:50 | 7:04 | 0 | 0 | 9:24 | 1 | 1 | 6:40 | 0 | 1 | 4:42 | 0 | 1 | 1 |
| Bones Hyland | No | 28:52 | 5:52 | 0 | 0 | 6:57 | 2 | 2 | 6:16 | 1 | 3 | 9:47 | 1 | 4 | 4 |
| Kyle Anderson | No | 24:32 | 4:56 | 0 | 0 | 5:39 | 0 | 0 | 5:46 | 0 | 0 | 8:11 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | No | 17:58 | 5:52 | 1 | 1 | 2:36 | 0 | 1 | 6:16 | 0 | 1 | 3:14 | 0 | 1 | 1 |
| Julian Phillips | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Beringer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Edwards | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Freeman | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Conley | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Zyon Pullin | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves — March 17, 2026
Full box score and player stats for Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves on March 17, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.