Skip to main content

Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder Player Stats & Box Score - Dec 10, 2025

Final
Phoenix Suns
(14-10)
89 - 138
Wednesday, December 10, 2025
Oklahoma City Thunder
(23-1)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
PHX 23 25 24 17 89
OKC 38 36 36 28 138

Box Score

Phoenix Suns

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Jamaree Bouyea 29.5 $1,000 28 14 2 6 1 1 2 6-9 2-3 0-0 -8
Dillon Brooks 21.0 $7,800 26 16 2 1 0 0 0 4-16 2-5 6-7 -47
Collin Gillespie 15.5 $6,000 26 2 4 3 3 0 4 1-5 0-1 0-0 -20
Royce O'Neale 12.0 $4,000 26 4 4 1 2 0 5 2-7 0-3 0-0 -34
Grayson Allen 19.75 $7,400 22 10 1 4 1 0 1 3-9 2-7 2-2 -41
Jordan Goodwin 24.75 $4,000 19 15 3 1 2 0 2 6-12 3-5 0-0 -14
Oso Ighodaro 16.25 $5,400 19 6 5 3 0 0 1 3-7 0-0 0-0 -3
Mark Williams 18.75 $4,800 19 9 5 1 1 0 0 2-5 0-0 5-7 -30
Ryan Dunn 12.0 $3,200 16 4 2 2 1 1 3 2-4 0-2 0-0 -20
Rasheer Fleming 9.5 $1,200 10 7 0 0 1 0 0 3-5 1-2 0-0 -3
Khaman Maluach 7.25 $4,400 10 2 3 1 0 0 0 1-3 0-1 0-0 -3
Nick Richards 6.75 $3,000 7 0 5 1 0 0 2 0-0 0-0 0-0 -11
Koby Brea - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Devin Booker - $9,600 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Jalen Green - $7,400 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Isaiah Livers - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Oklahoma City Thunder

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Shai Gilgeous-Alexander 48.0 $10,800 27 28 2 8 2 1 4 11-15 3-4 3-3 +43
Chet Holmgren 45.0 $7,000 25 24 8 2 0 3 0 9-13 4-4 2-3 +33
Jalen Williams 29.75 $1,000 23 15 5 5 1 0 3 5-8 1-3 4-4 +32
Luguentz Dort 20.0 $4,500 22 12 4 1 0 0 0 4-8 3-6 1-1 +38
Aaron Wiggins 15.25 $5,200 22 6 3 1 2 0 2 2-7 2-4 0-0 +18
Jaylin Williams 20.5 $4,800 21 2 6 6 1 0 0 1-3 0-1 0-0 +15
Cason Wallace 25.5 $1,000 19 9 4 2 4 0 0 4-5 1-2 0-0 +36
Ajay Mitchell 23.5 $7,600 19 9 2 4 1 2 1 3-5 1-2 2-2 +9
Kenrich Williams 8.5 $4,600 17 5 2 1 0 0 2 2-7 1-4 0-0 -1
Alex Caruso 11.25 $5,400 13 3 1 1 3 0 2 1-3 1-2 0-0 -3
Ousmane Dieng 16.25 $3,800 12 11 3 0 0 0 0 4-6 3-4 0-0 +11
Branden Carlson 16.0 $3,200 12 11 2 0 0 1 0 5-5 1-1 0-0 +11
Chris Youngblood 6.25 $3,300 10 3 1 1 0 0 0 1-3 1-3 0-0 +3
Isaiah Joe - $3,400 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Nikola Topic - $2,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Isaiah Hartenstein - $7,400 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Thomas Sorber - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Brooks Barnhizer - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Rotation Chart

Phoenix Suns

Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
26:27 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
26:17 3 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
3
Q4
25:34 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
21:53 2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
19:02 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
28:12 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
19:04 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
18:53 2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
16:15 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
9:35 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
9:35 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Royce O'Neale Yes 26:27 7:33 0 0 10:17 1 1 8:37 1 2 0:00 0 2 2
Dillon Brooks Yes 26:17 8:58 2 2 7:34 0 2 9:45 1 3 0:00 0 3 3
Collin Gillespie Yes 25:34 8:56 0 0 8:00 0 0 8:38 0 0 0:00 0 0 0
Grayson Allen Yes 21:53 8:58 1 1 6:13 0 1 6:42 1 2 0:00 0 2 2
Mark Williams Yes 19:02 6:50 0 0 6:13 0 0 5:59 0 0 0:00 0 0 0
Jamaree Bouyea No 28:12 3:02 0 0 9:47 0 0 3:23 0 0 12:00 0 0 0
Oso Ighodaro No 19:04 5:10 0 0 5:47 0 0 0:30 0 0 7:37 1 1 1
Jordan Goodwin No 18:53 4:27 0 0 4:26 2 2 5:37 0 2 4:23 0 2 2
Ryan Dunn No 16:15 6:06 0 0 1:43 1 1 6:01 0 1 2:25 0 1 1
Khaman Maluach No 9:35 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 9:35 0 0 0
Rasheer Fleming No 9:35 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 9:35 0 0 0
Nick Richards No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 2
Koby Brea No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Devin Booker No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jalen Green No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Isaiah Livers No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
Q1
Q2
Q3
Q4
24:38 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
22:49 1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
21:40 3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
18:38 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
23:53 4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
21:24 2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
18:43 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
17:10 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
12:46 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
12:00 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Shai Gilgeous-Alexander Yes 26:50 12:00 0 0 6:13 0 0 8:37 0 0 0:00 0 0 0
Chet Holmgren Yes 24:38 6:50 0 0 9:11 0 0 8:37 0 0 0:00 0 0 0
Jalen Williams Yes 22:49 7:33 1 1 6:39 0 1 8:37 0 1 0:00 0 1 1
Luguentz Dort Yes 21:40 6:50 1 1 6:13 0 1 8:37 2 3 0:00 0 3 3
Cason Wallace Yes 18:38 8:58 0 0 7:34 1 1 2:06 1 2 0:00 0 2 2
Aaron Wiggins No 23:53 4:27 0 0 5:21 2 2 10:05 2 4 4:00 0 4 4
Jaylin Williams No 21:24 5:10 1 1 2:49 1 2 3:23 0 2 10:02 0 2 2
Ajay Mitchell No 18:43 5:10 0 0 5:47 0 0 3:23 0 0 4:23 0 0 0
Kenrich Williams No 17:10 0:00 0 0 5:47 0 0 3:23 0 0 8:00 0 0 0
Alex Caruso No 12:46 3:02 0 0 4:26 0 0 5:18 0 0 0:00 0 0 0
Branden Carlson No 12:00 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 12:00 0 0 0
Brooks Barnhizer No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Isaiah Hartenstein No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Nikola Topic No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Ousmane Dieng No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 1
Chris Youngblood No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 1
Isaiah Joe No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Thomas Sorber No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder — December 10, 2025

Full box score and player stats for Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder on December 10, 2025. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for December 10, 2025

START WINNING
Start Winning →