Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder Live Score & Player Stats - Apr 29, 2026
9:30PM · Apr 29, 2026
vs
Wednesday, April 29, 2026
Last Game Rotations
vs Oklahoma City Thunder — Apr 27
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
41:47
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
4
40:41
5 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
4
5
38:58
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
33:59
5 PF
Q1
1
2
Q2
3
Q3
4
Q4
5
28:58
4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
20:51
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
18:11
3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
9:28
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
5:07
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
0:40
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
0:40
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
0:40
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Yes | 41:47 | 8:57 | 1 | 1 | 11:44 | 0 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 9:06 | 2 | 4 | 3 |
| Devin Booker | Yes | 40:41 | 12:00 | 0 | 0 | 6:43 | 1 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 9:58 | 3 | 5 | 5 |
| Jalen Green | Yes | 38:58 | 8:42 | 0 | 0 | 10:46 | 1 | 1 | 8:10 | 1 | 2 | 11:20 | 1 | 3 | 3 |
| Oso Ighodaro | Yes | 33:59 | 7:33 | 2 | 2 | 12:00 | 1 | 3 | 8:13 | 1 | 4 | 6:13 | 1 | 5 | 5 |
| Collin Gillespie | Yes | 28:58 | 9:49 | 1 | 1 | 5:32 | 1 | 2 | 5:56 | 2 | 4 | 7:41 | 0 | 4 | 4 |
| Grayson Allen | No | 20:51 | 3:18 | 0 | 0 | 6:28 | 0 | 0 | 6:04 | 0 | 0 | 5:01 | 0 | 0 | 0 |
| Royce O'Neale | No | 18:11 | 5:14 | 0 | 0 | 6:47 | 2 | 2 | 3:50 | 1 | 3 | 2:20 | 0 | 3 | 3 |
| Rasheer Fleming | No | 9:28 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:47 | 1 | 1 | 5:41 | 1 | 2 | 2 |
| Khaman Maluach | No | 5:07 | 4:27 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:40 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree Bouyea | No | 0:40 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:40 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Coffey | No | 0:40 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:40 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Dunn | No | 0:40 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:40 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Haywood Highsmith | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
vs Phoenix Suns — Apr 27
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
37:31
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
34:26
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
33:49
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
29:05
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
26:56
4 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
3
4
Q4
25:07
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
22:17
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
11:26
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
9:33
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
7:18
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
1:12
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
0:40
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
0:40
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 37:31 | 8:42 | 0 | 0 | 10:30 | 1 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 6:19 | 0 | 2 | 2 |
| Chet Holmgren | Yes | 34:26 | 9:49 | 0 | 0 | 6:43 | 0 | 0 | 9:05 | 0 | 0 | 8:49 | 2 | 2 | 2 |
| Ajay Mitchell | Yes | 33:49 | 9:49 | 1 | 1 | 5:32 | 0 | 1 | 8:19 | 0 | 1 | 10:09 | 1 | 2 | 2 |
| Isaiah Hartenstein | Yes | 29:05 | 6:31 | 0 | 0 | 6:43 | 0 | 0 | 8:19 | 2 | 2 | 7:32 | 0 | 2 | 2 |
| Luguentz Dort | Yes | 26:56 | 6:57 | 2 | 2 | 4:53 | 0 | 2 | 8:10 | 2 | 4 | 6:56 | 0 | 4 | 4 |
| Alex Caruso | No | 25:07 | 4:57 | 0 | 0 | 7:07 | 0 | 0 | 3:44 | 1 | 1 | 9:19 | 1 | 2 | 2 |
| Cason Wallace | No | 22:17 | 5:03 | 1 | 1 | 5:17 | 0 | 1 | 3:44 | 1 | 2 | 8:13 | 0 | 2 | 2 |
| Aaron Wiggins | No | 11:26 | 5:29 | 1 | 1 | 1:30 | 0 | 1 | 3:47 | 0 | 1 | 0:40 | 0 | 1 | 1 |
| Jaylin Williams | No | 9:33 | 2:11 | 0 | 0 | 5:17 | 2 | 2 | 2:05 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Isaiah Joe | No | 7:18 | 0:00 | 0 | 0 | 6:28 | 1 | 1 | 0:47 | 0 | 1 | 0:03 | 0 | 1 | 1 |
| Jared McCain | No | 1:12 | 0:32 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:40 | 0 | 0 | 0 |
| Kenrich Williams | No | 0:40 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:40 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Topic | No | 0:40 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:40 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Game has not started yet. Box score will be available once the game begins.
Scheduled: 9:30PM
Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder — April 29, 2026
Preview for the upcoming matchup between the Phoenix Suns and Oklahoma City Thunder on April 29, 2026.